XSMB » XSTB » Xổ số Thái Bình ngày 17-11-2024 chủ nhật
10VZ - 19VZ - 17VZ - 18VZ - 9VZ - 15VZ - 14VZ - 6VZ | ||||||||||||||
ĐB | 10805 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 05294 | 0 | 0,3,5 | |||||||||||
G2 | 2184834631 | 1 | 5 | |||||||||||
G3 | 550280844721282863638888346453 | 2 | 5,8 | |||||||||||
3 | 1 | |||||||||||||
G4 | 9053420318732584 | 4 | 1,3,6,7,8 | |||||||||||
5 | 3,3,3 | |||||||||||||
G5 | 456634828353622507154246 | 6 | 3,6 | |||||||||||
7 | 3,6,7 | |||||||||||||
G6 | 543799995 | 8 | 2,2,3,4 | |||||||||||
G7 | 76007741 | 9 | 4,5,9 |
XSMB » XSTB » Xổ số Thái Bình ngày 10-11-2024 chủ nhật
4VQ - 3VQ - 2VQ - 11VQ - 14VQ - 8VQ - 19VQ - 18VQ | ||||||||||||||
ĐB | 40167 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 34422 | 0 | 0,0,6,7,9 | |||||||||||
G2 | 3336274573 | 1 | 9 | |||||||||||
G3 | 616003325049172864820840980719 | 2 | 2,6 | |||||||||||
3 | 5,6 | |||||||||||||
G4 | 0335259094831087 | 4 | 9 | |||||||||||
5 | 0,5 | |||||||||||||
G5 | 529273499600665596060599 | 6 | 2,5,7 | |||||||||||
7 | 2,3,6 | |||||||||||||
G6 | 076607782 | 8 | 2,2,3,7 | |||||||||||
G7 | 36992665 | 9 | 0,2,9,9 |
XSMB » XSTB » Xổ số Thái Bình ngày 3-11-2024 chủ nhật
18VG - 15VG - 16VG - 3VG - 13VG - 8VG - 6VG - 12VG | ||||||||||||||
ĐB | 68475 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 08718 | 0 | 1,5,9 | |||||||||||
G2 | 0726381423 | 1 | 1,8,8 | |||||||||||
G3 | 683056416997036686016675223452 | 2 | 3,6 | |||||||||||
3 | 5,6 | |||||||||||||
G4 | 4867960966181193 | 4 | 0 | |||||||||||
5 | 2,2,5,7 | |||||||||||||
G5 | 547184755557747228406126 | 6 | 1,3,4,7,9 | |||||||||||
7 | 1,2,2,5,5 | |||||||||||||
G6 | 664061855 | 8 | ||||||||||||
G7 | 92357211 | 9 | 2,3 |
XSMB » XSTB » Xổ số Thái Bình ngày 27-10-2024 chủ nhật
12UZ - 7UZ - 16UZ - 11UZ - 6UZ - 4UZ - 10UZ - 8UZ | ||||||||||||||
ĐB | 03819 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 23128 | 0 | 0,5 | |||||||||||
G2 | 7662573200 | 1 | 1,9 | |||||||||||
G3 | 460318827546274984621322444905 | 2 | 2,4,5,8 | |||||||||||
3 | 0,1 | |||||||||||||
G4 | 8387435523658483 | 4 | 5 | |||||||||||
5 | 5,6 | |||||||||||||
G5 | 369233726245276355724362 | 6 | 2,2,2,3,5 | |||||||||||
7 | 2,2,2,4,5,9 | |||||||||||||
G6 | 556872430 | 8 | 3,7 | |||||||||||
G7 | 22791162 | 9 | 2 |
XSMB » XSTB » Xổ số Thái Bình ngày 20-10-2024 chủ nhật
15UQ - 17UQ - 1UQ - 10UQ - 2UQ - 16UQ - 12UQ - 8UQ | ||||||||||||||
ĐB | 12751 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 48440 | 0 | 3,5 | |||||||||||
G2 | 6593609157 | 1 | 6,6,6 | |||||||||||
G3 | 990958027895686378790594032656 | 2 | 3,7 | |||||||||||
3 | 6,8,9 | |||||||||||||
G4 | 8616150537758745 | 4 | 0,0,5 | |||||||||||
5 | 1,6,7 | |||||||||||||
G5 | 026401163878606960394138 | 6 | 4,9 | |||||||||||
7 | 5,8,8,9 | |||||||||||||
G6 | 982696316 | 8 | 2,6 | |||||||||||
G7 | 23950327 | 9 | 5,5,6 |
XSMB » XSTB » Xổ số Thái Bình ngày 13-10-2024 chủ nhật
15UG - 8UG - 7UG - 14UG - 19UG - 6UG - 11UG - 1UG | ||||||||||||||
ĐB | 33964 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 08770 | 0 | 0,7,7 | |||||||||||
G2 | 2090795447 | 1 | 0,0,7 | |||||||||||
G3 | 169220568164517487866800711275 | 2 | 2 | |||||||||||
3 | 1,8,9 | |||||||||||||
G4 | 2448690056596688 | 4 | 4,7,8 | |||||||||||
5 | 3,3,3,9 | |||||||||||||
G5 | 787149395190633144530210 | 6 | 1,4 | |||||||||||
7 | 0,1,5 | |||||||||||||
G6 | 744761353 | 8 | 1,2,6,8 | |||||||||||
G7 | 10388253 | 9 | 0 |
XSMB » XSTB » Xổ số Thái Bình ngày 6-10-2024 chủ nhật
14TZ - 1TZ - 9TZ - 12TZ - 17TZ - 2TZ - 4TZ - 18TZ | ||||||||||||||
ĐB | 82858 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 76634 | 0 | 9 | |||||||||||
G2 | 1551977628 | 1 | 0,9 | |||||||||||
G3 | 559745817521350032919654749363 | 2 | 0,4,8 | |||||||||||
3 | 2,2,4,5 | |||||||||||||
G4 | 9890670939627635 | 4 | 4,7 | |||||||||||
5 | 0,2,8 | |||||||||||||
G5 | 665229442624913237328672 | 6 | 2,3 | |||||||||||
7 | 0,2,3,4,5 | |||||||||||||
G6 | 320970573 | 8 | 1 | |||||||||||
G7 | 97931081 | 9 | 0,1,3,7 |
XSTB được hội đồng xổ số kiến thiết quay và mở thưởng vào các ngày chủ nhật hàng tuần. Để có thể theo dõi XSKTTB một cách nhanh và chính xác nhất, các bạn có thể truy cập vào website bachkimvip.me để tiện theo dõi.
Các bạn hoàn toàn có thể theo dõi KQXSTB trực tiếp một cách nhanh nhất và chính xác nhất qua trang web của chúng tôi vào lúc 18h15p. Ngoài ra để xem kết quả xổ số miền Bắc chiều tối nay nhanh nhất và chính xác nhất, các bạn có thể tham khảo tại đây: Xổ số miền Bắc
Cơ cấu giải thưởng của KQXS Thái Bình là mỗi vé xổ số có giá trị 10.000 đồng/vé và người chơi có thể trúng các giải sau:
- Giải Đặc biệt: 7 giải, mỗi giải trị giá 1 tỷ đồng.
- Giải nhất: 15 giải, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.
- Giải nhì: 70 giải, mỗi giải trị giá 5 triệu đồng.
- Giải ba: 90 giải, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- Giải tư: 700 giải, mỗi giải trị giá 700.000 đồng.
- Giải năm: 900 giải, mỗi giải trị giá 200.000 đồng.
- Giải sáu: 7.500 giải, mỗi giải trị giá 100.000 đồng.
- Giải bảy: 70.000 giải, mỗi giải trị giá 70.000 đồng.
- Giải phụ của giải đặc biệt: 12 giải, mỗi giải trị giá 20 triệu đồng.
- Giải khuyến khích: 15.000 giải, mỗi giải trị giá 70.000 đồng.