XSMB » Xổ số Thái Bình ngày 14-9-2025 chủ nhật
2NX - 6NX - 5NX - 4NX - 1NX - 15NX | ||||||||||||||
ĐB | 91807 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 49414 | 0 | 0,4,7,9,9 | |||||||||||
G2 | 7909272800 | 1 | 2,4 | |||||||||||
G3 | 059272896867553591280579766009 | 2 | 0,3,5,7,8 | |||||||||||
3 | 3 | |||||||||||||
G4 | 8888667902090369 | 4 | 9 | |||||||||||
5 | 3 | |||||||||||||
G5 | 027426200974252396338482 | 6 | 0,6,8,9 | |||||||||||
7 | 4,4,9 | |||||||||||||
G6 | 825466649 | 8 | 2,8,9 | |||||||||||
G7 | 60041289 | 9 | 2,7 |
XSMB » Xổ số Thái Bình ngày 7-9-2025 chủ nhật
6ME - 14ME - 3ME - 2ME - 9ME - 13ME | ||||||||||||||
ĐB | 67137 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 77753 | 0 | 0,1,9 | |||||||||||
G2 | 1095486897 | 1 | 9 | |||||||||||
G3 | 744561270114448067970282474677 | 2 | 4 | |||||||||||
3 | 2,6,7 | |||||||||||||
G4 | 2700669810830346 | 4 | 0,6,8 | |||||||||||
5 | 3,4,5,6,7,7,8 | |||||||||||||
G5 | 830933581662451993699488 | 6 | 2,8,9 | |||||||||||
7 | 7 | |||||||||||||
G6 | 055957432 | 8 | 3,8 | |||||||||||
G7 | 36685740 | 9 | 7,7,8 |
XSMB » Xổ số Thái Bình ngày 31-8-2025 chủ nhật
2MP - 4MP - 6MP - 1MP - 8MP - 9MP | ||||||||||||||
ĐB | 68239 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 18983 | 0 | 8,9 | |||||||||||
G2 | 6723731087 | 1 | 6,7 | |||||||||||
G3 | 732617045594092300097799367551 | 2 | 3,6,8,8 | |||||||||||
3 | 4,7,9 | |||||||||||||
G4 | 7167243453165517 | 4 | 2,3,5 | |||||||||||
5 | 1,1,4,5 | |||||||||||||
G5 | 822820288308042329512226 | 6 | 1,6,7 | |||||||||||
7 | ||||||||||||||
G6 | 843745942 | 8 | 1,3,7 | |||||||||||
G7 | 66548195 | 9 | 2,3,5 |
XSMB » Xổ số Thái Bình ngày 24-8-2025 chủ nhật
5MX - 10MX - 4MX - 2MX - 6MX - 8MX | ||||||||||||||
ĐB | 69757 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 14663 | 0 | 3,3,4,8 | |||||||||||
G2 | 2511296993 | 1 | 2 | |||||||||||
G3 | 807583954472944860048473587520 | 2 | 0,3,5,8 | |||||||||||
3 | 5,6,7 | |||||||||||||
G4 | 0396755160880662 | 4 | 4,4,4,9 | |||||||||||
5 | 1,4,7,8 | |||||||||||||
G5 | 002353715854463749038967 | 6 | 2,3,7 | |||||||||||
7 | 1 | |||||||||||||
G6 | 049303028 | 8 | 8 | |||||||||||
G7 | 44362508 | 9 | 3,6 |
XSMB » Xổ số Thái Bình ngày 17-8-2025 chủ nhật
11LE - 7LE - 4LE - 3LE - 15LE - 9LE | ||||||||||||||
ĐB | 85091 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 45023 | 0 | 5,5 | |||||||||||
G2 | 2753770047 | 1 | 0,3 | |||||||||||
G3 | 105057295974871903056808114710 | 2 | 3 | |||||||||||
3 | 4,7 | |||||||||||||
G4 | 0946878048575313 | 4 | 1,4,6,7,9 | |||||||||||
5 | 1,7,9 | |||||||||||||
G5 | 908406674841344926773791 | 6 | 7 | |||||||||||
7 | 1,6,7,8 | |||||||||||||
G6 | 978992876 | 8 | 0,0,1,4 | |||||||||||
G7 | 51443480 | 9 | 1,1,2 |
XSMB » Xổ số Thái Bình ngày 10-8-2025 chủ nhật
14LP - 13LP - 4LP - 5LP - 8LP - 15LP | ||||||||||||||
ĐB | 61135 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 86799 | 0 | 1,2,5 | |||||||||||
G2 | 2888365505 | 1 | 5,5,7 | |||||||||||
G3 | 644575537836651673261778321344 | 2 | 2,6 | |||||||||||
3 | 0,0,5,8 | |||||||||||||
G4 | 5417553804225272 | 4 | 4,5,6,7 | |||||||||||
5 | 1,7 | |||||||||||||
G5 | 098989307461098607459015 | 6 | 1 | |||||||||||
7 | 2,8 | |||||||||||||
G6 | 801847415 | 8 | 3,3,4,6,9 | |||||||||||
G7 | 46300284 | 9 | 9 |
XSMB » Xổ số Thái Bình ngày 3-8-2025 chủ nhật
2LX - 1LX - 13LX - 15LX - 5LX - 9LX | ||||||||||||||
ĐB | 57006 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 85133 | 0 | 1,3,6,8,9 | |||||||||||
G2 | 1364743247 | 1 | ||||||||||||
G3 | 639789830803556684762257306928 | 2 | 1,4,6,8 | |||||||||||
3 | 3,5 | |||||||||||||
G4 | 9803695876260835 | 4 | 3,6,7,7 | |||||||||||
5 | 6,8,8 | |||||||||||||
G5 | 697075213077414345588009 | 6 | 5,9 | |||||||||||
7 | 0,1,3,5,6,7,8 | |||||||||||||
G6 | 075871546 | 8 | ||||||||||||
G7 | 65240169 | 9 |
XSTB được hội đồng xổ số kiến thiết quay và mở thưởng vào các ngày chủ nhật hàng tuần. Để có thể theo dõi XSKTTB một cách nhanh và chính xác nhất, các bạn có thể truy cập vào website bachkimvip.me để tiện theo dõi.
Các bạn hoàn toàn có thể theo dõi KQXSTB trực tiếp một cách nhanh nhất và chính xác nhất qua trang web của chúng tôi vào lúc 18h15p. Ngoài ra để xem kết quả xổ số miền Bắc chiều tối nay nhanh nhất và chính xác nhất, các bạn có thể tham khảo tại đây: Xổ số miền Bắc
Cơ cấu giải thưởng của KQXS Thái Bình là mỗi vé xổ số có giá trị 10.000 đồng/vé và người chơi có thể trúng các giải sau:
- Giải Đặc biệt: 7 giải, mỗi giải trị giá 1 tỷ đồng.
- Giải nhất: 15 giải, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.
- Giải nhì: 70 giải, mỗi giải trị giá 5 triệu đồng.
- Giải ba: 90 giải, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- Giải tư: 700 giải, mỗi giải trị giá 700.000 đồng.
- Giải năm: 900 giải, mỗi giải trị giá 200.000 đồng.
- Giải sáu: 7.500 giải, mỗi giải trị giá 100.000 đồng.
- Giải bảy: 70.000 giải, mỗi giải trị giá 70.000 đồng.
- Giải phụ của giải đặc biệt: 12 giải, mỗi giải trị giá 20 triệu đồng.
- Giải khuyến khích: 15.000 giải, mỗi giải trị giá 70.000 đồng.