XSMB » XSTB » Xổ số Thái Bình ngày 13-10-2024 chủ nhật
15UG - 8UG - 7UG - 14UG - 19UG - 6UG - 11UG - 1UG | ||||||||||||||
ĐB | 33964 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 08770 | 0 | 0,7,7 | |||||||||||
G2 | 2090795447 | 1 | 0,0,7 | |||||||||||
G3 | 169220568164517487866800711275 | 2 | 2 | |||||||||||
3 | 1,8,9 | |||||||||||||
G4 | 2448690056596688 | 4 | 4,7,8 | |||||||||||
5 | 3,3,3,9 | |||||||||||||
G5 | 787149395190633144530210 | 6 | 1,4 | |||||||||||
7 | 0,1,5 | |||||||||||||
G6 | 744761353 | 8 | 1,2,6,8 | |||||||||||
G7 | 10388253 | 9 | 0 |
XSMB » XSTB » Xổ số Thái Bình ngày 6-10-2024 chủ nhật
14TZ - 1TZ - 9TZ - 12TZ - 17TZ - 2TZ - 4TZ - 18TZ | ||||||||||||||
ĐB | 82858 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 76634 | 0 | 9 | |||||||||||
G2 | 1551977628 | 1 | 0,9 | |||||||||||
G3 | 559745817521350032919654749363 | 2 | 0,4,8 | |||||||||||
3 | 2,2,4,5 | |||||||||||||
G4 | 9890670939627635 | 4 | 4,7 | |||||||||||
5 | 0,2,8 | |||||||||||||
G5 | 665229442624913237328672 | 6 | 2,3 | |||||||||||
7 | 0,2,3,4,5 | |||||||||||||
G6 | 320970573 | 8 | 1 | |||||||||||
G7 | 97931081 | 9 | 0,1,3,7 |
XSMB » XSTB » Xổ số Thái Bình ngày 29-9-2024 chủ nhật
10TQ - 7TQ - 8TQ - 15TQ - 11TQ - 9TQ - 18TQ - 1TQ | ||||||||||||||
ĐB | 76086 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 05076 | 0 | ||||||||||||
G2 | 8645972177 | 1 | 0,2,3,6,7 | |||||||||||
G3 | 025169216641540138403011237013 | 2 | 2,2,7,9 | |||||||||||
3 | 5,7,9 | |||||||||||||
G4 | 1435439132498117 | 4 | 0,0,9 | |||||||||||
5 | 9 | |||||||||||||
G5 | 453997275882609334962522 | 6 | 2,6,7 | |||||||||||
7 | 6,7 | |||||||||||||
G6 | 237862310 | 8 | 2,6,6 | |||||||||||
G7 | 67228629 | 9 | 1,3,6 |
XSMB » XSTB » Xổ số Thái Bình ngày 22-9-2024 chủ nhật
11TG - 12TG - 13TG - 20TG - 2TG - 19TG - 6TG - 14TG | ||||||||||||||
ĐB | 45889 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 86619 | 0 | 0,8 | |||||||||||
G2 | 0625077086 | 1 | 1,4,5,9 | |||||||||||
G3 | 366438634169553507472937331524 | 2 | 4 | |||||||||||
3 | 1 | |||||||||||||
G4 | 3167531449157631 | 4 | 0,1,3,6,7 | |||||||||||
5 | 0,3,8 | |||||||||||||
G5 | 984676005068787984920658 | 6 | 1,7,8 | |||||||||||
7 | 3,9 | |||||||||||||
G6 | 608011488 | 8 | 3,6,8,9 | |||||||||||
G7 | 83409661 | 9 | 2,6 |
XSMB » XSTB » Xổ số Thái Bình ngày 15-9-2024 chủ nhật
7SZ - 2SZ - 1SZ - 18SZ - 13SZ - 5SZ - 15SZ - 16SZ | ||||||||||||||
ĐB | 90238 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 27464 | 0 | 4 | |||||||||||
G2 | 6668748127 | 1 | 9,9,9 | |||||||||||
G3 | 164853172448690886196864384604 | 2 | 4,7 | |||||||||||
3 | 1,8,8,9 | |||||||||||||
G4 | 9138599093998971 | 4 | 3 | |||||||||||
5 | 9 | |||||||||||||
G5 | 811966198731567838689099 | 6 | 4,8,9 | |||||||||||
7 | 1,3,8 | |||||||||||||
G6 | 569898681 | 8 | 1,5,7,9 | |||||||||||
G7 | 73395989 | 9 | 0,0,8,9,9 |
XSMB » XSTB » Xổ số Thái Bình ngày 8-9-2024 chủ nhật
4SQ - 14SQ - 8SQ - 13SQ - 18SQ - 3SQ - 20SQ - 10SQ | ||||||||||||||
ĐB | 05509 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 39709 | 0 | 9,9,9 | |||||||||||
G2 | 9353277719 | 1 | 1,1,9,9 | |||||||||||
G3 | 818545681953942674780811152236 | 2 | 2 | |||||||||||
3 | 0,2,3,4,6,6,6 | |||||||||||||
G4 | 0779033452608854 | 4 | 2 | |||||||||||
5 | 4,4,5,8 | |||||||||||||
G5 | 193622221969683040915358 | 6 | 0,9 | |||||||||||
7 | 8,9 | |||||||||||||
G6 | 589055511 | 8 | 7,9 | |||||||||||
G7 | 33368709 | 9 | 1 |
XSMB » XSTB » Xổ số Thái Bình ngày 1-9-2024 chủ nhật
12SG - 10SG - 6SG - 8SG - 16SG - 1SG - 13SG - 3SG | ||||||||||||||
ĐB | 34925 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 02829 | 0 | 0,1,2,5,9 | |||||||||||
G2 | 4293143734 | 1 | ||||||||||||
G3 | 815615480567476094821125023378 | 2 | 5,8,9 | |||||||||||
3 | 0,1,4,9 | |||||||||||||
G4 | 6996930937568490 | 4 | 5 | |||||||||||
5 | 0,0,0,6 | |||||||||||||
G5 | 575006695961362880761662 | 6 | 1,1,2,9 | |||||||||||
7 | 6,6,8 | |||||||||||||
G6 | 750339600 | 8 | 2 | |||||||||||
G7 | 30020145 | 9 | 0,6 |
XSTB được hội đồng xổ số kiến thiết quay và mở thưởng vào các ngày chủ nhật hàng tuần. Để có thể theo dõi XSKTTB một cách nhanh và chính xác nhất, các bạn có thể truy cập vào website bachkimvip.me để tiện theo dõi.
Các bạn hoàn toàn có thể theo dõi KQXSTB trực tiếp một cách nhanh nhất và chính xác nhất qua trang web của chúng tôi vào lúc 18h15p. Ngoài ra để xem kết quả xổ số miền Bắc chiều tối nay nhanh nhất và chính xác nhất, các bạn có thể tham khảo tại đây: Xổ số miền Bắc
Cơ cấu giải thưởng của KQXS Thái Bình là mỗi vé xổ số có giá trị 10.000 đồng/vé và người chơi có thể trúng các giải sau:
- Giải Đặc biệt: 7 giải, mỗi giải trị giá 1 tỷ đồng.
- Giải nhất: 15 giải, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.
- Giải nhì: 70 giải, mỗi giải trị giá 5 triệu đồng.
- Giải ba: 90 giải, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- Giải tư: 700 giải, mỗi giải trị giá 700.000 đồng.
- Giải năm: 900 giải, mỗi giải trị giá 200.000 đồng.
- Giải sáu: 7.500 giải, mỗi giải trị giá 100.000 đồng.
- Giải bảy: 70.000 giải, mỗi giải trị giá 70.000 đồng.
- Giải phụ của giải đặc biệt: 12 giải, mỗi giải trị giá 20 triệu đồng.
- Giải khuyến khích: 15.000 giải, mỗi giải trị giá 70.000 đồng.