XSMT » XSPY » Xổ số Phú Yên ngày 18-11-2024 thứ 2
G.8 | 88 |
G.7 | 065 |
G.6 | 450775654493 |
G.5 | 4789 |
G.4 | 45188743734426723577380718880650367 |
G.3 | 6415406714 |
G.2 | 33337 |
G.1 | 31768 |
ĐB | 632639 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 06, 07 |
1 | 14 |
2 | |
3 | 37, 39 |
4 | |
5 | 54 |
6 | 65, 65, 67, 67, 68 |
7 | 71, 73, 77 |
8 | 88, 88, 89 |
9 | 93 |
XSMT » XSPY » Xổ số Phú Yên ngày 11-11-2024 thứ 2
G.8 | 45 |
G.7 | 558 |
G.6 | 804044625194 |
G.5 | 0850 |
G.4 | 47073350336159916223119827061353919 |
G.3 | 1246784407 |
G.2 | 84183 |
G.1 | 02331 |
ĐB | 120039 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 13, 19 |
2 | 23 |
3 | 31, 33, 39 |
4 | 40, 45 |
5 | 50, 58 |
6 | 62, 67 |
7 | 73 |
8 | 82, 83 |
9 | 94, 99 |
XSMT » XSPY » Xổ số Phú Yên ngày 4-11-2024 thứ 2
G.8 | 22 |
G.7 | 477 |
G.6 | 131181853960 |
G.5 | 4669 |
G.4 | 08778452828014132039425252503337633 |
G.3 | 3159866170 |
G.2 | 17597 |
G.1 | 34482 |
ĐB | 074334 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 11 |
2 | 22, 25 |
3 | 33, 33, 34, 39 |
4 | 41 |
5 | |
6 | 60, 69 |
7 | 70, 77, 78 |
8 | 82, 82, 85 |
9 | 97, 98 |
XSMT » XSPY » Xổ số Phú Yên ngày 28-10-2024 thứ 2
G.8 | 33 |
G.7 | 281 |
G.6 | 288547336515 |
G.5 | 5976 |
G.4 | 21281601638264238551989844242554304 |
G.3 | 2373542882 |
G.2 | 21686 |
G.1 | 50434 |
ĐB | 304199 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | 15 |
2 | 25 |
3 | 33, 33, 34, 35 |
4 | 42 |
5 | 51 |
6 | 63 |
7 | 76 |
8 | 81, 81, 82, 84, 85, 86 |
9 | 99 |
XSMT » XSPY » Xổ số Phú Yên ngày 21-10-2024 thứ 2
G.8 | 44 |
G.7 | 112 |
G.6 | 738863936202 |
G.5 | 2372 |
G.4 | 93372051045479803324860898755195632 |
G.3 | 2848773074 |
G.2 | 09892 |
G.1 | 71255 |
ĐB | 418659 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 04 |
1 | 12 |
2 | 24 |
3 | 32 |
4 | 44 |
5 | 51, 55, 59 |
6 | |
7 | 72, 72, 74 |
8 | 87, 88, 89 |
9 | 92, 93, 98 |
XSMT » XSPY » Xổ số Phú Yên ngày 14-10-2024 thứ 2
G.8 | 35 |
G.7 | 515 |
G.6 | 473634400390 |
G.5 | 8237 |
G.4 | 64323897853115009847162202786494688 |
G.3 | 9445237603 |
G.2 | 46694 |
G.1 | 77040 |
ĐB | 144220 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 15 |
2 | 20, 20, 23 |
3 | 35, 36, 37 |
4 | 40, 40, 47 |
5 | 50, 52 |
6 | 64 |
7 | |
8 | 85, 88 |
9 | 90, 94 |
XSMT » XSPY » Xổ số Phú Yên ngày 7-10-2024 thứ 2
G.8 | 97 |
G.7 | 675 |
G.6 | 786333208954 |
G.5 | 8126 |
G.4 | 05332081530277593774568914260687268 |
G.3 | 2847425314 |
G.2 | 33013 |
G.1 | 84969 |
ĐB | 502848 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 13, 14 |
2 | 20, 26 |
3 | 32 |
4 | 48 |
5 | 53, 54 |
6 | 63, 68, 69 |
7 | 74, 74, 75, 75 |
8 | |
9 | 91, 97 |
Giới thiệu công ty XSKTPY
Là doanh nghiệp dịch vụ in ấn, kinh doanh vận hành vé số mở thưởng ở tỉnh Phú Yên, có phạm vi hoạt động trên địa bàn tỉnh và các địa phương khác trong khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Tên gọi đầy đủ là Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Phú Yên.
Xem XSPY ở đâu? Lúc mấy giờ?
Kết quả Xổ số Phú Yên mới nhất được cập nhật tại địa chỉ này của Rồng Bạch Kim, vào lúc 17h15p thứ 2 hàng tuần. Bạn đọc có thể thường xuyên truy cập vào trang để xem đài Phú Yên hay ra số gì, thông qua hệ thống dữ liệu lưu trữ thông tin mở thưởng tất cả các kỳ phát hành.
Lưu ý khi theo dõi KQXSPY tại đây
+ Kết quả tự động hiển thị vào thời gian mở thưởng chính thức, người xem không cần tải lại trang
+ Chuyển sang chế độ xem theo 2 số - 3 số để dò nhanh hơn nếu bạn chơi vé lô tô
+ Click vào các liên kết gợi ý để xem thống kê lô gan XS Phú Yên, tham khảo Soi cầu xổ số miền Trung và tra cứu thông tin mở thưởng các đài khác
XSPY phát hành ở đâu? Vé số mệnh giá bao nhiêu?
Theo quy định của Hội đồng xổ số kiến thiết, vé số đài SXPY chỉ được phát hành tại địa phương và các tỉnh khác trong cùng khu vực, vé bán tại các điểm ở miền khác là vi phạm quy chế.
Vé XSPYEN có mệnh giá niêm yết 10.000 đồng cho 1 vé đơn, tương ứng với 1 lượt dự thưởng, bộ số được in sẵn
Nếu may mắn trúng thưởng, các bạn liên hệ với đơn vị phát hành SXMT để lĩnh giải:
Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Phú Yên
Địa chỉ: 204 Trần Hưng Đạo - Phường 4 - TP.Tuy Hòa - Tỉnh Phú Yên.
Điện thoại: 0257 38 23 468.
Fax: 0257 - 3824 364.
Cơ cấu giải thưởng xổ số Phú Yên
Cơ cấu thưởng vé số PY áp dụng cho loại vé đơn mệnh giá 10.000 đồng, in sẵn dãy số dự thưởng như sau:
+ Giải Đặc biệt: 2.000.000.000 đồng. Số lượng: 1 giải
+ Giải Nhất: 30.000.000 đồng. Số lượng: 10 giải
+ Giải Nhì: 15.000.000 đồng. Số lượng: 10 giải
+ Giải Ba: 10.000.000 đồng. Số lượng: 20 giải
+ Giải Tư: 3.000.000 đồng. Số lượng: 70 giải
+ Giải Năm: 1.000.000 đồng. Số lượng: 100 giải
+ Giải Sáu: 400.000 đồng. Số lượng: 300 giải
+ Giải Bảy: 200.000 đồng. Số lượng: 1.000 giải
+ Giải Tám: 100.000 đồng. Số lượng 10.000 giải
+ Giải phụ đặc biệt: 50.000.000 đồng. Số lượng: 9 giải
+ Giải khuyến khích: 6.000.000 đồng. Số lượng: 45 giải
Chúc các bạn may mắn.