XSMN » Xổ số miền Nam thứ 7 ngày 7-3-2026
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 27 | 49 | 45 | 83 |
| G7 | 778 | 740 | 028 | 809 |
| G6 | 5989 9992 1182 | 0556 4581 3412 | 7224 2231 5396 | 3555 9662 4704 |
| G5 | 1502 | 3055 | 0043 | 1074 |
| G4 | 41791 54328 47952 26670 05005 49741 | 12436 79014 43019 75395 66111 46495 18046 | 44079 03566 42480 74918 40630 28249 98242 | 19355 22340 58164 79586 15651 65586 87923 |
| G3 | 91308 | 63548 | ||
| G2 | ||||
| G1 | ||||
| ĐB |
| Bảng lô tô miền Nam | ||||
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2,5 | 8 | 4,9 | |
| 1 | 1,2,4,9 | 8 | ||
| 2 | 7,8 | 4,8 | 3 | |
| 3 | 6 | 0,1 | ||
| 4 | 1 | 0,6,9 | 2,3,5,9 | 0,8 |
| 5 | 2 | 5,6 | 1,5,5 | |
| 6 | 6 | 2,4 | ||
| 7 | 0,8 | 9 | 4 | |
| 8 | 2,9 | 1 | 0 | 3,6,6 |
| 9 | 1,2 | 5,5 | 6 | |
- Theo dõi Trực tiếp XSMN hôm nay
- Xem Dự đoán XSMN chính xác
- Xem Trực tiếp xổ số 3 miềnnhanh nhất
- Xem Lô gan miền Nam
- Các Tin tức xổ số liên quan
XSMN » Xổ số miền Nam thứ 6 ngày 6-3-2026
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 60 | 31 | 45 |
| G7 | 419 | 962 | 027 |
| G6 | 6778 3671 2952 | 0394 8272 5797 | 4063 7368 3466 |
| G5 | 5198 | 5082 | 7683 |
| G4 | 96239 65781 70605 05747 25670 77770 97136 | 14965 47945 55335 76429 72251 44278 01812 | 68612 74314 01233 31025 12986 49936 39032 |
| G3 | 10260 32590 | 78760 96129 | 47221 81308 |
| G2 | 10330 | 27829 | 67338 |
| G1 | 27863 | 34823 | 41796 |
| ĐB | 462757 | 871999 | 696030 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 8 | |
| 1 | 9 | 2 | 2,4 |
| 2 | 3,9,9,9 | 1,5,7 | |
| 3 | 0,6,9 | 1,5 | 0,2,3,6,8 |
| 4 | 7 | 5 | 5 |
| 5 | 2,7 | 1 | |
| 6 | 0,0,3 | 0,2,5 | 3,6,8 |
| 7 | 0,0,1,8 | 2,8 | |
| 8 | 1 | 2 | 3,6 |
| 9 | 0,8 | 4,7,9 | 6 |
XSMN » Xổ số miền Nam thứ 5 ngày 5-3-2026
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 38 | 11 | 70 |
| G7 | 788 | 085 | 980 |
| G6 | 6131 5674 9954 | 3815 2835 0604 | 5638 4642 4489 |
| G5 | 6782 | 4580 | 8751 |
| G4 | 78330 69138 95698 42960 06602 75093 13887 | 41560 45877 91064 23269 61484 37925 62433 | 20087 36650 04752 55207 77473 30848 97011 |
| G3 | 57725 75304 | 28080 44632 | 50437 73555 |
| G2 | 83767 | 10279 | 25390 |
| G1 | 90403 | 70602 | 42041 |
| ĐB | 209734 | 576705 | 728003 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,3,4 | 2,4,5 | 3,7 |
| 1 | 1,5 | 1 | |
| 2 | 5 | 5 | |
| 3 | 0,1,4,8,8 | 2,3,5 | 7,8 |
| 4 | 1,2,8 | ||
| 5 | 4 | 0,1,2,5 | |
| 6 | 0,7 | 0,4,9 | |
| 7 | 4 | 7,9 | 0,3 |
| 8 | 2,7,8 | 0,0,4,5 | 0,7,9 |
| 9 | 3,8 | 0 |
XSMN » Xổ số miền Nam thứ 4 ngày 4-3-2026
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 35 | 61 | 11 |
| G7 | 324 | 483 | 277 |
| G6 | 3216 0161 7007 | 9793 4199 3440 | 2474 1191 9656 |
| G5 | 0697 | 8912 | 4939 |
| G4 | 88133 06249 18398 55612 59483 65773 30558 | 20374 22004 06871 56055 99828 40512 84682 | 47166 35621 87794 64284 36771 07470 90557 |
| G3 | 38007 22633 | 84523 67338 | 54122 05947 |
| G2 | 70222 | 93193 | 88226 |
| G1 | 32065 | 38170 | 20113 |
| ĐB | 972486 | 064235 | 797098 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 7,7 | 4 | |
| 1 | 2,6 | 2,2 | 1,3 |
| 2 | 2,4 | 3,8 | 1,2,6 |
| 3 | 3,3,5 | 5,8 | 9 |
| 4 | 9 | 0 | 7 |
| 5 | 8 | 5 | 6,7 |
| 6 | 1,5 | 1 | 6 |
| 7 | 3 | 0,1,4 | 0,1,4,7 |
| 8 | 3,6 | 2,3 | 4 |
| 9 | 7,8 | 3,3,9 | 1,4,8 |
XSMN » Xổ số miền Nam thứ 3 ngày 3-3-2026
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 67 | 50 | 28 |
| G7 | 304 | 076 | 378 |
| G6 | 6563 1807 9909 | 8674 6335 4428 | 9050 7932 3606 |
| G5 | 6290 | 2474 | 7361 |
| G4 | 93707 31731 06874 76182 63950 60010 55336 | 49623 58423 44473 55467 32469 12623 12255 | 36475 88122 93749 55205 94773 73004 67369 |
| G3 | 73632 69832 | 35506 84400 | 29102 04474 |
| G2 | 91011 | 14425 | 68147 |
| G1 | 63059 | 33041 | 95475 |
| ĐB | 327452 | 339932 | 263815 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,7,7,9 | 0,6 | 2,4,5,6 |
| 1 | 0,1 | 5 | |
| 2 | 3,3,3,5,8 | 2,8 | |
| 3 | 1,2,2,6 | 2,5 | 2 |
| 4 | 1 | 7,9 | |
| 5 | 0,2,9 | 0,5 | 0 |
| 6 | 3,7 | 7,9 | 1,9 |
| 7 | 4 | 3,4,4,6 | 3,4,5,5,8 |
| 8 | 2 | ||
| 9 | 0 |
XSMN » Xổ số miền Nam thứ 2 ngày 2-3-2026
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 38 | 49 | 47 |
| G7 | 945 | 093 | 083 |
| G6 | 3104 4514 2937 | 5452 6469 7717 | 8037 5869 3628 |
| G5 | 6087 | 9287 | 7334 |
| G4 | 40070 41446 11299 50445 70658 14507 46630 | 48178 43199 29807 20667 41522 06025 60175 | 69809 06322 39974 54820 04875 46471 61439 |
| G3 | 80957 29388 | 68290 44725 | 61189 33633 |
| G2 | 81681 | 87662 | 77597 |
| G1 | 74571 | 14852 | 28927 |
| ĐB | 733819 | 712198 | 253447 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,7 | 7 | 9 |
| 1 | 4,9 | 7 | |
| 2 | 2,5,5 | 0,2,7,8 | |
| 3 | 0,7,8 | 3,4,7,9 | |
| 4 | 5,5,6 | 9 | 7,7 |
| 5 | 7,8 | 2,2 | |
| 6 | 2,7,9 | 9 | |
| 7 | 0,1 | 5,8 | 1,4,5 |
| 8 | 1,7,8 | 7 | 3,9 |
| 9 | 9 | 0,3,8,9 | 7 |
XSMN » Xổ số miền Nam chủ nhật ngày 1-3-2026
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 15 | 11 | 02 |
| G7 | 747 | 728 | 315 |
| G6 | 1516 7742 8030 | 0820 7215 6476 | 0875 6477 2824 |
| G5 | 1836 | 1371 | 3273 |
| G4 | 65781 15546 25839 23093 70196 86700 58309 | 04852 96998 96625 59600 76271 79389 95622 | 57758 16015 92514 98779 64474 25414 18310 |
| G3 | 09619 15745 | 09543 45962 | 24096 14693 |
| G2 | 02700 | 82312 | 20838 |
| G1 | 27127 | 61589 | 62714 |
| ĐB | 549308 | 124254 | 578627 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,0,8,9 | 0 | 2 |
| 1 | 5,6,9 | 1,2,5 | 0,4,4,4,5,5 |
| 2 | 7 | 0,2,5,8 | 4,7 |
| 3 | 0,6,9 | 8 | |
| 4 | 2,5,6,7 | 3 | |
| 5 | 2,4 | 8 | |
| 6 | 2 | ||
| 7 | 1,1,6 | 3,4,5,7,9 | |
| 8 | 1 | 9,9 | |
| 9 | 3,6 | 8 | 3,6 |
XSMN - Tường thuật trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hàng ngày vào lúc 16h10 từ trường quay xổ số kiến thiết miền Nam, kết quả đảm bảo nhanh và chính xác nhất
Thông tin lịch quay được cập nhật chính thức từ 1/1/2026, theo đó lịch quay thưởng xổ số miền Nam cụ thể như sau:
Lịch quay số mở thưởng đài miền Nam trong tuần
Thứ 2: đài TP Hồ Chí Minh – Đồng Tháp – Cà Mau
Thứ 3: đài Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
Thứ 4: đài Đồng Nai – Cần Thơ – Sóc Trăng
Thứ 5: đài Tây Ninh – An Giang – Bình Thuận
Thứ 6: đài Vĩnh Long – Bình Dương - Trà Vinh
Thứ 7: đài TP Hồ Chí Minh – Long An - Bình Phước - Hậu Giang
Chủ nhật: đài Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt
Tra cứu thông tin dự đoán kết quả xổ số các đài mở thưởng trong ngày tại: Dự đoán KQXSMN
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền Nam mới nhất
Cơ cấu thưởng vé số miền Nam áp dụng cho loại vé đơn mệnh giá 10.000 đồng, in sẵn dãy số dự thường như sau:
+ Giải Đặc biệt: 2.000.000.000 đồng. Số lượng: 1 giải
+ Giải Nhất: 30.000.000 đồng. Số lượng: 10 giải
+ Giải Nhì: 15.000.000 đồng. Số lượng: 10 giải
+ Giải Ba: 10.000.000 đồng. Số lượng: 20 giải
+ Giải Tư: 3.000.000 đồng. Số lượng: 70 giải
+ Giải Năm: 1.000.000 đồng. Số lượng: 100 giải
+ Giải Sáu: 400.000 đồng. Số lượng: 300 giải
+ Giải Bảy: 200.000 đồng. Số lượng: 1.000 giải
+ Giải Tám: 100.000 đồng. Số lượng 10.000 giải
+ Giải phụ đặc biệt: 50.000.000 đồng. Số lượng: 9 giải
+ Giải khuyến khích: 6.000.000 đồng. Số lượng: 45 giải
Mọi dịch vụ tại Rồng Bạch Kim đều được cung cấp hoàn toàn miễn phí. Chúc bạn đọc may mắn trúng thưởng vé số miền Nam hôm nay.