XSMT » Xổ số miền Trung chủ nhật ngày 26-10-2025
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 97 | 33 | 23 | 
| G7 | 383 | 113 | 761 | 
| G6 | 9421 2755 0891 | 8696 9846 4742 | 5932 2341 3987 | 
| G5 | 2711 | 9333 | 6717 | 
| G4 | 70199 76296 24777 83326 81939 75931 76546 | 56586 74856 37849 42349 46236 59233 16996 | 67065 09949 47872 49459 28779 50240 62157 | 
| G3 | 42307 43512 | 86555 11393 | 27702 31823 | 
| G2 | 01970 | 05594 | 08857 | 
| G1 | 60802 | 71316 | 97145 | 
| ĐB | 797511 | 014828 | 045828 | 
| Bảng lô tô miền Trung chủ nhật | |||
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | 
|---|---|---|---|
| 0 | 2,7 | 2 | |
| 1 | 1,1,2 | 3,6 | 7 | 
| 2 | 1,6 | 8 | 3,3,8 | 
| 3 | 1,9 | 3,3,3,6 | 2 | 
| 4 | 6 | 2,6,9,9 | 0,1,5,9 | 
| 5 | 5 | 5,6 | 7,7,9 | 
| 6 | 1,5 | ||
| 7 | 0,7 | 2,9 | |
| 8 | 3 | 6 | 7 | 
| 9 | 1,6,7,9 | 3,4,6,6 | |
- Theo dõi xổ số 3 miền hôm nay
- Xem Thống kê lô gan miền Trung
- Xem kết quả XSMT thứ 7
- Dự đoán kết quả XSMT thứ 2
XSMT » Xổ số miền Trung chủ nhật ngày 19-10-2025
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 70 | 68 | 29 | 
| G7 | 266 | 429 | 355 | 
| G6 | 2955 0353 2982 | 8006 3751 7834 | 0965 0630 2430 | 
| G5 | 7132 | 5551 | 7930 | 
| G4 | 64508 58771 11664 66003 36072 96177 81593 | 16236 55477 54229 62005 22334 88559 01123 | 65324 78046 96604 96315 82569 89904 21452 | 
| G3 | 16858 53656 | 57295 71015 | 71805 63516 | 
| G2 | 14956 | 64368 | 04218 | 
| G1 | 18606 | 70637 | 78773 | 
| ĐB | 351241 | 784740 | 062307 | 
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | 
|---|---|---|---|
| 0 | 3,6,8 | 5,6 | 4,4,5,7 | 
| 1 | 5 | 5,6,8 | |
| 2 | 3,9,9 | 4,9 | |
| 3 | 2 | 4,4,6,7 | 0,0,0 | 
| 4 | 1 | 0 | 6 | 
| 5 | 3,5,6,6,8 | 1,1,9 | 2,5 | 
| 6 | 4,6 | 8,8 | 5,9 | 
| 7 | 0,1,2,7 | 7 | 3 | 
| 8 | 2 | ||
| 9 | 3 | 5 | 
XSMT » Xổ số miền Trung chủ nhật ngày 12-10-2025
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 11 | 71 | 10 | 
| G7 | 684 | 928 | 023 | 
| G6 | 4722 0799 9437 | 7121 6307 4147 | 6319 6300 2617 | 
| G5 | 4714 | 8762 | 6312 | 
| G4 | 03696 99478 27769 51685 68459 98818 97032 | 62215 24907 70559 39811 44106 76715 79109 | 09268 12405 17776 85055 05586 46562 49134 | 
| G3 | 67510 71482 | 57368 12262 | 99797 03177 | 
| G2 | 00403 | 11913 | 28621 | 
| G1 | 92044 | 71150 | 04617 | 
| ĐB | 094610 | 296358 | 395309 | 
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | 
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 6,7,7,9 | 0,5,9 | 
| 1 | 0,0,1,4,8 | 1,3,5,5 | 0,2,7,7,9 | 
| 2 | 2 | 1,8 | 1,3 | 
| 3 | 2,7 | 4 | |
| 4 | 4 | 7 | |
| 5 | 9 | 0,8,9 | 5 | 
| 6 | 9 | 2,2,8 | 2,8 | 
| 7 | 8 | 1 | 6,7 | 
| 8 | 2,4,5 | 6 | |
| 9 | 6,9 | 7 | 
XSMT » Xổ số miền Trung chủ nhật ngày 5-10-2025
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 15 | 41 | 26 | 
| G7 | 004 | 780 | 398 | 
| G6 | 5244 2369 6031 | 0255 6139 3494 | 9004 1364 4147 | 
| G5 | 7070 | 6315 | 9675 | 
| G4 | 43304 32563 85417 34506 30986 17267 64761 | 27318 75090 19296 67985 47154 76396 37865 | 12806 82190 01998 35992 54732 52359 26125 | 
| G3 | 34731 02906 | 69578 96480 | 21826 94781 | 
| G2 | 08745 | 55560 | 54197 | 
| G1 | 38767 | 78816 | 83881 | 
| ĐB | 013901 | 674256 | 589281 | 
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | 
|---|---|---|---|
| 0 | 1,4,4,6,6 | 4,6 | |
| 1 | 5,7 | 5,6,8 | |
| 2 | 5,6,6 | ||
| 3 | 1,1 | 9 | 2 | 
| 4 | 4,5 | 1 | 7 | 
| 5 | 4,5,6 | 9 | |
| 6 | 1,3,7,7,9 | 0,5 | 4 | 
| 7 | 0 | 8 | 5 | 
| 8 | 6 | 0,0,5 | 1,1,1 | 
| 9 | 0,4,6,6 | 0,2,7,8,8 | 
XSMT » Xổ số miền Trung chủ nhật ngày 28-9-2025
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 60 | 01 | 45 | 
| G7 | 612 | 346 | 727 | 
| G6 | 8800 1649 4816 | 8368 2302 8479 | 7421 2918 9923 | 
| G5 | 5045 | 3269 | 1338 | 
| G4 | 16602 21137 98219 49099 97464 76459 49716 | 36834 95049 37550 46314 07895 04477 57827 | 05918 18295 64568 55300 04427 91905 77855 | 
| G3 | 55190 77052 | 74977 76154 | 16099 09654 | 
| G2 | 28825 | 41761 | 79982 | 
| G1 | 83371 | 88702 | 65092 | 
| ĐB | 134441 | 221981 | 980109 | 
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | 
|---|---|---|---|
| 0 | 0,2 | 1,2,2 | 0,5,9 | 
| 1 | 2,6,6,9 | 4 | 8,8 | 
| 2 | 5 | 7 | 1,3,7,7 | 
| 3 | 7 | 4 | 8 | 
| 4 | 1,5,9 | 6,9 | 5 | 
| 5 | 2,9 | 0,4 | 4,5 | 
| 6 | 0,4 | 1,8,9 | 8 | 
| 7 | 1 | 7,7,9 | |
| 8 | 1 | 2 | |
| 9 | 0,9 | 5 | 2,5,9 | 
XSMT » Xổ số miền Trung chủ nhật ngày 21-9-2025
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 59 | 61 | 49 | 
| G7 | 881 | 724 | 594 | 
| G6 | 4096 4788 3507 | 5629 7074 6678 | 8246 3191 6739 | 
| G5 | 6440 | 8247 | 2905 | 
| G4 | 48432 92366 81391 81185 63052 33544 76416 | 90575 66946 85904 82220 24528 84870 35639 | 83887 73379 94272 13014 97653 70685 08224 | 
| G3 | 49456 34503 | 01988 20167 | 34687 09224 | 
| G2 | 66736 | 47651 | 33454 | 
| G1 | 34240 | 03124 | 47885 | 
| ĐB | 185435 | 129568 | 502074 | 
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | 
|---|---|---|---|
| 0 | 3,7 | 4 | 5 | 
| 1 | 6 | 4 | |
| 2 | 0,4,4,8,9 | 4,4 | |
| 3 | 2,5,6 | 9 | 9 | 
| 4 | 0,0,4 | 6,7 | 6,9 | 
| 5 | 2,6,9 | 1 | 3,4 | 
| 6 | 6 | 1,7,8 | |
| 7 | 0,4,5,8 | 2,4,9 | |
| 8 | 1,5,8 | 8 | 5,5,7,7 | 
| 9 | 1,6 | 1,4 | 
XSMT » Xổ số miền Trung chủ nhật ngày 14-9-2025
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 20 | 14 | 24 | 
| G7 | 150 | 712 | 431 | 
| G6 | 3519 8515 3592 | 6541 9513 2010 | 5657 8612 9998 | 
| G5 | 3004 | 0979 | 6105 | 
| G4 | 31884 62918 54104 98501 75309 26673 15494 | 26544 12357 24708 67769 23079 26674 64523 | 28930 57320 37397 12182 27580 98963 16160 | 
| G3 | 19346 79234 | 68828 87577 | 71502 30413 | 
| G2 | 51178 | 05703 | 43020 | 
| G1 | 40043 | 59905 | 75309 | 
| ĐB | 728799 | 264453 | 900670 | 
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | 
|---|---|---|---|
| 0 | 1,4,4,9 | 3,5,8 | 2,5,9 | 
| 1 | 5,8,9 | 0,2,3,4 | 2,3 | 
| 2 | 0 | 3,8 | 0,0,4 | 
| 3 | 4 | 0,1 | |
| 4 | 3,6 | 1,4 | |
| 5 | 0 | 3,7 | 7 | 
| 6 | 9 | 0,3 | |
| 7 | 3,8 | 4,7,9,9 | 0 | 
| 8 | 4 | 0,2 | |
| 9 | 2,4,9 | 7,8 | 
XSMT chủ nhật mở thưởng khi nào?
Xổ số miền Trung chủ nhật được tổ chức quay số mở thưởng vào 17h15p đến 17h30p. Có 18 lần quay số cho 9 hạng giải chính thức, gồm: 1 giải Tám – 1 giải Bảy – 3 giải Sáu – 1 giải Năm – 7 giải Tư – 2 giải Ba – 1 giải Nhì – 1 giải Nhất – 1 giải Đặc biệt
Mua vé số miền Trung chủ nhật ở đâu?
Vé XSMT CN do công ty xổ số tỉnh Khánh Hòa – Kon Tum - Thừa Thiên Huế phát hành, tuy nhiên vé được bán rộng rãi trên khắp các tỉnh/thành miền Trung.
Giá vé của nhà đài là 10.000 đồng/vé đơn. Mỗi khách hàng hợp pháp có thể mua 1 hoặc nhiều vé để tham gia dự thưởng.
Hướng dẫn tra cứu kết quả xổ số miền Trung CN
XSKTMT chủ nhật hàng tuần được cập nhật đầy đủ tại địa chỉ này của trang web. Người xem truy cập vào trang hoàn toàn miễn phí.
Các bạn có thể lựa chọn chế độ hiển thị của thông tin mở thưởng xổ số MT chủ nhật để phù hợp với loại vé mình dự thưởng: bộ số đầy đủ, xem theo 2 số cuối, xem theo 3 số cuối.
Trúng xổ số MT chủ nhật đổi thưởng như thế nào?
Nếu trúng XSMT chủ nhật các giải có giá trị nhỏ dưới 30 triệu, người chơi cầm vé số đến đại lý vé kiến thiết để đổi thưởng. Lưu ý vé trúng các giải có giá trị trên 10 triệu đồng phải đóng thuế.
Nếu trúng độc đắc giải đặc biệt hoặc giải Nhất, các bạn liên hệ với công ty phát hành để được hỗ trợ làm thủ tục lĩnh thưởng.
Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết tỉnh Khánh Hòa
Địa chỉ: 03 Pasteur - Nha Trang - Khánh Hòa
ĐT: (84.258)3822909 - (84.258) 3822417
Fax: (84.258)3824317
Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Kon Tum
Địa chỉ:198 Bà Triệu, Phường Quang Trung, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum
Điện thoại: 0260 3862323
Fax: 0260 3866037
Chúc các bạn may mắn.
Xem thêm các tin tức xổ số mới trong ngày: Soi cầu Rồng Bạch Kim chính xác
