XSMB » Xổ số miền Bắc thứ 4 ngày 31-12-2025
| 15TS - 1TS - 16TS - 20TS - 13TS - 8TS - 11TS - 12TS | ||||||||||||
| ĐB | 64960 | |||||||||||
| G.1 | 23258 | |||||||||||
| G.2 | 7373912759 | |||||||||||
| G.3 | 585626436835663693360731045128 | |||||||||||
| G.4 | 8267544909226661 | |||||||||||
| G.5 | 395855139025612792296285 | |||||||||||
| G.6 | 341617836 | |||||||||||
| G.7 | 78972344 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 0,3,7 |
| 2 | 2,3,5,7,8,9 |
| 3 | 6,6,9 |
| 4 | 1,4,9 |
| 5 | 8,8,9 |
| 6 | 0,1,2,3,7,8 |
| 7 | 8 |
| 8 | 5 |
| 9 | 7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,6 | 0 |
| 4,6 | 1 |
| 2,6 | 2 |
| 1,2,6 | 3 |
| 4 | 4 |
| 2,8 | 5 |
| 3,3 | 6 |
| 1,2,6,9 | 7 |
| 2,5,5,6,7 | 8 |
| 2,3,4,5 | 9 |
⇒ Ngoài ra các bạn xem thêm:
- Theo dõi xổ số 3 miền hôm nay
- Thống kê tần suất lô tô chính xác
- Xem kết quả XSMB thứ 3
- Xem kết quả XSMB thứ 5
Cặp lô hay về thứ 4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 67: 5lần | 29: 4lần | 41: 4lần | 60: 4lần | 61: 4lần |
Cặp lô về ít thứ 4 | ||||
| 04: 0lần | 06: 0lần | 09: 0lần | 11: 0lần | 19: 0lần |
XSMB » Xổ số miền Bắc thứ 4 ngày 24-12-2025
| 11SB - 18SB - 14SB - 10SB - 12SB - 15SB - 4SB - 2SB | ||||||||||||
| ĐB | 87629 | |||||||||||
| G.1 | 82908 | |||||||||||
| G.2 | 3119672807 | |||||||||||
| G.3 | 125776195680974988223352850449 | |||||||||||
| G.4 | 2267188541518775 | |||||||||||
| G.5 | 612132668497098753573257 | |||||||||||
| G.6 | 752692446 | |||||||||||
| G.7 | 99957880 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7,8 |
| 1 | |
| 2 | 1,2,8,9 |
| 3 | |
| 4 | 6,9 |
| 5 | 1,2,6,7,7 |
| 6 | 6,7 |
| 7 | 4,5,7,8 |
| 8 | 0,5,7 |
| 9 | 2,5,6,7,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 8 | 0 |
| 2,5 | 1 |
| 2,5,9 | 2 |
| 3 | |
| 7 | 4 |
| 7,8,9 | 5 |
| 4,5,6,9 | 6 |
| 0,5,5,6,7,8,9 | 7 |
| 0,2,7 | 8 |
| 2,4,9 | 9 |
XSMB » Xổ số miền Bắc thứ 4 ngày 17-12-2025
| 6SK - 11SK - 2SK - 13SK - 4SK - 16SK - 7SK - 19SK | ||||||||||||
| ĐB | 74484 | |||||||||||
| G.1 | 55289 | |||||||||||
| G.2 | 8946760501 | |||||||||||
| G.3 | 207481143537692744592111510032 | |||||||||||
| G.4 | 4215939623530828 | |||||||||||
| G.5 | 072622942114028960531358 | |||||||||||
| G.6 | 005086859 | |||||||||||
| G.7 | 92465622 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,5 |
| 1 | 4,5,5 |
| 2 | 2,6,8 |
| 3 | 2,5 |
| 4 | 6,8 |
| 5 | 3,3,6,8,9,9 |
| 6 | 7 |
| 7 | |
| 8 | 4,6,9,9 |
| 9 | 2,2,4,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 0 | 1 |
| 2,3,9,9 | 2 |
| 5,5 | 3 |
| 1,8,9 | 4 |
| 0,1,1,3 | 5 |
| 2,4,5,8,9 | 6 |
| 6 | 7 |
| 2,4,5 | 8 |
| 5,5,8,8 | 9 |
XSMB » Xổ số miền Bắc thứ 4 ngày 10-12-2025
| 8ST - 2ST - 18ST - 4ST - 1ST - 11ST - 12ST - 13ST | ||||||||||||
| ĐB | 51052 | |||||||||||
| G.1 | 27999 | |||||||||||
| G.2 | 8315726124 | |||||||||||
| G.3 | 952257863270315596753523977901 | |||||||||||
| G.4 | 9240083280678094 | |||||||||||
| G.5 | 050223166014207876789725 | |||||||||||
| G.6 | 264231162 | |||||||||||
| G.7 | 18966133 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,2 |
| 1 | 4,5,6,8 |
| 2 | 4,5,5 |
| 3 | 1,2,2,3,9 |
| 4 | 0 |
| 5 | 2,7 |
| 6 | 1,2,4,7 |
| 7 | 5,8,8 |
| 8 | |
| 9 | 4,6,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4 | 0 |
| 0,3,6 | 1 |
| 0,3,3,5,6 | 2 |
| 3 | 3 |
| 1,2,6,9 | 4 |
| 1,2,2,7 | 5 |
| 1,9 | 6 |
| 5,6 | 7 |
| 1,7,7 | 8 |
| 3,9 | 9 |
XSMB » Xổ số miền Bắc thứ 4 ngày 3-12-2025
| 11RB - 17RB - 2RB - 7RB - 4RB - 9RB - 14RB - 8RB | ||||||||||||
| ĐB | 34038 | |||||||||||
| G.1 | 68312 | |||||||||||
| G.2 | 0056928566 | |||||||||||
| G.3 | 040386656035264010185684184532 | |||||||||||
| G.4 | 8002052753470216 | |||||||||||
| G.5 | 075291413429464253649224 | |||||||||||
| G.6 | 454637093 | |||||||||||
| G.7 | 17443524 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | 2,6,7,8 |
| 2 | 4,4,7,9 |
| 3 | 2,5,7,8,8 |
| 4 | 1,1,2,4,7 |
| 5 | 2,4 |
| 6 | 0,4,4,6,9 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6 | 0 |
| 4,4 | 1 |
| 0,1,3,4,5 | 2 |
| 9 | 3 |
| 2,2,4,5,6,6 | 4 |
| 3 | 5 |
| 1,6 | 6 |
| 1,2,3,4 | 7 |
| 1,3,3 | 8 |
| 2,6 | 9 |
XSMB » Xổ số miền Bắc thứ 4 ngày 26-11-2025
| 17RK - 4RK - 5RK - 15RK - 18RK - 2RK - 3RK - 14RK | ||||||||||||
| ĐB | 69897 | |||||||||||
| G.1 | 99665 | |||||||||||
| G.2 | 2979365356 | |||||||||||
| G.3 | 811217598909992011812146174694 | |||||||||||
| G.4 | 1579999101684140 | |||||||||||
| G.5 | 358224791026919056769786 | |||||||||||
| G.6 | 154507246 | |||||||||||
| G.7 | 60768942 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7 |
| 1 | |
| 2 | 1,6 |
| 3 | |
| 4 | 0,2,6 |
| 5 | 4,6 |
| 6 | 0,1,5,8 |
| 7 | 6,6,9,9 |
| 8 | 1,2,6,9,9 |
| 9 | 0,1,2,3,4,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4,6,9 | 0 |
| 2,6,8,9 | 1 |
| 4,8,9 | 2 |
| 9 | 3 |
| 5,9 | 4 |
| 6 | 5 |
| 2,4,5,7,7,8 | 6 |
| 0,9 | 7 |
| 6 | 8 |
| 7,7,8,8 | 9 |
XSMB » Xổ số miền Bắc thứ 4 ngày 19-11-2025
| 8RT - 4RT - 5RT - 14RT - 19RT - 12RT - 16RT - 18RT | ||||||||||||
| ĐB | 65070 | |||||||||||
| G.1 | 27583 | |||||||||||
| G.2 | 1462791590 | |||||||||||
| G.3 | 739002309414771375879556125738 | |||||||||||
| G.4 | 1316082991713724 | |||||||||||
| G.5 | 110329301141913481609467 | |||||||||||
| G.6 | 295770742 | |||||||||||
| G.7 | 18497151 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,3 |
| 1 | 6,8 |
| 2 | 4,7,9 |
| 3 | 0,4,8 |
| 4 | 1,2,9 |
| 5 | 1 |
| 6 | 0,1,7 |
| 7 | 0,0,1,1,1 |
| 8 | 3,7 |
| 9 | 0,4,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,3,6,7,7,9 | 0 |
| 4,5,6,7,7,7 | 1 |
| 4 | 2 |
| 0,8 | 3 |
| 2,3,9 | 4 |
| 9 | 5 |
| 1 | 6 |
| 2,6,8 | 7 |
| 1,3 | 8 |
| 2,4 | 9 |
Xổ số miền Bắc thứ 4 do nhà Bắc Ninh phát hành và mở thưởng vào lúc 18h10, với 27 giải quay bao gồm: 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 6 giải Ba, 4 giải Tư, 6 giải Năm, 3 giải Sáu, 4 giải Bảy và 1 giải Đăc biệt.
Cảm ơn bạn đọc đã quan tâm dịch vụ của Soi cầu Rồng Bạch Kim.