XSMB » Xổ số miền Bắc chủ nhật ngày 29-6-2025
6HP - 4HP - 1HP - 3HP - 10HP - 9HP | ||||||||||||
ĐB | 53368 | |||||||||||
G.1 | 89571 | |||||||||||
G.2 | 7099202153 | |||||||||||
G.3 | 658166094146294039997190818274 | |||||||||||
G.4 | 8932518433457092 | |||||||||||
G.5 | 843947380311346130132827 | |||||||||||
G.6 | 867096626 | |||||||||||
G.7 | 83364319 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 1,3,6,9 |
2 | 6,7 |
3 | 2,6,8,9 |
4 | 1,3,5 |
5 | 3 |
6 | 1,7,8 |
7 | 1,4 |
8 | 3,4 |
9 | 2,2,4,6,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1,4,6,7 | 1 |
3,9,9 | 2 |
1,4,5,8 | 3 |
7,8,9 | 4 |
4 | 5 |
1,2,3,9 | 6 |
2,6 | 7 |
0,3,6 | 8 |
1,3,9 | 9 |
⇒ Ngoài ra các bạn xem thêm:
- Theo dõi xổ số 3 miền hôm nay
- Thống kê tần suất lô tô chính xác
- Xem kết quả XSMB thứ 7
- Xem kết quả XSMB thứ 2
Cặp lô hay về chủ nhật | ||||
---|---|---|---|---|
08: 7 lần | 99: 5 lần | 30: 5 lần | 58: 5 lần | 13: 4 lần |
Cặp lô về ít chủ nhật | ||||
06: 0 lần | 20: 0 lần | 23: 0 lần | 31: 0 lần | 57: 0 lần |
XSMB » Xổ số miền Bắc chủ nhật ngày 22-6-2025
6HX - 3HX - 8HX - 2HX - 11HX - 1HX | ||||||||||||
ĐB | 27301 | |||||||||||
G.1 | 84414 | |||||||||||
G.2 | 5360857899 | |||||||||||
G.3 | 533340569221955085467054419235 | |||||||||||
G.4 | 2853881758541366 | |||||||||||
G.5 | 557470705276678795293972 | |||||||||||
G.6 | 943448021 | |||||||||||
G.7 | 49299554 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,8 |
1 | 4,7 |
2 | 1,9,9 |
3 | 4,5 |
4 | 3,4,6,8,9 |
5 | 3,4,4,5 |
6 | 6 |
7 | 0,2,4,6 |
8 | 7 |
9 | 2,5,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7 | 0 |
0,2 | 1 |
7,9 | 2 |
4,5 | 3 |
1,3,4,5,5,7 | 4 |
3,5,9 | 5 |
4,6,7 | 6 |
1,8 | 7 |
0,4 | 8 |
2,2,4,9 | 9 |
XSMB » Xổ số miền Bắc chủ nhật ngày 15-6-2025
14GE - 13GE - 4GE - 12GE - 3GE - 15GE | ||||||||||||
ĐB | 32099 | |||||||||||
G.1 | 22776 | |||||||||||
G.2 | 9530002854 | |||||||||||
G.3 | 980974896158881388821989769964 | |||||||||||
G.4 | 4813155241443274 | |||||||||||
G.5 | 683458655508137907409399 | |||||||||||
G.6 | 233903043 | |||||||||||
G.7 | 29752100 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,0,3,8 |
1 | 3 |
2 | 1,9 |
3 | 3,4 |
4 | 0,3,4 |
5 | 2,4 |
6 | 1,4,5 |
7 | 4,5,6,9 |
8 | 1,2 |
9 | 7,7,9,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,0,4 | 0 |
2,6,8 | 1 |
5,8 | 2 |
0,1,3,4 | 3 |
3,4,5,6,7 | 4 |
6,7 | 5 |
7 | 6 |
9,9 | 7 |
0 | 8 |
2,7,9,9 | 9 |
XSMB » Xổ số miền Bắc chủ nhật ngày 8-6-2025
10GP - 2GP - 15GP - 1GP - 4GP - 13GP | ||||||||||||
ĐB | 67490 | |||||||||||
G.1 | 78576 | |||||||||||
G.2 | 4832864774 | |||||||||||
G.3 | 093484360822577720995001280967 | |||||||||||
G.4 | 6639101818596446 | |||||||||||
G.5 | 331354108588322641966847 | |||||||||||
G.6 | 302803952 | |||||||||||
G.7 | 01801741 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,2,3,8 |
1 | 0,2,3,7,8 |
2 | 6,8 |
3 | 9 |
4 | 1,6,7,8 |
5 | 2,9 |
6 | 7 |
7 | 4,6,7 |
8 | 0,8 |
9 | 0,6,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,8,9 | 0 |
0,4 | 1 |
0,1,5 | 2 |
0,1 | 3 |
7 | 4 |
5 | |
2,4,7,9 | 6 |
1,4,6,7 | 7 |
0,1,2,4,8 | 8 |
3,5,9 | 9 |
XSMB » Xổ số miền Bắc chủ nhật ngày 1-6-2025
7GX - 5GX - 1GX - 15GX - 10GX - 2GX | ||||||||||||
ĐB | 55139 | |||||||||||
G.1 | 20690 | |||||||||||
G.2 | 7476938063 | |||||||||||
G.3 | 133605650832540110583492251401 | |||||||||||
G.4 | 7950597888210830 | |||||||||||
G.5 | 719026729858311960930037 | |||||||||||
G.6 | 842981511 | |||||||||||
G.7 | 21588330 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,8 |
1 | 1,9 |
2 | 1,1,2 |
3 | 0,0,7,9 |
4 | 0,2 |
5 | 0,8,8,8 |
6 | 0,3,9 |
7 | 2,8 |
8 | 1,3 |
9 | 0,0,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,3,4,5,6,9,9 | 0 |
0,1,2,2,8 | 1 |
2,4,7 | 2 |
6,8,9 | 3 |
4 | |
5 | |
6 | |
3 | 7 |
0,5,5,5,7 | 8 |
1,3,6 | 9 |
XSMB » Xổ số miền Bắc chủ nhật ngày 25-5-2025
14FE - 6FE - 11FE - 3FE - 2FE - 12FE | ||||||||||||
ĐB | 64435 | |||||||||||
G.1 | 76145 | |||||||||||
G.2 | 1808142268 | |||||||||||
G.3 | 418346459494285832095673712928 | |||||||||||
G.4 | 8758173043350414 | |||||||||||
G.5 | 251518258060957304036094 | |||||||||||
G.6 | 761756166 | |||||||||||
G.7 | 08513525 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,8,9 |
1 | 4,5 |
2 | 5,5,8 |
3 | 0,4,5,5,5,7 |
4 | 5 |
5 | 1,6,8 |
6 | 0,1,6,8 |
7 | 3 |
8 | 1,5 |
9 | 4,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,6 | 0 |
5,6,8 | 1 |
2 | |
0,7 | 3 |
1,3,9,9 | 4 |
1,2,2,3,3,3,4,8 | 5 |
5,6 | 6 |
3 | 7 |
0,2,5,6 | 8 |
0 | 9 |
XSMB » Xổ số miền Bắc chủ nhật ngày 18-5-2025
15FP - 5FP - 3FP - 11FP - 2FP - 13FP | ||||||||||||
ĐB | 21263 | |||||||||||
G.1 | 35824 | |||||||||||
G.2 | 2461000458 | |||||||||||
G.3 | 681227706603067543136853036930 | |||||||||||
G.4 | 4950686442025350 | |||||||||||
G.5 | 138054502851830762051822 | |||||||||||
G.6 | 995304403 | |||||||||||
G.7 | 77080509 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,3,4,5,5,7,8,9 |
1 | 0,3 |
2 | 2,2,4 |
3 | 0,0 |
4 | |
5 | 0,0,0,1,8 |
6 | 3,4,6,7 |
7 | 7 |
8 | 0 |
9 | 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,3,3,5,5,5,8 | 0 |
5 | 1 |
0,2,2 | 2 |
0,1,6 | 3 |
0,2,6 | 4 |
0,0,9 | 5 |
6 | 6 |
0,6,7 | 7 |
0,5 | 8 |
0 | 9 |
Xổ số miền Bắc chủ nhật do xổ số Thái Bình phát hành, được tổ chức quay số mở thưởng vào 18h15p đến 18h30p từ trường quay 53E Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết Thái Bình
Địa chỉ: Số 03 - Phố Quang Trung, Phường Quang Trung, Thành Phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
Điện thoại: (02273).831.731 - Fax: (02273).833.029
Chúc các bạn may mắn.
Xem thêm Soi cầu Rồng Bạch Kim