XSMT » Xổ số miền Trung thứ 4 ngày 18-11-2026
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 78 | 27 |
| G7 | 972 | 971 |
| G6 | 9312
3993
4369 | 3376
2268
1778 |
| G5 | 8713 | 0403 |
| G4 | 47322
61014
15165
88363
12181
56050
14432 | 16279
53367
64341
26514
91756
59770
45239 |
| G3 | 38976
11494 | 20681
64623 |
| G2 | 16542 | 70868 |
| G1 | 84374 | 87841 |
| ĐB | 658667 | 293642 |
| Bảng lô tô miền Trung thứ 4 | ||
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 3 | |
| 1 | 2,3,4 | 4 |
| 2 | 2 | 3,7 |
| 3 | 2 | 9 |
| 4 | 2 | 1,1,2 |
| 5 | 0 | 6 |
| 6 | 3,5,7,9 | 7,8,8 |
| 7 | 2,4,6,8 | 0,1,6,8,9 |
| 8 | 1 | 1 |
| 9 | 3,4 | |
⇒ Ngoài ra các bạn xem thêm:
- Theo dõi xổ số 3 miền hôm nay
- Xem Thống kê lô gan miền Trung
- Xem kết quả XSMT thứ 3
- Dự đoán kết quả XSMT thứ 5
XSMT » Xổ số miền Trung thứ 4 ngày 11-11-2026
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 46 | 76 |
| G7 | 564 | 438 |
| G6 | 8110
6606
8560 | 5066
0773
4342 |
| G5 | 6029 | 1589 |
| G4 | 01211
14537
77386
16827
42309
39278
12727 | 55920
92477
06796
40892
45270
03090
39851 |
| G3 | 79097
13795 | 80482
11230 |
| G2 | 75182 | 73632 |
| G1 | 36614 | 53769 |
| ĐB | 133385 | 107181 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 6,9 | |
| 1 | 0,1,4 | |
| 2 | 7,7,9 | 0 |
| 3 | 7 | 0,2,8 |
| 4 | 6 | 2 |
| 5 | 1 | |
| 6 | 0,4 | 6,9 |
| 7 | 8 | 0,3,6,7 |
| 8 | 2,5,6 | 1,2,9 |
| 9 | 5,7 | 0,2,6 |
XSMT » Xổ số miền Trung thứ 4 ngày 4-11-2026
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 47 | 45 |
| G7 | 972 | 377 |
| G6 | 4083
2702
5963 | 3179
3755
8169 |
| G5 | 0967 | 8215 |
| G4 | 67496
15718
36495
52047
93795
82059
60799 | 82980
27297
57223
12635
56882
78335
05057 |
| G3 | 03737
19007 | 94386
52087 |
| G2 | 16464 | 31993 |
| G1 | 48238 | 21556 |
| ĐB | 689975 | 377102 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 2,7 | 2 |
| 1 | 8 | 5 |
| 2 | 3 | |
| 3 | 7,8 | 5,5 |
| 4 | 7,7 | 5 |
| 5 | 9 | 5,6,7 |
| 6 | 3,4,7 | 9 |
| 7 | 2,5 | 7,9 |
| 8 | 3 | 0,2,6,7 |
| 9 | 5,5,6,9 | 3,7 |
XSMT » Xổ số miền Trung thứ 4 ngày 28-10-2026
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 57 | 65 |
| G7 | 842 | 669 |
| G6 | 1678
8160
8757 | 9194
1747
2762 |
| G5 | 3844 | 5152 |
| G4 | 27199
76720
04738
59962
28888
65295
58601 | 61962
53917
51486
04006
07194
91004
30060 |
| G3 | 93773
96756 | 75710
30192 |
| G2 | 20446 | 48353 |
| G1 | 55302 | 58388 |
| ĐB | 462811 | 392998 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 1,2 | 4,6 |
| 1 | 1 | 0,7 |
| 2 | 0 | |
| 3 | 8 | |
| 4 | 2,4,6 | 7 |
| 5 | 6,7,7 | 2,3 |
| 6 | 0,2 | 0,2,2,5,9 |
| 7 | 3,8 | |
| 8 | 8 | 6,8 |
| 9 | 5,9 | 2,4,4,8 |
XSMT » Xổ số miền Trung thứ 4 ngày 21-10-2026
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 90 | 81 |
| G7 | 586 | 208 |
| G6 | 6187
1251
6933 | 3173
1796
3546 |
| G5 | 9840 | 5386 |
| G4 | 87730
67014
27775
21630
90277
43398
19733 | 11558
82621
83134
67063
68392
19209
52444 |
| G3 | 57707
91953 | 74720
24705 |
| G2 | 95335 | 10004 |
| G1 | 31138 | 58104 |
| ĐB | 589224 | 044743 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 7 | 4,4,5,8,9 |
| 1 | 4 | |
| 2 | 4 | 0,1 |
| 3 | 0,0,3,3,5,8 | 4 |
| 4 | 0 | 3,4,6 |
| 5 | 1,3 | 8 |
| 6 | 3 | |
| 7 | 5,7 | 3 |
| 8 | 6,7 | 1,6 |
| 9 | 0,8 | 2,6 |
XSMT » Xổ số miền Trung thứ 4 ngày 14-10-2026
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 54 | 43 |
| G7 | 835 | 694 |
| G6 | 2074
1126
5636 | 9976
6083
9286 |
| G5 | 0880 | 3840 |
| G4 | 79774
32257
32191
24184
07903
80860
06209 | 71361
83152
12079
89910
12329
47395
49812 |
| G3 | 24124
73876 | 91149
16863 |
| G2 | 00411 | 53665 |
| G1 | 05429 | 61326 |
| ĐB | 214252 | 077039 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 3,9 | |
| 1 | 1 | 0,2 |
| 2 | 4,6,9 | 6,9 |
| 3 | 5,6 | 9 |
| 4 | 0,3,9 | |
| 5 | 2,4,7 | 2 |
| 6 | 0 | 1,3,5 |
| 7 | 4,4,6 | 6,9 |
| 8 | 0,4 | 3,6 |
| 9 | 1 | 4,5 |
XSMT » Xổ số miền Trung thứ 4 ngày 7-10-2026
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 18 | 48 |
| G7 | 926 | 328 |
| G6 | 1751
5766
9056 | 5744
7741
8268 |
| G5 | 8203 | 4158 |
| G4 | 79652
58903
26659
18938
49165
38725
43179 | 92613
57775
32236
33653
81714
37410
14531 |
| G3 | 16357
58333 | 32323
83249 |
| G2 | 74954 | 33117 |
| G1 | 60463 | 07427 |
| ĐB | 935707 | 738705 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 3,3,7 | 5 |
| 1 | 8 | 0,3,4,7 |
| 2 | 5,6 | 3,7,8 |
| 3 | 3,8 | 1,6 |
| 4 | 1,4,8,9 | |
| 5 | 1,2,4,6,7,9 | 3,8 |
| 6 | 3,5,6 | 8 |
| 7 | 9 | 5 |
| 8 | ||
| 9 |
Xổ số miền Trung thứ 4 do đài Khánh Hòa và TP Đà Nẵng phát hành và mở thưởng vào lúc 17h10, nhanh nhất chính xác nhất từ trường quay
Cảm ơn bạn đọc đã quan tâm và lựa chọn sử dụng dịch vụ của Soi cầu lô đề Rồng Bạch Kim.