XSMT » Xổ số miền Trung thứ 4 ngày 17-6-2026
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 75 | 03 |
| G7 | 563 | 572 |
| G6 | 5961
6616
2393 | 6932
1660
3996 |
| G5 | 9539 | 7717 |
| G4 | 58344
39838
31489
49854
95641
80694
55855 | 98138
41482
89264
60801
17618
48564
80802 |
| G3 | 06340
43842 | 98052
92923 |
| G2 | 92700 | 13157 |
| G1 | 76603 | 33934 |
| ĐB | 801196 | 089399 |
| Bảng lô tô miền Trung thứ 4 | ||
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 0,3 | 1,2,3 |
| 1 | 6 | 7,8 |
| 2 | 3 | |
| 3 | 8,9 | 2,4,8 |
| 4 | 0,1,2,4 | |
| 5 | 4,5 | 2,7 |
| 6 | 1,3 | 0,4,4 |
| 7 | 5 | 2 |
| 8 | 9 | 2 |
| 9 | 3,4,6 | 6,9 |
⇒ Ngoài ra các bạn xem thêm:
- Theo dõi xổ số 3 miền hôm nay
- Xem Thống kê lô gan miền Trung
- Xem kết quả XSMT thứ 3
XSMT » Xổ số miền Trung thứ 4 ngày 10-6-2026
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 05 | 78 |
| G7 | 554 | 217 |
| G6 | 4411
6387
6458 | 0631
3069
2118 |
| G5 | 6539 | 6592 |
| G4 | 02743
44955
83889
60836
96360
52717
89077 | 53630
28080
28722
29138
61709
53109
41368 |
| G3 | 43071
88640 | 32276
56291 |
| G2 | 33220 | 32147 |
| G1 | 08966 | 07985 |
| ĐB | 446670 | 087038 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 5 | 9,9 |
| 1 | 1,7 | 7,8 |
| 2 | 0 | 2 |
| 3 | 6,9 | 0,1,8,8 |
| 4 | 0,3 | 7 |
| 5 | 4,5,8 | |
| 6 | 0,6 | 8,9 |
| 7 | 0,1,7 | 6,8 |
| 8 | 7,9 | 0,5 |
| 9 | 1,2 |
XSMT » Xổ số miền Trung thứ 4 ngày 3-6-2026
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 95 | 71 |
| G7 | 487 | 887 |
| G6 | 7035
8118
8917 | 8811
5557
3749 |
| G5 | 4022 | 1094 |
| G4 | 59923
44046
10311
35258
60535
20781
54375 | 36454
07068
21238
98793
13806
40414
15906 |
| G3 | 66268
85559 | 38452
01760 |
| G2 | 28750 | 70789 |
| G1 | 47246 | 40960 |
| ĐB | 725175 | 863914 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 6,6 | |
| 1 | 1,7,8 | 1,4,4 |
| 2 | 2,3 | |
| 3 | 5,5 | 8 |
| 4 | 6,6 | 9 |
| 5 | 0,8,9 | 2,4,7 |
| 6 | 8 | 0,0,8 |
| 7 | 5,5 | 1 |
| 8 | 1,7 | 7,9 |
| 9 | 5 | 3,4 |
XSMT » Xổ số miền Trung thứ 4 ngày 27-5-2026
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 66 | 31 |
| G7 | 891 | 633 |
| G6 | 7278
6614
7102 | 3438
8260
5218 |
| G5 | 8859 | 5045 |
| G4 | 30144
84901
66248
96908
40449
71991
29969 | 63964
82000
76915
89358
09408
15704
91392 |
| G3 | 33287
23945 | 69556
90651 |
| G2 | 98806 | 27422 |
| G1 | 77334 | 40057 |
| ĐB | 487799 | 295812 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 1,2,6,8 | 0,4,8 |
| 1 | 4 | 2,5,8 |
| 2 | 2 | |
| 3 | 4 | 1,3,8 |
| 4 | 4,5,8,9 | 5 |
| 5 | 9 | 1,6,7,8 |
| 6 | 6,9 | 0,4 |
| 7 | 8 | |
| 8 | 7 | |
| 9 | 1,1,9 | 2 |
XSMT » Xổ số miền Trung thứ 4 ngày 20-5-2026
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 81 | 28 |
| G7 | 815 | 387 |
| G6 | 2450
5900
7027 | 6691
7549
0767 |
| G5 | 4233 | 6713 |
| G4 | 85548
51828
57518
41522
73029
97018
87846 | 37705
60499
16419
13718
91139
45302
22005 |
| G3 | 99304
79089 | 01544
92194 |
| G2 | 07806 | 55773 |
| G1 | 63610 | 43462 |
| ĐB | 762531 | 914016 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 0,4,6 | 2,5,5 |
| 1 | 0,5,8,8 | 3,6,8,9 |
| 2 | 2,7,8,9 | 8 |
| 3 | 1,3 | 9 |
| 4 | 6,8 | 4,9 |
| 5 | 0 | |
| 6 | 2,7 | |
| 7 | 3 | |
| 8 | 1,9 | 7 |
| 9 | 1,4,9 |
XSMT » Xổ số miền Trung thứ 4 ngày 13-5-2026
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 06 | 58 |
| G7 | 070 | 265 |
| G6 | 4287
0323
6718 | 8659
1887
8391 |
| G5 | 4474 | 1119 |
| G4 | 58190
71711
71460
95035
71644
20648
86015 | 16012
77738
09524
21868
89661
55948
98184 |
| G3 | 70559
01860 | 77545
35285 |
| G2 | 42237 | 59208 |
| G1 | 88396 | 51445 |
| ĐB | 579392 | 413370 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 6 | 8 |
| 1 | 1,5,8 | 2,9 |
| 2 | 3 | 4 |
| 3 | 5,7 | 8 |
| 4 | 4,8 | 5,5,8 |
| 5 | 9 | 8,9 |
| 6 | 0,0 | 1,5,8 |
| 7 | 0,4 | 0 |
| 8 | 7 | 4,5,7 |
| 9 | 0,2,6 | 1 |
XSMT » Xổ số miền Trung thứ 4 ngày 6-5-2026
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 21 | 85 |
| G7 | 038 | 578 |
| G6 | 8848
5140
5947 | 6597
8802
9435 |
| G5 | 6072 | 2937 |
| G4 | 68845
34773
52002
06083
68579
26196
28191 | 06472
88012
26720
68748
02550
61911
01131 |
| G3 | 46941
70159 | 16079
72434 |
| G2 | 61571 | 62629 |
| G1 | 74446 | 35184 |
| ĐB | 669069 | 102504 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 2 | 2,4 |
| 1 | 1,2 | |
| 2 | 1 | 0,9 |
| 3 | 8 | 1,4,5,7 |
| 4 | 0,1,5,6,7,8 | 8 |
| 5 | 9 | 0 |
| 6 | 9 | |
| 7 | 1,2,3,9 | 2,8,9 |
| 8 | 3 | 4,5 |
| 9 | 1,6 | 7 |
Xổ số miền Trung thứ 4 do đài Khánh Hòa và TP Đà Nẵng phát hành và mở thưởng vào lúc 17h10, nhanh nhất chính xác nhất từ trường quay
Cảm ơn bạn đọc đã quan tâm và lựa chọn sử dụng dịch vụ của Soi cầu lô đề Rồng Bạch Kim.