XSMN » Xổ số miền Nam thứ 5 ngày 13-11-2025
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 51 | 82 | 90 |
| G7 | 517 | 267 | 655 |
| G6 | 9515 2694 3761 | 3577 3888 2113 | 9056 0620 9717 |
| G5 | 7122 | 6946 | 6664 |
| G4 | 49987 82917 40694 27333 21970 78694 90430 | 88255 66412 46098 18074 08175 91122 28720 | 52607 24388 06375 21892 73689 93235 48807 |
| G3 | 86565 72963 | 87148 06606 | 04632 44005 |
| G2 | 03841 | 20984 | 10324 |
| G1 | 66322 | 84502 | 07215 |
| ĐB | 132673 | 873614 | 119695 |
| Bảng lô tô miền Nam thứ 5 | |||
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,6 | 5,7,7 | |
| 1 | 5,7,7 | 2,3,4 | 5,7 |
| 2 | 2,2 | 0,2 | 0,4 |
| 3 | 0,3 | 2,5 | |
| 4 | 1 | 6,8 | |
| 5 | 1 | 5 | 5,6 |
| 6 | 1,3,5 | 7 | 4 |
| 7 | 0,3 | 4,5,7 | 5 |
| 8 | 7 | 2,4,8 | 8,9 |
| 9 | 4,4,4 | 8 | 0,2,5 |
⇒ Ngoài ra các bạn xem thêm:
- Theo dõi xổ số 3 miền hôm nay
- Xem kết quả XSMN thứ 4
- Xem Lô gan miền Nam
- Xem kết quả XSMN thứ 6
XSMN » Xổ số miền Nam thứ 5 ngày 6-11-2025
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 76 | 99 | 61 |
| G7 | 460 | 916 | 363 |
| G6 | 3714 9936 8347 | 4869 0873 8381 | 4289 1691 3539 |
| G5 | 5574 | 7871 | 6527 |
| G4 | 68846 95853 85720 00976 87424 14013 32235 | 95556 86363 68430 57269 22531 73967 67608 | 01449 15184 73484 59961 22730 12342 40439 |
| G3 | 07496 77746 | 77308 39486 | 14129 17393 |
| G2 | 67591 | 17677 | 84870 |
| G1 | 83264 | 84399 | 50822 |
| ĐB | 790768 | 359194 | 386608 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 8,8 | 8 | |
| 1 | 3,4 | 6 | |
| 2 | 0,4 | 2,7,9 | |
| 3 | 5,6 | 0,1 | 0,9,9 |
| 4 | 6,6,7 | 2,9 | |
| 5 | 3 | 6 | |
| 6 | 0,4,8 | 3,7,9,9 | 1,1,3 |
| 7 | 4,6,6 | 1,3,7 | 0 |
| 8 | 1,6 | 4,4,9 | |
| 9 | 1,6 | 4,9,9 | 1,3 |
XSMN » Xổ số miền Nam thứ 5 ngày 30-10-2025
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 14 | 97 | 68 |
| G7 | 470 | 707 | 977 |
| G6 | 9219 2090 2331 | 4392 7064 6363 | 7938 4354 9899 |
| G5 | 8150 | 9436 | 6733 |
| G4 | 29828 21038 67916 82569 72430 28831 41836 | 56904 44014 72035 91547 38164 13713 21838 | 64508 16101 53018 05299 25090 22306 63470 |
| G3 | 11564 22236 | 89961 11372 | 79587 18459 |
| G2 | 61431 | 18933 | 01527 |
| G1 | 32931 | 30149 | 26065 |
| ĐB | 045224 | 227911 | 222305 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,7 | 1,5,6,8 | |
| 1 | 4,6,9 | 1,3,4 | 8 |
| 2 | 4,8 | 7 | |
| 3 | 0,1,1,1,1,6,6,8 | 3,5,6,8 | 3,8 |
| 4 | 7,9 | ||
| 5 | 0 | 4,9 | |
| 6 | 4,9 | 1,3,4,4 | 5,8 |
| 7 | 0 | 2 | 0,7 |
| 8 | 7 | ||
| 9 | 0 | 2,7 | 0,9,9 |
XSMN » Xổ số miền Nam thứ 5 ngày 23-10-2025
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 52 | 06 | 96 |
| G7 | 711 | 703 | 254 |
| G6 | 3678 2928 1421 | 7912 8955 6227 | 8833 2920 1356 |
| G5 | 2134 | 9951 | 9536 |
| G4 | 65413 24271 38390 24372 79796 97349 36137 | 48711 28217 29874 95550 02886 72687 85421 | 76047 69085 00290 75734 51345 84444 20636 |
| G3 | 95267 05530 | 94341 42655 | 67038 23844 |
| G2 | 56768 | 92333 | 75766 |
| G1 | 93657 | 35266 | 70817 |
| ĐB | 351331 | 698838 | 214314 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,6 | ||
| 1 | 1,3 | 1,2,7 | 4,7 |
| 2 | 1,8 | 1,7 | 0 |
| 3 | 0,1,4,7 | 3,8 | 3,4,6,6,8 |
| 4 | 9 | 1 | 4,4,5,7 |
| 5 | 2,7 | 0,1,5,5 | 4,6 |
| 6 | 7,8 | 6 | 6 |
| 7 | 1,2,8 | 4 | |
| 8 | 6,7 | 5 | |
| 9 | 0,6 | 0,6 |
XSMN » Xổ số miền Nam thứ 5 ngày 16-10-2025
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 33 | 69 | 96 |
| G7 | 108 | 532 | 256 |
| G6 | 3434 4014 2860 | 7075 1482 9863 | 7568 7268 2083 |
| G5 | 4513 | 3795 | 3658 |
| G4 | 48935 02223 92369 29119 53820 04293 38578 | 20795 97258 33280 79608 62033 29989 22086 | 05792 36754 74179 97581 11766 49558 69932 |
| G3 | 79663 18145 | 42382 97693 | 04157 00162 |
| G2 | 39179 | 80674 | 45210 |
| G1 | 13176 | 14242 | 96629 |
| ĐB | 722489 | 576961 | 814132 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 8 | |
| 1 | 3,4,9 | 0 | |
| 2 | 0,3 | 9 | |
| 3 | 3,4,5 | 2,3 | 2,2 |
| 4 | 5 | 2 | |
| 5 | 8 | 4,6,7,8,8 | |
| 6 | 0,3,9 | 1,3,9 | 2,6,8,8 |
| 7 | 6,8,9 | 4,5 | 9 |
| 8 | 9 | 0,2,2,6,9 | 1,3 |
| 9 | 3 | 3,5,5 | 2,6 |
XSMN » Xổ số miền Nam thứ 5 ngày 9-10-2025
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 41 | 40 | 30 |
| G7 | 632 | 884 | 650 |
| G6 | 5504 7032 0328 | 5934 7442 3430 | 1676 8579 8195 |
| G5 | 6409 | 8877 | 7406 |
| G4 | 22542 03880 94591 64249 67228 08830 27645 | 00810 02321 00681 51728 24507 58068 96136 | 85022 91508 30566 39510 47874 50959 17218 |
| G3 | 84309 33041 | 03856 04216 | 86160 63614 |
| G2 | 02992 | 49226 | 04444 |
| G1 | 30824 | 02518 | 32016 |
| ĐB | 118795 | 042293 | 734059 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,9,9 | 7 | 6,8 |
| 1 | 0,6,8 | 0,4,6,8 | |
| 2 | 4,8,8 | 1,6,8 | 2 |
| 3 | 0,2,2 | 0,4,6 | 0 |
| 4 | 1,1,2,5,9 | 0,2 | 4 |
| 5 | 6 | 0,9,9 | |
| 6 | 8 | 0,6 | |
| 7 | 7 | 4,6,9 | |
| 8 | 0 | 1,4 | |
| 9 | 1,2,5 | 3 | 5 |
XSMN » Xổ số miền Nam thứ 5 ngày 2-10-2025
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 64 | 14 | 95 |
| G7 | 138 | 513 | 367 |
| G6 | 3122 3598 2666 | 7956 9543 7993 | 4286 7713 2658 |
| G5 | 1220 | 3381 | 8798 |
| G4 | 74929 15982 77874 34792 24746 96895 83115 | 65133 22945 33944 49501 01108 12058 74654 | 30041 13619 00431 14729 72362 23617 21034 |
| G3 | 62168 29140 | 61297 57466 | 42408 32764 |
| G2 | 42290 | 64757 | 20173 |
| G1 | 09428 | 59683 | 31333 |
| ĐB | 262355 | 274618 | 945978 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,8 | 8 | |
| 1 | 5 | 3,4,8 | 3,7,9 |
| 2 | 0,2,8,9 | 9 | |
| 3 | 8 | 3 | 1,3,4 |
| 4 | 0,6 | 3,4,5 | 1 |
| 5 | 5 | 4,6,7,8 | 8 |
| 6 | 4,6,8 | 6 | 2,4,7 |
| 7 | 4 | 3,8 | |
| 8 | 2 | 1,3 | 6 |
| 9 | 0,2,5,8 | 3,7 | 5,8 |
XSMN thu 5 hàng tuần do các đài Tây Ninh – An Giang – Bình Thuận phát hành và mở thưởng vào lúc 16h15p – 16h30p, có 18 lần quay giải, bắt đầu từ giải Tám đến giải Nhất, cuối cùng là giải Đặc biệt.