XSMN » Xổ số miền Nam thứ 5 ngày 19-2-2026
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 85 | 08 | 22 |
| G7 | 546 | 767 | 163 |
| G6 | 6264 8140 1249 | 8076 6869 7632 | 8586 2791 8978 |
| G5 | 5061 | 8147 | 4986 |
| G4 | 81024 18432 00443 24801 44755 22103 28847 | 78976 20267 08623 01915 20760 61125 40440 | 26123 12489 65274 38055 36326 31061 84793 |
| G3 | 10656 50842 | 89726 77463 | 62650 75741 |
| G2 | 65549 | 57957 | 85087 |
| G1 | 67780 | 71030 | 19564 |
| ĐB | 391019 | 182393 | 691201 |
| Bảng lô tô miền Nam thứ 5 | |||
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,3 | 8 | 1 |
| 1 | 9 | 5 | |
| 2 | 4 | 3,5,6 | 2,3,6 |
| 3 | 2 | 0,2 | |
| 4 | 0,2,3,6,7,9,9 | 0,7 | 1 |
| 5 | 5,6 | 7 | 0,5 |
| 6 | 1,4 | 0,3,7,7,9 | 1,3,4 |
| 7 | 6,6 | 4,8 | |
| 8 | 0,5 | 6,6,7,9 | |
| 9 | 3 | 1,3 | |
⇒ Ngoài ra các bạn xem thêm:
- Theo dõi xổ số 3 miền hôm nay
- Xem kết quả XSMN thứ 4
- Xem Lô gan miền Nam
- Xem kết quả XSMN thứ 6
XSMN » Xổ số miền Nam thứ 5 ngày 12-2-2026
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 32 | 50 | 76 |
| G7 | 011 | 460 | 449 |
| G6 | 6360 0991 6127 | 1015 3312 6260 | 3581 7849 4065 |
| G5 | 0423 | 9346 | 8987 |
| G4 | 34104 94845 70558 88389 46763 26875 01153 | 39601 40987 07528 28050 77978 65514 33333 | 17143 93832 99383 02570 70425 40447 57671 |
| G3 | 74131 19066 | 63288 32469 | 19103 65267 |
| G2 | 50448 | 90960 | 09046 |
| G1 | 80210 | 14760 | 73523 |
| ĐB | 451294 | 702266 | 492313 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 1 | 3 |
| 1 | 0,1 | 2,4,5 | 3 |
| 2 | 3,7 | 8 | 3,5 |
| 3 | 1,2 | 3 | 2 |
| 4 | 5,8 | 6 | 3,6,7,9,9 |
| 5 | 3,8 | 0,0 | |
| 6 | 0,3,6 | 0,0,0,0,6,9 | 5,7 |
| 7 | 5 | 8 | 0,1,6 |
| 8 | 9 | 7,8 | 1,3,7 |
| 9 | 1,4 |
XSMN » Xổ số miền Nam thứ 5 ngày 5-2-2026
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 21 | 46 | 76 |
| G7 | 362 | 949 | 819 |
| G6 | 3920 0884 7795 | 8353 8361 7191 | 6609 2090 3474 |
| G5 | 9677 | 2170 | 6688 |
| G4 | 65216 09604 33475 72139 25575 58736 18775 | 25426 39629 25466 68972 30454 30130 43402 | 01698 89921 45065 96139 46898 17474 80239 |
| G3 | 49309 53319 | 61031 02681 | 21309 23850 |
| G2 | 74108 | 34921 | 79838 |
| G1 | 92844 | 76425 | 43753 |
| ĐB | 207446 | 278360 | 650658 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,8,9 | 2 | 9,9 |
| 1 | 6,9 | 9 | |
| 2 | 0,1 | 1,5,6,9 | 1 |
| 3 | 6,9 | 0,1 | 8,9,9 |
| 4 | 4,6 | 6,9 | |
| 5 | 3,4 | 0,3,8 | |
| 6 | 2 | 0,1,6 | 5 |
| 7 | 5,5,5,7 | 0,2 | 4,4,6 |
| 8 | 4 | 1 | 8 |
| 9 | 5 | 1 | 0,8,8 |
XSMN » Xổ số miền Nam thứ 5 ngày 29-1-2026
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 87 | 41 | 82 |
| G7 | 858 | 604 | 149 |
| G6 | 3016 1095 9100 | 3559 2240 6097 | 3453 4223 0281 |
| G5 | 3447 | 4069 | 4607 |
| G4 | 39162 73566 71068 04822 43347 95481 39001 | 99609 62348 81906 48084 34918 70270 78623 | 98380 04467 68600 50284 51260 10489 69497 |
| G3 | 40788 90447 | 50749 65783 | 37173 73562 |
| G2 | 83970 | 49962 | 60717 |
| G1 | 72617 | 05073 | 07503 |
| ĐB | 394184 | 727511 | 902776 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,1 | 4,6,9 | 0,3,7 |
| 1 | 6,7 | 1,8 | 7 |
| 2 | 2 | 3 | 3 |
| 3 | |||
| 4 | 7,7,7 | 0,1,8,9 | 9 |
| 5 | 8 | 9 | 3 |
| 6 | 2,6,8 | 2,9 | 0,2,7 |
| 7 | 0 | 0,3 | 3,6 |
| 8 | 1,4,7,8 | 3,4 | 0,1,2,4,9 |
| 9 | 5 | 7 | 7 |
XSMN » Xổ số miền Nam thứ 5 ngày 22-1-2026
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 04 | 08 | 02 |
| G7 | 960 | 091 | 419 |
| G6 | 4230 3972 3396 | 3040 3649 5077 | 8791 6189 0913 |
| G5 | 0454 | 2579 | 6212 |
| G4 | 98420 26143 00876 30981 46965 94624 33101 | 27207 57906 32144 36398 80852 85497 88860 | 84223 21140 48973 53402 17814 11016 67087 |
| G3 | 00857 64315 | 24698 03599 | 68883 64326 |
| G2 | 59715 | 09900 | 47632 |
| G1 | 02150 | 33212 | 87980 |
| ĐB | 995451 | 582586 | 626995 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,4 | 0,6,7,8 | 2,2 |
| 1 | 5,5 | 2 | 2,3,4,6,9 |
| 2 | 0,4 | 3,6 | |
| 3 | 0 | 2 | |
| 4 | 3 | 0,4,9 | 0 |
| 5 | 0,1,4,7 | 2 | |
| 6 | 0,5 | 0 | |
| 7 | 2,6 | 7,9 | 3 |
| 8 | 1 | 6 | 0,3,7,9 |
| 9 | 6 | 1,7,8,8,9 | 1,5 |
XSMN » Xổ số miền Nam thứ 5 ngày 15-1-2026
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 42 | 82 | 23 |
| G7 | 535 | 531 | 114 |
| G6 | 9162 2620 7951 | 8785 3704 2665 | 3244 7935 2939 |
| G5 | 7394 | 6539 | 2005 |
| G4 | 60668 99649 85680 91591 68417 93562 96521 | 69034 58524 25184 32964 83505 04232 34557 | 02545 65057 14887 56642 69289 15245 87126 |
| G3 | 28675 39990 | 09795 23495 | 48166 22648 |
| G2 | 43391 | 35895 | 98070 |
| G1 | 68596 | 62988 | 91728 |
| ĐB | 430028 | 397902 | 346307 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,4,5 | 5,7 | |
| 1 | 7 | 4 | |
| 2 | 0,1,8 | 4 | 3,6,8 |
| 3 | 5 | 1,2,4,9 | 5,9 |
| 4 | 2,9 | 2,4,5,5,8 | |
| 5 | 1 | 7 | 7 |
| 6 | 2,2,8 | 4,5 | 6 |
| 7 | 5 | 0 | |
| 8 | 0 | 2,4,5,8 | 7,9 |
| 9 | 0,1,1,4,6 | 5,5,5 |
XSMN » Xổ số miền Nam thứ 5 ngày 8-1-2026
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 05 | 54 | 28 |
| G7 | 904 | 029 | 428 |
| G6 | 7906 6648 8226 | 3002 9049 0915 | 0898 3027 2206 |
| G5 | 7318 | 2088 | 4393 |
| G4 | 12089 76012 18581 96935 94622 78268 49083 | 17072 74385 13036 83262 46390 83190 00703 | 15269 37655 47673 83344 38198 82119 92918 |
| G3 | 43966 70431 | 78067 35027 | 87302 30472 |
| G2 | 61828 | 31116 | 98462 |
| G1 | 07195 | 99436 | 57089 |
| ĐB | 796976 | 238511 | 232805 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,5,6 | 2,3 | 2,5,6 |
| 1 | 2,8 | 1,5,6 | 8,9 |
| 2 | 2,6,8 | 7,9 | 7,8,8 |
| 3 | 1,5 | 6,6 | |
| 4 | 8 | 9 | 4 |
| 5 | 4 | 5 | |
| 6 | 6,8 | 2,7 | 2,9 |
| 7 | 6 | 2 | 2,3 |
| 8 | 1,3,9 | 5,8 | 9 |
| 9 | 5 | 0,0 | 3,8,8 |
XSMN thu 5 hàng tuần do các đài Tây Ninh – An Giang – Bình Thuận phát hành và mở thưởng vào lúc 16h15p – 16h30p, có 18 lần quay giải, bắt đầu từ giải Tám đến giải Nhất, cuối cùng là giải Đặc biệt.