XSMT » Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 12-1-2026
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 41 | 06 |
| G7 | 769 | 158 |
| G6 | 9875 9476 1087 | 5030 2678 9339 |
| G5 | 3219 | 1499 |
| G4 | 71150 95325 90357 71175 61948 54334 11464 | 90080 88651 39593 53195 86786 36607 92213 |
| G3 | 14446 65378 | 56906 12226 |
| G2 | 04957 | 11152 |
| G1 | 38437 | 71307 |
| ĐB | 640801 | 321282 |
| Bảng lô tô miền Trung thứ 2 | ||
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6,6,7,7 |
| 1 | 9 | 3 |
| 2 | 5 | 6 |
| 3 | 4,7 | 0,9 |
| 4 | 1,6,8 | |
| 5 | 0,7,7 | 1,2,8 |
| 6 | 4,9 | |
| 7 | 5,5,6,8 | 8 |
| 8 | 7 | 0,2,6 |
| 9 | 3,5,9 | |
- Theo dõi xổ số 3 miền hôm nay
- Xem Thống kê lô gan miền Trung
- Xem kết quả XSMT chủ nhật
XSMT » Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 5-1-2026
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 78 | 59 |
| G7 | 630 | 280 |
| G6 | 8361 0767 9651 | 1115 0133 7928 |
| G5 | 7603 | 1318 |
| G4 | 84297 84949 67173 80289 59729 74049 79725 | 09535 51690 19759 19702 33317 63516 90010 |
| G3 | 10591 14179 | 86404 20085 |
| G2 | 18730 | 89750 |
| G1 | 01606 | 73929 |
| ĐB | 715470 | 939254 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 3,6 | 2,4 |
| 1 | 0,5,6,7,8 | |
| 2 | 5,9 | 8,9 |
| 3 | 0,0 | 3,5 |
| 4 | 9,9 | |
| 5 | 1 | 0,4,9,9 |
| 6 | 1,7 | |
| 7 | 0,3,8,9 | |
| 8 | 9 | 0,5 |
| 9 | 1,7 | 0 |
XSMT » Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 29-12-2025
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 18 | 95 |
| G7 | 838 | 095 |
| G6 | 3350 7397 7949 | 2640 1599 5400 |
| G5 | 8350 | 1441 |
| G4 | 83239 24880 52466 95877 20537 69356 14381 | 33997 94737 79063 43189 21069 87719 62137 |
| G3 | 08255 47623 | 42392 50884 |
| G2 | 00251 | 80741 |
| G1 | 38802 | 33738 |
| ĐB | 401707 | 073547 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 2,7 | 0 |
| 1 | 8 | 9 |
| 2 | 3 | |
| 3 | 7,8,9 | 7,7,8 |
| 4 | 9 | 0,1,1,7 |
| 5 | 0,0,1,5,6 | |
| 6 | 6 | 3,9 |
| 7 | 7 | |
| 8 | 0,1 | 4,9 |
| 9 | 7 | 2,5,5,7,9 |
XSMT » Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 22-12-2025
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 30 | 91 |
| G7 | 392 | 736 |
| G6 | 0689 5863 8651 | 2092 0886 1200 |
| G5 | 0601 | 0241 |
| G4 | 55769 42657 08271 22222 55343 41103 98972 | 42077 75199 41628 05387 18501 07760 70250 |
| G3 | 07959 71046 | 18155 51038 |
| G2 | 85274 | 52213 |
| G1 | 57456 | 96246 |
| ĐB | 636327 | 286728 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 1,3 | 0,1 |
| 1 | 3 | |
| 2 | 2,7 | 8,8 |
| 3 | 0 | 6,8 |
| 4 | 3,6 | 1,6 |
| 5 | 1,6,7,9 | 0,5 |
| 6 | 3,9 | 0 |
| 7 | 1,2,4 | 7 |
| 8 | 9 | 6,7 |
| 9 | 2 | 1,2,9 |
XSMT » Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 15-12-2025
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 42 | 33 |
| G7 | 965 | 188 |
| G6 | 4105 2605 8312 | 5261 5422 8457 |
| G5 | 6085 | 4295 |
| G4 | 24653 11180 72253 57909 98012 92924 23556 | 02621 98867 86528 08873 30436 06649 51737 |
| G3 | 10368 60714 | 91848 48224 |
| G2 | 59391 | 44249 |
| G1 | 70156 | 78889 |
| ĐB | 384625 | 817811 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 5,5,9 | |
| 1 | 2,2,4 | 1 |
| 2 | 4,5 | 1,2,4,8 |
| 3 | 3,6,7 | |
| 4 | 2 | 8,9,9 |
| 5 | 3,3,6,6 | 7 |
| 6 | 5,8 | 1,7 |
| 7 | 3 | |
| 8 | 0,5 | 8,9 |
| 9 | 1 | 5 |
XSMT » Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 8-12-2025
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 58 | 18 |
| G7 | 177 | 617 |
| G6 | 4828 0040 5264 | 3714 6112 2303 |
| G5 | 0035 | 6930 |
| G4 | 43329 31511 04719 79047 81459 00498 25533 | 32498 85974 77437 09370 70544 69094 50984 |
| G3 | 98296 89756 | 44110 54458 |
| G2 | 29853 | 37543 |
| G1 | 65314 | 47497 |
| ĐB | 995605 | 266471 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 5 | 3 |
| 1 | 1,4,9 | 0,2,4,7,8 |
| 2 | 8,9 | |
| 3 | 3,5 | 0,7 |
| 4 | 0,7 | 3,4 |
| 5 | 3,6,8,9 | 8 |
| 6 | 4 | |
| 7 | 7 | 0,1,4 |
| 8 | 4 | |
| 9 | 6,8 | 4,7,8 |
XSMT » Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 1-12-2025
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 54 | 91 |
| G7 | 703 | 373 |
| G6 | 1278 5866 7965 | 3480 4073 9797 |
| G5 | 9031 | 4121 |
| G4 | 01900 29839 66958 63007 55921 71411 31444 | 66327 24964 79265 99637 80069 96526 92031 |
| G3 | 26369 53061 | 74755 92837 |
| G2 | 59653 | 38374 |
| G1 | 65048 | 73321 |
| ĐB | 385900 | 540623 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 0,0,3,7 | |
| 1 | 1 | |
| 2 | 1 | 1,1,3,6,7 |
| 3 | 1,9 | 1,7,7 |
| 4 | 4,8 | |
| 5 | 3,4,8 | 5 |
| 6 | 1,5,6,9 | 4,5,9 |
| 7 | 8 | 3,3,4 |
| 8 | 0 | |
| 9 | 1,7 |
Xổ số miền Trung thứ 2 mấy giờ quay?
XSMT thứ 2 được quay số mở thưởng vào khung giờ 17h10p đến 17h30p. Chương trình diễn ra theo trình tự quay giải Tám đến giải Nhất, cuối cùng là giải Đặc biệt
Tỉnh nào mở thưởng kết quả xổ số miền Trung thứ 2 hàng tuần?
Giải XSMT T2 do 2 công ty xổ số kiến thiết tại Thừa Thiên Huế và Phú Yên phát hành, có giá trị lưu hành chung trong khu vực miền Trung.
Cơ cấu giải thưởng của xổ số MT thứ hai được Hội đồng giám sát SXMT quy định gồm 9 hạng giải, tương ứng với 18 lần mở thưởng. Giải Đặc biệt có trị giá cao nhất là 2 tỷ đồng.
Công ty TNHH Nhà Nước MTV xổ số kiến thiết Thừa Thiên Huế
Địa chỉ: 22 Tố Hữu, phường Xuân Phú, TP Huế
Điện thoại: 0234.3834599
Fax: 0234.3834590
Công ty TNHH Nhà Nước MTV xổ số kiến thiết Phú Yên
Địa chỉ: 204 Trần Hưng Đạo, Phường 4, Tuy Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 0257.3823468
Fax: 0257.3824364
Xem KQXSMT thứ 2 ở đâu?
Kết quả xổ số miền Trung ngày thứ hai hàng tuần được cập nhật đầy đủ và miễn phí tại địa chỉ này của website Rồng Bạch Kim.
Để tra cứu thông tin mở thưởng tại đây, người chơi cần sử dụng các thiết bị công nghệ thông minh như smartphone hay laptop và đảm bảo kết nối internet không bị gián đoạn.
Chế độ xem KQXSMT T2 trên trang web này có 3 hình thức hiển thị cho người xem lựa chọn: dạng số đầy đủ, dạng 2 số cuối và dạng 3 số cuối các giải.
Cảm ơn bạn đọc đã quan tâm và sử dụng dịch vụ của chúng tôi.