XSMT » XSTTH » Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 18-11-2024 thứ 2
G.8 | 78 |
G.7 | 034 |
G.6 | 397239251364 |
G.5 | 6800 |
G.4 | 83960353760841033247527370282011050 |
G.3 | 0712759553 |
G.2 | 33197 |
G.1 | 76473 |
ĐB | 833715 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 10, 15 |
2 | 20, 25, 27 |
3 | 34, 37 |
4 | 47 |
5 | 50, 53 |
6 | 60, 64 |
7 | 72, 73, 76, 78 |
8 | |
9 | 97 |
XSMT » XSTTH » Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 17-11-2024 chủ nhật
G.8 | 39 |
G.7 | 582 |
G.6 | 331156116037 |
G.5 | 7333 |
G.4 | 11871408325644672954473617507877079 |
G.3 | 9091248678 |
G.2 | 67722 |
G.1 | 63365 |
ĐB | 937159 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 11, 11, 12 |
2 | 22 |
3 | 32, 33, 37, 39 |
4 | 46 |
5 | 54, 59 |
6 | 61, 65 |
7 | 71, 78, 78, 79 |
8 | 82 |
9 |
XSMT » XSTTH » Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 11-11-2024 thứ 2
G.8 | 25 |
G.7 | 276 |
G.6 | 146088046731 |
G.5 | 3872 |
G.4 | 10243903779082614010104411410438094 |
G.3 | 2604529266 |
G.2 | 10165 |
G.1 | 02750 |
ĐB | 025976 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04, 04 |
1 | 10 |
2 | 25, 26 |
3 | 31 |
4 | 41, 43, 45 |
5 | 50 |
6 | 60, 65, 66 |
7 | 72, 76, 76, 77 |
8 | |
9 | 94 |
XSMT » XSTTH » Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 10-11-2024 chủ nhật
G.8 | 82 |
G.7 | 361 |
G.6 | 442081353610 |
G.5 | 8062 |
G.4 | 28237677050282149989611875204765777 |
G.3 | 4145115528 |
G.2 | 58383 |
G.1 | 32757 |
ĐB | 246747 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 10 |
2 | 20, 21, 28 |
3 | 35, 37 |
4 | 47, 47 |
5 | 51, 57 |
6 | 61, 62 |
7 | 77 |
8 | 82, 83, 87, 89 |
9 |
XSMT » XSTTH » Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 4-11-2024 thứ 2
G.8 | 68 |
G.7 | 024 |
G.6 | 625771139260 |
G.5 | 3226 |
G.4 | 49537788642800645375794679869278126 |
G.3 | 2270859457 |
G.2 | 34140 |
G.1 | 31564 |
ĐB | 379343 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 06, 08 |
1 | 13 |
2 | 24, 26, 26 |
3 | 37 |
4 | 40, 43 |
5 | 57, 57 |
6 | 60, 64, 64, 67, 68 |
7 | 75 |
8 | |
9 | 92 |
XSMT » XSTTH » Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 3-11-2024 chủ nhật
G.8 | 61 |
G.7 | 229 |
G.6 | 178266576876 |
G.5 | 3011 |
G.4 | 82276913318399499495037082528638961 |
G.3 | 1240742000 |
G.2 | 64651 |
G.1 | 60656 |
ĐB | 083283 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 07, 08 |
1 | 11 |
2 | 29 |
3 | 31 |
4 | |
5 | 51, 56, 57 |
6 | 61, 61 |
7 | 76, 76 |
8 | 82, 83, 86 |
9 | 94, 95 |
XSMT » XSTTH » Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 28-10-2024 thứ 2
G.8 | 70 |
G.7 | 951 |
G.6 | 385857848741 |
G.5 | 8368 |
G.4 | 53962954499336149171124355474059178 |
G.3 | 6015925073 |
G.2 | 34961 |
G.1 | 32958 |
ĐB | 685419 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 19 |
2 | |
3 | 35 |
4 | 40, 41, 49 |
5 | 51, 58, 58, 59 |
6 | 61, 61, 62, 68 |
7 | 70, 71, 73, 78 |
8 | 84 |
9 |
Xổ số kiến thiết Thừa Thiên Huế có tên gọi viết tắt phổ biến là XSTTH, phát hành vào chiều chủ nhật và thứ 2 hàng tuần trên địa bàn tỉnh và các địa phương khác trong cùng khu vực miền Trung.
Cơ cấu giải thưởng đài Thừa Thiên Huế
Thể lệ giải thưởng áp dụng cho loại mẫu vé đơn 6 chữ số gồm 9 hạng giải chính thức và 2 hạng giải phụ như sau:
+ Giải Đặc biệt: trị giá 2 tỷ đồng, có 1 giải
+ Giải Nhất: trị giá 30 triệu đồng/giải, có 10 giải
+ Giải Nhì: trị giá 15 triệu đồng/giải, có 10 giải
+ Giải Ba: trị giá 10 triệu đồng/giải, có 20 giải
+ Giải Tư: trị giá 3 triệu đồng/giải, có 70 giải
+ Giải Năm: trị giá 1 triệu đồng/giải, có 100 giải
+ Giải Sáu: trị giá 400.000 đồng/giải, có 300 giải
+ Giải Bảy: trị giá 200.000 đồng/giải, có 1.000 giải
+ Giải Tám: trị giá 100.000 đồng/giải, có 10.000 giải
+ 9 giải phụ đặc biệt: mỗi giải trị giá 50 triệu đồng, vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm nghìn, so với giải đặc biệt
+ 45 giải khuyến khích: mỗi giải trị giá 6 triệu đồng, vé trúng ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, chỉ sai 1 chữ số ở bất kỳ hàng nào trong 5 chữ số còn lại.
Lưu ý: Các vé trúng nhiều hạng giải được nhận đầy đủ giá trị thưởng các hạng mình trúng.
Công ty TNHH NN MTV Xổ số kiến thiết Thừa Thiên Huế
Địa chỉ: 22 Tố Hữu - Phường Xuân Phú - TP. Huế.
Điện thoại: 0234.3834599 - Fax: 0234.3834590.
Tham khảo nhiều thông tin xổ số khác hàng ngày miễn phí, truy cập ngay: Soi cầu xổ số Rồng Bạch Kim