Thống kê lô tô gan Thừa Thiên Huế ngày 22/01/2026
⇒ Ngoài ra các bạn xem thêm:
- Xem bảngThống kê tần suất lô tô
- Thống kê 2 số cuối đặc biệt XSMB
- Xem Thống kê lô tô gan MB
Bảng thống kê lô gan Thừa Thiên Huế lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Bộ số | Ngày ra cuối cùng | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 83 | 28-07-2025 | 50 | 50 |
| 10 | 09-11-2025 | 21 | 27 |
| 32 | 23-11-2025 | 17 | 24 |
| 52 | 24-11-2025 | 16 | 28 |
| 86 | 30-11-2025 | 15 | 24 |
| 88 | 30-11-2025 | 15 | 34 |
| 00 | 01-12-2025 | 14 | 26 |
| 21 | 01-12-2025 | 14 | 26 |
| 36 | 07-12-2025 | 13 | 31 |
| 62 | 07-12-2025 | 13 | 30 |
| 28 | 08-12-2025 | 12 | 36 |
| 47 | 08-12-2025 | 12 | 24 |
| 05 | 15-12-2025 | 10 | 35 |
| 14 | 15-12-2025 | 10 | 34 |
| 42 | 15-12-2025 | 10 | 26 |
Gan cực đại Thừa Thiên Huế các bộ số từ 00-99 từ 2002 đến nay
| Bộ số | Gan cực đại |
|---|---|
| 00 | 26 ngày |
| 01 | 32 ngày |
| 02 | 43 ngày |
| 03 | 26 ngày |
| 04 | 28 ngày |
| 05 | 35 ngày |
| 06 | 22 ngày |
| 07 | 39 ngày |
| 08 | 22 ngày |
| 09 | 32 ngày |
| 10 | 27 ngày |
| 11 | 44 ngày |
| 12 | 37 ngày |
| 13 | 28 ngày |
| 14 | 34 ngày |
| 15 | 27 ngày |
| 16 | 36 ngày |
| 17 | 26 ngày |
| 18 | 27 ngày |
| 19 | 46 ngày |
| 20 | 29 ngày |
| 21 | 26 ngày |
| 22 | 22 ngày |
| 23 | 29 ngày |
| 24 | 25 ngày |
| 25 | 46 ngày |
| 26 | 39 ngày |
| 27 | 23 ngày |
| 28 | 36 ngày |
| 29 | 38 ngày |
| 30 | 28 ngày |
| 31 | 32 ngày |
| 32 | 24 ngày |
| 33 | 30 ngày |
| 34 | 22 ngày |
| 35 | 40 ngày |
| 36 | 31 ngày |
| 37 | 27 ngày |
| 38 | 27 ngày |
| 39 | 35 ngày |
| 40 | 34 ngày |
| 41 | 25 ngày |
| 42 | 26 ngày |
| 43 | 29 ngày |
| 44 | 22 ngày |
| 45 | 24 ngày |
| 46 | 54 ngày |
| 47 | 24 ngày |
| 48 | 30 ngày |
| 49 | 25 ngày |
| Bộ số | Gan cực đại |
|---|---|
| 50 | 27 ngày |
| 51 | 31 ngày |
| 52 | 28 ngày |
| 53 | 31 ngày |
| 54 | 43 ngày |
| 55 | 34 ngày |
| 56 | 28 ngày |
| 57 | 28 ngày |
| 58 | 44 ngày |
| 59 | 32 ngày |
| 60 | 30 ngày |
| 61 | 25 ngày |
| 62 | 30 ngày |
| 63 | 31 ngày |
| 64 | 39 ngày |
| 65 | 28 ngày |
| 66 | 29 ngày |
| 67 | 45 ngày |
| 68 | 40 ngày |
| 69 | 20 ngày |
| 70 | 34 ngày |
| 71 | 28 ngày |
| 72 | 29 ngày |
| 73 | 33 ngày |
| 74 | 28 ngày |
| 75 | 25 ngày |
| 76 | 26 ngày |
| 77 | 36 ngày |
| 78 | 28 ngày |
| 79 | 43 ngày |
| 80 | 30 ngày |
| 81 | 37 ngày |
| 82 | 32 ngày |
| 83 | 50 ngày |
| 84 | 29 ngày |
| 85 | 45 ngày |
| 86 | 24 ngày |
| 87 | 27 ngày |
| 88 | 34 ngày |
| 89 | 30 ngày |
| 90 | 27 ngày |
| 91 | 31 ngày |
| 92 | 41 ngày |
| 93 | 48 ngày |
| 94 | 25 ngày |
| 95 | 29 ngày |
| 96 | 23 ngày |
| 97 | 25 ngày |
| 98 | 30 ngày |
| 99 | 38 ngày |
Thống kê cặp lô gan Thừa Thiên Huế lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 12 - 21 | 21-12-2025 | 9 | 13 |
| 36 - 63 | 22-12-2025 | 8 | 15 |
| 47 - 74 | 22-12-2025 | 8 | 15 |
| 24 - 42 | 28-12-2025 | 7 | 15 |
| 38 - 83 | 29-12-2025 | 6 | 15 |
| 27 - 72 | 04-01-2026 | 5 | 14 |
| 59 - 95 | 04-01-2026 | 5 | 12 |
| 03 - 30 | 05-01-2026 | 4 | 20 |
| 29 - 92 | 05-01-2026 | 4 | 23 |
| 49 - 94 | 05-01-2026 | 4 | 16 |
Thống kê giải đặc biệt Thừa Thiên Huế lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
|---|---|---|
| 39 | 30-08-2021 | 441 |
| 03 | 31-07-2022 | 363 |
| 85 | 23-10-2022 | 339 |
| 60 | 27-11-2022 | 329 |
| 80 | 17-04-2023 | 288 |
| 48 | 04-06-2023 | 275 |
| 49 | 06-08-2023 | 257 |
| 73 | 04-09-2023 | 248 |
| 71 | 17-09-2023 | 245 |
| 51 | 08-10-2023 | 239 |
Thống kê đầu giải đặc biệt Thừa Thiên Huế lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
| Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
|---|---|---|
| 4 | 18-08-2025 | 44 |
| 3 | 01-09-2025 | 40 |
| 5 | 13-10-2025 | 28 |
| 9 | 10-11-2025 | 20 |
| 8 | 30-11-2025 | 15 |
| 2 | 22-12-2025 | 8 |
| 6 | 04-01-2026 | 5 |
| 7 | 05-01-2026 | 4 |
| 1 | 18-01-2026 | 1 |
| 0 | 19-01-2026 | 0 |
Thống kê đuôi giải đặc biệt Thừa Thiên Huế lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
| Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
|---|---|---|
| 3 | 25-08-2025 | 42 |
| 6 | 30-11-2025 | 15 |
| 8 | 14-12-2025 | 11 |
| 9 | 28-12-2025 | 7 |
| 7 | 29-12-2025 | 6 |
| 4 | 04-01-2026 | 5 |
| 0 | 05-01-2026 | 4 |
| 5 | 11-01-2026 | 3 |
| 1 | 18-01-2026 | 1 |
| 2 | 19-01-2026 | 0 |