Thống kê lô tô gan Thừa Thiên Huế ngày 08/12/2025
⇒ Ngoài ra các bạn xem thêm:
- Xem bảngThống kê tần suất lô tô
- Thống kê 2 số cuối đặc biệt XSMB
- Xem Thống kê lô tô gan MB
Bảng thống kê lô gan Thừa Thiên Huế lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Bộ số | Ngày ra cuối cùng | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 83 | 28-07-2025 | 37 | 37 |
| 51 | 01-09-2025 | 27 | 27 |
| 56 | 15-09-2025 | 23 | 28 |
| 90 | 05-10-2025 | 18 | 23 |
| 12 | 12-10-2025 | 16 | 37 |
| 18 | 19-10-2025 | 14 | 27 |
| 30 | 19-10-2025 | 14 | 28 |
| 04 | 20-10-2025 | 13 | 28 |
| 43 | 20-10-2025 | 13 | 29 |
| 02 | 26-10-2025 | 12 | 43 |
| 87 | 26-10-2025 | 12 | 27 |
| 01 | 27-10-2025 | 11 | 32 |
| 09 | 27-10-2025 | 11 | 32 |
| 68 | 27-10-2025 | 11 | 40 |
| 93 | 27-10-2025 | 11 | 48 |
| 20 | 02-11-2025 | 10 | 29 |
| 24 | 02-11-2025 | 10 | 25 |
| 91 | 02-11-2025 | 10 | 31 |
Gan cực đại Thừa Thiên Huế các bộ số từ 00-99 từ 2002 đến nay
| Bộ số | Gan cực đại |
|---|---|
| 00 | 26 ngày |
| 01 | 32 ngày |
| 02 | 43 ngày |
| 03 | 26 ngày |
| 04 | 28 ngày |
| 05 | 35 ngày |
| 06 | 22 ngày |
| 07 | 39 ngày |
| 08 | 22 ngày |
| 09 | 32 ngày |
| 10 | 27 ngày |
| 11 | 44 ngày |
| 12 | 37 ngày |
| 13 | 28 ngày |
| 14 | 34 ngày |
| 15 | 27 ngày |
| 16 | 36 ngày |
| 17 | 26 ngày |
| 18 | 27 ngày |
| 19 | 46 ngày |
| 20 | 29 ngày |
| 21 | 26 ngày |
| 22 | 22 ngày |
| 23 | 29 ngày |
| 24 | 25 ngày |
| 25 | 46 ngày |
| 26 | 39 ngày |
| 27 | 23 ngày |
| 28 | 36 ngày |
| 29 | 38 ngày |
| 30 | 28 ngày |
| 31 | 32 ngày |
| 32 | 24 ngày |
| 33 | 30 ngày |
| 34 | 22 ngày |
| 35 | 40 ngày |
| 36 | 31 ngày |
| 37 | 27 ngày |
| 38 | 27 ngày |
| 39 | 35 ngày |
| 40 | 34 ngày |
| 41 | 25 ngày |
| 42 | 26 ngày |
| 43 | 29 ngày |
| 44 | 22 ngày |
| 45 | 24 ngày |
| 46 | 54 ngày |
| 47 | 24 ngày |
| 48 | 30 ngày |
| 49 | 25 ngày |
| Bộ số | Gan cực đại |
|---|---|
| 50 | 27 ngày |
| 51 | 27 ngày |
| 52 | 28 ngày |
| 53 | 31 ngày |
| 54 | 43 ngày |
| 55 | 34 ngày |
| 56 | 28 ngày |
| 57 | 28 ngày |
| 58 | 44 ngày |
| 59 | 32 ngày |
| 60 | 30 ngày |
| 61 | 25 ngày |
| 62 | 30 ngày |
| 63 | 31 ngày |
| 64 | 39 ngày |
| 65 | 28 ngày |
| 66 | 29 ngày |
| 67 | 45 ngày |
| 68 | 40 ngày |
| 69 | 20 ngày |
| 70 | 34 ngày |
| 71 | 28 ngày |
| 72 | 29 ngày |
| 73 | 33 ngày |
| 74 | 28 ngày |
| 75 | 25 ngày |
| 76 | 26 ngày |
| 77 | 36 ngày |
| 78 | 28 ngày |
| 79 | 43 ngày |
| 80 | 30 ngày |
| 81 | 37 ngày |
| 82 | 32 ngày |
| 83 | 37 ngày |
| 84 | 29 ngày |
| 85 | 45 ngày |
| 86 | 24 ngày |
| 87 | 27 ngày |
| 88 | 34 ngày |
| 89 | 30 ngày |
| 90 | 23 ngày |
| 91 | 31 ngày |
| 92 | 41 ngày |
| 93 | 48 ngày |
| 94 | 25 ngày |
| 95 | 29 ngày |
| 96 | 23 ngày |
| 97 | 25 ngày |
| 98 | 30 ngày |
| 99 | 38 ngày |
Thống kê cặp lô gan Thừa Thiên Huế lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 09 - 90 | 27-10-2025 | 11 | 17 |
| 02 - 20 | 02-11-2025 | 10 | 16 |
| 01 - 10 | 09-11-2025 | 8 | 23 |
| 34 - 43 | 09-11-2025 | 8 | 22 |
| 37 - 73 | 16-11-2025 | 6 | 20 |
| 19 - 91 | 17-11-2025 | 5 | 17 |
| 59 - 95 | 17-11-2025 | 5 | 12 |
| 06 - 60 | 23-11-2025 | 4 | 13 |
| 23 - 32 | 23-11-2025 | 4 | 20 |
| 25 - 52 | 24-11-2025 | 3 | 25 |
Thống kê giải đặc biệt Thừa Thiên Huế lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
|---|---|---|
| 39 | 30-08-2021 | 428 |
| 03 | 31-07-2022 | 350 |
| 85 | 23-10-2022 | 326 |
| 60 | 27-11-2022 | 316 |
| 80 | 17-04-2023 | 275 |
| 48 | 04-06-2023 | 262 |
| 49 | 06-08-2023 | 244 |
| 73 | 04-09-2023 | 235 |
| 71 | 17-09-2023 | 232 |
| 51 | 08-10-2023 | 226 |
Thống kê đầu giải đặc biệt Thừa Thiên Huế lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
| Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
|---|---|---|
| 4 | 18-08-2025 | 31 |
| 3 | 01-09-2025 | 27 |
| 5 | 13-10-2025 | 15 |
| 1 | 09-11-2025 | 8 |
| 9 | 10-11-2025 | 7 |
| 2 | 17-11-2025 | 5 |
| 7 | 24-11-2025 | 3 |
| 8 | 30-11-2025 | 2 |
| 0 | 01-12-2025 | 1 |
| 6 | 07-12-2025 | 0 |
Thống kê đuôi giải đặc biệt Thừa Thiên Huế lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
| Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
|---|---|---|
| 3 | 25-08-2025 | 29 |
| 5 | 15-09-2025 | 23 |
| 8 | 26-10-2025 | 12 |
| 1 | 09-11-2025 | 8 |
| 7 | 10-11-2025 | 7 |
| 4 | 23-11-2025 | 4 |
| 9 | 24-11-2025 | 3 |
| 6 | 30-11-2025 | 2 |
| 0 | 01-12-2025 | 1 |
| 2 | 07-12-2025 | 0 |