XSMB » Xổ số miền Bắc thứ 6 ngày 11-7-2025
7KZ - 12KZ - 13KZ - 4KZ - 11KZ - 9KZ | ||||||||||||
ĐB | 59411 | |||||||||||
G.1 | 24103 | |||||||||||
G.2 | 7908524768 | |||||||||||
G.3 | 663019835064228120169630858594 | |||||||||||
G.4 | 4700248886333176 | |||||||||||
G.5 | 731930905603864331942985 | |||||||||||
G.6 | 377600259 | |||||||||||
G.7 | 41434264 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,0,1,3,3,8 |
1 | 1,6,9 |
2 | 8 |
3 | 3 |
4 | 1,2,3,3 |
5 | 0,9 |
6 | 4,8 |
7 | 6,7 |
8 | 5,5,8 |
9 | 0,4,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,0,5,9 | 0 |
0,1,4 | 1 |
4 | 2 |
0,0,3,4,4 | 3 |
6,9,9 | 4 |
8,8 | 5 |
1,7 | 6 |
7 | 7 |
0,2,6,8 | 8 |
1,5 | 9 |
- Xem chuyên gia soi Lô tô bạch thủ
- Xem Thống kê 2 số cuối đặc biệt XSMB
- Bảng Thống kê lô gan miền Bắc
- Xem Dự đoán XSMB chính xác nhất
XSMB » Xổ số miền Bắc thứ 5 ngày 10-7-2025
13HA - 6HA - 8HA - 10HA - 7HA - 15HA | ||||||||||||
ĐB | 38840 | |||||||||||
G.1 | 59515 | |||||||||||
G.2 | 0087802371 | |||||||||||
G.3 | 976247566717691044206839325029 | |||||||||||
G.4 | 9946151138607291 | |||||||||||
G.5 | 759659703011050428776702 | |||||||||||
G.6 | 930157375 | |||||||||||
G.7 | 41995681 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,4 |
1 | 1,1,5 |
2 | 0,4,9 |
3 | 0 |
4 | 0,1,6 |
5 | 6,7 |
6 | 0,7 |
7 | 0,1,5,7,8 |
8 | 1 |
9 | 1,1,3,6,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,3,4,6,7 | 0 |
1,1,4,7,8,9,9 | 1 |
0 | 2 |
9 | 3 |
0,2 | 4 |
1,7 | 5 |
4,5,9 | 6 |
5,6,7 | 7 |
7 | 8 |
2,9 | 9 |
XSMB » Xổ số miền Bắc thứ 4 ngày 9-7-2025
12HB - 20HB - 19HB - 4HB - 2HB - 14HB - 11HB - 1HB | ||||||||||||
ĐB | 62659 | |||||||||||
G.1 | 55447 | |||||||||||
G.2 | 7985739765 | |||||||||||
G.3 | 427164022913916780568838951186 | |||||||||||
G.4 | 5093018423406077 | |||||||||||
G.5 | 270497720411389829372745 | |||||||||||
G.6 | 965494343 | |||||||||||
G.7 | 94426245 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 |
1 | 1,6,6 |
2 | 9 |
3 | 7 |
4 | 0,2,3,5,5,7 |
5 | 6,7,9 |
6 | 2,5,5 |
7 | 2,7 |
8 | 4,6,9 |
9 | 3,4,4,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4 | 0 |
1 | 1 |
4,6,7 | 2 |
4,9 | 3 |
0,8,9,9 | 4 |
4,4,6,6 | 5 |
1,1,5,8 | 6 |
3,4,5,7 | 7 |
9 | 8 |
2,5,8 | 9 |
XSMB » Xổ số miền Bắc thứ 3 ngày 8-7-2025
3HC - 1HC - 14HC - 4HC - 2HC - 12HC | ||||||||||||
ĐB | 34679 | |||||||||||
G.1 | 48422 | |||||||||||
G.2 | 8567333126 | |||||||||||
G.3 | 487661490434729163219521569243 | |||||||||||
G.4 | 9732844952610856 | |||||||||||
G.5 | 100424322647092127869636 | |||||||||||
G.6 | 567954467 | |||||||||||
G.7 | 46782768 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,4 |
1 | 5 |
2 | 1,1,2,6,7,9 |
3 | 2,2,6 |
4 | 3,6,7,9 |
5 | 4,6 |
6 | 1,6,7,7,8 |
7 | 3,8,9 |
8 | 6 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
2,2,6 | 1 |
2,3,3 | 2 |
4,7 | 3 |
0,0,5 | 4 |
1 | 5 |
2,3,4,5,6,8 | 6 |
2,4,6,6 | 7 |
6,7 | 8 |
2,4,7 | 9 |
XSMB » Xổ số miền Bắc thứ 2 ngày 7-7-2025
5HD - 6HD - 2HD - 14HD - 12HD - 7HD | ||||||||||||
ĐB | 66256 | |||||||||||
G.1 | 10677 | |||||||||||
G.2 | 7847124627 | |||||||||||
G.3 | 883531635569490763799625745380 | |||||||||||
G.4 | 5730245588950988 | |||||||||||
G.5 | 994451454848684814339475 | |||||||||||
G.6 | 653405014 | |||||||||||
G.7 | 05452165 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,5 |
1 | 4 |
2 | 1,7 |
3 | 0,3 |
4 | 4,5,5,8,8 |
5 | 3,3,5,5,6,7 |
6 | 5 |
7 | 1,5,7,9 |
8 | 0,8 |
9 | 0,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,8,9 | 0 |
2,7 | 1 |
2 | |
3,5,5 | 3 |
1,4 | 4 |
0,0,4,4,5,5,6,7,9 | 5 |
5 | 6 |
2,5,7 | 7 |
4,4,8 | 8 |
7 | 9 |
XSMB » Xổ số miền Bắc chủ nhật ngày 6-7-2025
2HE - 6HE - 12HE - 1HE - 4HE - 9HE | ||||||||||||
ĐB | 51105 | |||||||||||
G.1 | 96859 | |||||||||||
G.2 | 3525423441 | |||||||||||
G.3 | 656480241760380687563382240000 | |||||||||||
G.4 | 5712705357082548 | |||||||||||
G.5 | 977430586901272912218685 | |||||||||||
G.6 | 574297673 | |||||||||||
G.7 | 91367981 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1,5,8 |
1 | 2,7 |
2 | 1,2,9 |
3 | 6 |
4 | 1,8,8 |
5 | 3,4,6,8,9 |
6 | |
7 | 3,4,4,9 |
8 | 0,1,5 |
9 | 1,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,8 | 0 |
0,2,4,8,9 | 1 |
1,2 | 2 |
5,7 | 3 |
5,7,7 | 4 |
0,8 | 5 |
3,5 | 6 |
1,9 | 7 |
0,4,4,5 | 8 |
2,5,7 | 9 |
XSMB » Xổ số miền Bắc thứ 7 ngày 5-7-2025
6HF - 12HF - 3HF - 4HF - 7HF - 8HF | ||||||||||||
ĐB | 18512 | |||||||||||
G.1 | 82142 | |||||||||||
G.2 | 1144808590 | |||||||||||
G.3 | 640789901134115024028255060057 | |||||||||||
G.4 | 9744824865016809 | |||||||||||
G.5 | 978716758232732048789025 | |||||||||||
G.6 | 875913525 | |||||||||||
G.7 | 35926477 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,2,9 |
1 | 1,2,3,5 |
2 | 0,5,5 |
3 | 2,5 |
4 | 2,4,8,8 |
5 | 0,7 |
6 | 4 |
7 | 5,5,7,8,8 |
8 | 7 |
9 | 0,2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,5,9 | 0 |
0,1 | 1 |
0,1,3,4,9 | 2 |
1 | 3 |
4,6 | 4 |
1,2,2,3,7,7 | 5 |
6 | |
5,7,8 | 7 |
4,4,7,7 | 8 |
0 | 9 |
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc hàng ngày được quay trực tiếp từ trường quay xổ số kiến thiết thủ đô bắt đầu từ lúc 18h15p đến 18h30p tại trường quay ở 53E, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết miền Bắc
Cơ cấu giải thưởng vé số miền Bắc loại 10.000 đồng áp dụng cho 8 hạng giải, gồm 10 mức thưởng:
+ Giải Đặc biệt: trị giá 500.000.000 đồng (6 giải)
+ Giải Nhất: trị giá 10.000.000 đồng (15 giải)
+ Giải Nhì: trị giá 5.000.000 đồng (30 giải)
+ Giải Ba: trị giá 1.000.000 đồng (90 giải)
+ Giải Tư: trị giá 400.000 đồng (600 giải)
+ Giải Năm: trị giá 200.000 đồng (900 giải)
+ Giải Sáu: trị giá 100.000 đồng (4.500 giải)
+ Giải Bảy: trị giá 40.000 đồng (60.000 giải)
+ Giải phụ đặc biệt: trị giá 25.000.000 đồng (9 giải)
+ Giải khuyến khích: trị giá 40.000 đồng (15.000 giải)
Lưu ý: Vé số trúng nhiều hạng giải được nhận đầy đủ giá trị thưởng.
Liên hệ nhận thưởng tại:
Công ty xổ số kiến thiết Thủ đô
- Địa chỉ: 53E - Hàng Bài - Hoàn Kiếm - Hà Nội.
- Số điện thoại: 084.43.9433636 - Fax: 84.43.9438874 - Hotline: 84.43.9439928, 84.43.9433123
Hãy tham gia diễn đàn Rồng Bạch Kim và Dự đoán MB hôm nay