XSMB » Xổ số miền Bắc thứ 3 ngày 11-11-2025
| 4QC - 6QC - 13QC - 11QC - 12QC - 9QC - 19QC - 18QC | ||||||||||||
| ĐB | 77776 | |||||||||||
| G.1 | 60572 | |||||||||||
| G.2 | 4184464011 | |||||||||||
| G.3 | 809831949276811383024026179047 | |||||||||||
| G.4 | 1244820821571601 | |||||||||||
| G.5 | 265341257381346300619124 | |||||||||||
| G.6 | 297418213 | |||||||||||
| G.7 | 47620104 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,1,2,4,8 |
| 1 | 1,1,3,8 |
| 2 | 4,5 |
| 3 | |
| 4 | 4,4,7,7 |
| 5 | 3,7 |
| 6 | 1,1,2,3 |
| 7 | 2,6 |
| 8 | 1,3 |
| 9 | 2,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 0,0,1,1,6,6,8 | 1 |
| 0,6,7,9 | 2 |
| 1,5,6,8 | 3 |
| 0,2,4,4 | 4 |
| 2 | 5 |
| 7 | 6 |
| 4,4,5,9 | 7 |
| 0,1 | 8 |
| 9 |
⇒ Ngoài ra các bạn xem thêm:
- Theo dõi xổ số 3 miền hôm nay
- Thống kê tần suất lô tô chính xác
- Xem kết quả XSMB thứ 2
- Xem kết quả XSMB thứ 4
Cặp lô hay về thứ 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 38: 7lần | 63: 6lần | 04: 5lần | 62: 5lần | 91: 5lần |
Cặp lô về ít thứ 3 | ||||
| 06: 0lần | 09: 0lần | 10: 0lần | 14: 0lần | 17: 0lần |
XSMB » Xổ số miền Bắc thứ 3 ngày 4-11-2025
| 17QL - 11QL - 10QL - 9QL - 19QL - 12QL - 16QL - 18QL | ||||||||||||
| ĐB | 19686 | |||||||||||
| G.1 | 33393 | |||||||||||
| G.2 | 6032689333 | |||||||||||
| G.3 | 199423309119620972208297892263 | |||||||||||
| G.4 | 3112679110866080 | |||||||||||
| G.5 | 861546916766846279396988 | |||||||||||
| G.6 | 213547104 | |||||||||||
| G.7 | 36907725 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 2,3,5 |
| 2 | 0,0,5,6 |
| 3 | 3,6,9 |
| 4 | 2,7 |
| 5 | |
| 6 | 2,3,6 |
| 7 | 7,8 |
| 8 | 0,6,6,8 |
| 9 | 0,1,1,1,3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,2,8,9 | 0 |
| 9,9,9 | 1 |
| 1,4,6 | 2 |
| 1,3,6,9 | 3 |
| 0 | 4 |
| 1,2 | 5 |
| 2,3,6,8,8 | 6 |
| 4,7 | 7 |
| 7,8 | 8 |
| 3 | 9 |
XSMB » Xổ số miền Bắc thứ 3 ngày 28-10-2025
| 18QU - 13QU - 14QU - 5QU - 9QU - 20QU - 2QU - 19QU | ||||||||||||
| ĐB | 62908 | |||||||||||
| G.1 | 83168 | |||||||||||
| G.2 | 5544480601 | |||||||||||
| G.3 | 526057861273974606732611679933 | |||||||||||
| G.4 | 0667622743239634 | |||||||||||
| G.5 | 396944285803359876253027 | |||||||||||
| G.6 | 071757748 | |||||||||||
| G.7 | 63763832 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,3,5,8 |
| 1 | 2,6 |
| 2 | 3,5,7,7,8 |
| 3 | 2,3,4,8 |
| 4 | 4,8 |
| 5 | 7 |
| 6 | 3,7,8,9 |
| 7 | 1,3,4,6 |
| 8 | |
| 9 | 8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 0,7 | 1 |
| 1,3 | 2 |
| 0,2,3,6,7 | 3 |
| 3,4,7 | 4 |
| 0,2 | 5 |
| 1,7 | 6 |
| 2,2,5,6 | 7 |
| 0,2,3,4,6,9 | 8 |
| 6 | 9 |
XSMB » Xổ số miền Bắc thứ 3 ngày 21-10-2025
| 15PC - 16PC - 1PC - 8PC - 10PC - 2PC - 14PC - 12PC | ||||||||||||
| ĐB | 07081 | |||||||||||
| G.1 | 66797 | |||||||||||
| G.2 | 1381527581 | |||||||||||
| G.3 | 002490627245716964452324542742 | |||||||||||
| G.4 | 2280156729082876 | |||||||||||
| G.5 | 367905411243525750046838 | |||||||||||
| G.6 | 391303160 | |||||||||||
| G.7 | 28817038 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,4,8 |
| 1 | 5,6 |
| 2 | 8 |
| 3 | 8,8 |
| 4 | 1,2,3,5,5,9 |
| 5 | 7 |
| 6 | 0,7 |
| 7 | 0,2,6,9 |
| 8 | 0,1,1,1 |
| 9 | 1,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6,7,8 | 0 |
| 4,8,8,8,9 | 1 |
| 4,7 | 2 |
| 0,4 | 3 |
| 0 | 4 |
| 1,4,4 | 5 |
| 1,7 | 6 |
| 5,6,9 | 7 |
| 0,2,3,3 | 8 |
| 4,7 | 9 |
XSMB » Xổ số miền Bắc thứ 3 ngày 14-10-2025
| 7PL - 4PL - 3PL - 17PL - 19PL - 10PL - 5PL - 20PL | ||||||||||||
| ĐB | 20424 | |||||||||||
| G.1 | 73482 | |||||||||||
| G.2 | 2451512045 | |||||||||||
| G.3 | 167631823939990545978813233982 | |||||||||||
| G.4 | 1293590586754991 | |||||||||||
| G.5 | 012106358362802849471638 | |||||||||||
| G.6 | 076989704 | |||||||||||
| G.7 | 11332940 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4,5 |
| 1 | 1,5 |
| 2 | 1,4,8,9 |
| 3 | 2,3,5,8,9 |
| 4 | 0,5,7 |
| 5 | |
| 6 | 2,3 |
| 7 | 5,6 |
| 8 | 2,2,9 |
| 9 | 0,1,3,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4,9 | 0 |
| 1,2,9 | 1 |
| 3,6,8,8 | 2 |
| 3,6,9 | 3 |
| 0,2 | 4 |
| 0,1,3,4,7 | 5 |
| 7 | 6 |
| 4,9 | 7 |
| 2,3 | 8 |
| 2,3,8 | 9 |
XSMB » Xổ số miền Bắc thứ 3 ngày 7-10-2025
| 13PU - 15PU - 18PU - 10PU - 3PU - 5PU - 8PU - 9PU | ||||||||||||
| ĐB | 42525 | |||||||||||
| G.1 | 06479 | |||||||||||
| G.2 | 8796356902 | |||||||||||
| G.3 | 799531681517284918050936491368 | |||||||||||
| G.4 | 7412111807610634 | |||||||||||
| G.5 | 938972343928344039456237 | |||||||||||
| G.6 | 538998895 | |||||||||||
| G.7 | 62416507 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,5,7 |
| 1 | 2,5,8 |
| 2 | 5,8 |
| 3 | 4,4,7,8 |
| 4 | 0,1,5 |
| 5 | 3 |
| 6 | 1,2,3,4,5,8 |
| 7 | 9 |
| 8 | 4,9 |
| 9 | 5,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4 | 0 |
| 4,6 | 1 |
| 0,1,6 | 2 |
| 5,6 | 3 |
| 3,3,6,8 | 4 |
| 0,1,2,4,6,9 | 5 |
| 6 | |
| 0,3 | 7 |
| 1,2,3,6,9 | 8 |
| 7,8 | 9 |
XSMB » Xổ số miền Bắc thứ 3 ngày 30-9-2025
| 10NC - 3NC - 2NC - 9NC - 11NC - 15NC | ||||||||||||
| ĐB | 81036 | |||||||||||
| G.1 | 16126 | |||||||||||
| G.2 | 3876952002 | |||||||||||
| G.3 | 750742426373852471000875262038 | |||||||||||
| G.4 | 9404084813402638 | |||||||||||
| G.5 | 948785342807412601288262 | |||||||||||
| G.6 | 035512987 | |||||||||||
| G.7 | 72706023 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,2,4,7 |
| 1 | 2 |
| 2 | 3,6,6,8 |
| 3 | 4,5,6,8,8 |
| 4 | 0,8 |
| 5 | 2,2 |
| 6 | 0,2,3,9 |
| 7 | 0,2,4 |
| 8 | 7,7 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,4,6,7 | 0 |
| 1 | |
| 0,1,5,5,6,7 | 2 |
| 2,6 | 3 |
| 0,3,7 | 4 |
| 3 | 5 |
| 2,2,3 | 6 |
| 0,8,8 | 7 |
| 2,3,3,4 | 8 |
| 6 | 9 |
Xổ số miền Bắc thứ 3 hàng tuần bắt đầu quay số lúc 18h10p đến 18h30p do tỉnh Quảng Ninh phát hành và mở thưởng tại trường quay số đặt ở 53E Hàng Bài, Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.
Công ty TNHH MTV xổ số kiền thiết tỉnh Quảng Ninh
Trụ sở chính: Số 2 - phố Kim Hoàn - phường Bạch Đằng - TP. Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh.
Ðiện thoại: 0333.825.355 - Fax: 0333.829.723.
Rong Bach Kim là chuyên trang cập nhật kết quả xổ số, soi cầu và thống kê miễn phí. Chúc bạn may mắn