XSMB » Xổ số miền Bắc thứ 3 ngày 31-3-2026
| 4YQ - 5YQ - 1YQ - 12YQ - 8YQ - 14YQ - 16YQ - 11YQ | ||||||||||||
| ĐB | 11591 | |||||||||||
| G.1 | 46549 | |||||||||||
| G.2 | 2031615526 | |||||||||||
| G.3 | 476208950371174312677365665742 | |||||||||||
| G.4 | 4748438089790977 | |||||||||||
| G.5 | 961328086091070583307200 | |||||||||||
| G.6 | 345847831 | |||||||||||
| G.7 | 70182378 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,3,5,8 |
| 1 | 3,6,8 |
| 2 | 0,3,6 |
| 3 | 0,1 |
| 4 | 2,5,7,8,9 |
| 5 | 6 |
| 6 | 7 |
| 7 | 0,4,7,8,9 |
| 8 | 0 |
| 9 | 1,1 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,2,3,7,8 | 0 |
| 3,9,9 | 1 |
| 4 | 2 |
| 0,1,2 | 3 |
| 7 | 4 |
| 0,4 | 5 |
| 1,2,5 | 6 |
| 4,6,7 | 7 |
| 0,1,4,7 | 8 |
| 4,7 | 9 |
⇒ Ngoài ra các bạn xem thêm:
- Theo dõi xổ số 3 miền hôm nay
- Thống kê tần suất lô tô chính xác
- Xem kết quả XSMB thứ 2
- Xem kết quả XSMB thứ 4
Cặp lô hay về thứ 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 78: 6lần | 91: 5lần | 90: 5lần | 99: 5lần | 10: 5lần |
Cặp lô về ít thứ 3 | ||||
| 06: 0lần | 12: 0lần | 17: 0lần | 25: 0lần | 33: 0lần |
XSMB » Xổ số miền Bắc thứ 3 ngày 24-3-2026
| 9YZ - 18YZ - 17YZ - 6YZ - 14YZ - 19YZ - 10YZ - 15YZ | ||||||||||||
| ĐB | 03829 | |||||||||||
| G.1 | 39331 | |||||||||||
| G.2 | 2873620562 | |||||||||||
| G.3 | 381811527027945790806230988699 | |||||||||||
| G.4 | 9163872089230991 | |||||||||||
| G.5 | 020217210424897344901213 | |||||||||||
| G.6 | 364509375 | |||||||||||
| G.7 | 07964740 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,7,9,9 |
| 1 | 3 |
| 2 | 0,1,3,4,9 |
| 3 | 1,6 |
| 4 | 0,5,7 |
| 5 | |
| 6 | 2,3,4 |
| 7 | 0,3,5 |
| 8 | 0,1 |
| 9 | 0,1,6,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,4,7,8,9 | 0 |
| 2,3,8,9 | 1 |
| 0,6 | 2 |
| 1,2,6,7 | 3 |
| 2,6 | 4 |
| 4,7 | 5 |
| 3,9 | 6 |
| 0,4 | 7 |
| 8 | |
| 0,0,2,9 | 9 |
XSMB » Xổ số miền Bắc thứ 3 ngày 17-3-2026
| 8XG - 1XG - 2XG - 10XG - 20XG - 17XG - 6XG - 12XG | ||||||||||||
| ĐB | 07969 | |||||||||||
| G.1 | 09435 | |||||||||||
| G.2 | 7501557586 | |||||||||||
| G.3 | 840011775444799237525093000666 | |||||||||||
| G.4 | 1801097213303310 | |||||||||||
| G.5 | 969013723721162718104363 | |||||||||||
| G.6 | 239362997 | |||||||||||
| G.7 | 90227593 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,1 |
| 1 | 0,0,5 |
| 2 | 1,2,7 |
| 3 | 0,0,5,9 |
| 4 | |
| 5 | 2,4 |
| 6 | 2,3,6,9 |
| 7 | 2,2,5 |
| 8 | 6 |
| 9 | 0,0,3,7,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,1,3,3,9,9 | 0 |
| 0,0,2 | 1 |
| 2,5,6,7,7 | 2 |
| 6,9 | 3 |
| 5 | 4 |
| 1,3,7 | 5 |
| 6,8 | 6 |
| 2,9 | 7 |
| 8 | |
| 3,6,9 | 9 |
XSMB » Xổ số miền Bắc thứ 3 ngày 10-3-2026
| 10XQ - 11XQ - 2XQ - 13XQ - 9XQ - 12XQ - 5XQ - 7XQ | ||||||||||||
| ĐB | 22342 | |||||||||||
| G.1 | 94158 | |||||||||||
| G.2 | 1515054728 | |||||||||||
| G.3 | 549565179930902867433355590409 | |||||||||||
| G.4 | 4484066004799450 | |||||||||||
| G.5 | 676213996702699113101484 | |||||||||||
| G.6 | 477990927 | |||||||||||
| G.7 | 37957851 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,2,9 |
| 1 | 0 |
| 2 | 7,8 |
| 3 | 7 |
| 4 | 2,3 |
| 5 | 0,0,1,5,6,8 |
| 6 | 0,2 |
| 7 | 7,8,9 |
| 8 | 4,4 |
| 9 | 0,1,5,9,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,5,5,6,9 | 0 |
| 5,9 | 1 |
| 0,0,4,6 | 2 |
| 4 | 3 |
| 8,8 | 4 |
| 5,9 | 5 |
| 5 | 6 |
| 2,3,7 | 7 |
| 2,5,7 | 8 |
| 0,7,9,9 | 9 |
XSMB » Xổ số miền Bắc thứ 3 ngày 3-3-2026
| 9XZ - 4XZ - 6XZ - 14XZ - 8XZ - 18XZ - 15XZ - 13XZ | ||||||||||||
| ĐB | 70078 | |||||||||||
| G.1 | 40950 | |||||||||||
| G.2 | 6611840389 | |||||||||||
| G.3 | 310470818443369061412243896241 | |||||||||||
| G.4 | 4710131128713800 | |||||||||||
| G.5 | 393768205108197807482759 | |||||||||||
| G.6 | 437240408 | |||||||||||
| G.7 | 21367779 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,8,8 |
| 1 | 0,1,8 |
| 2 | 0,1 |
| 3 | 6,7,7,8 |
| 4 | 0,1,1,7,8 |
| 5 | 0,9 |
| 6 | 9 |
| 7 | 1,7,8,8,9 |
| 8 | 4,9 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,1,2,4,5 | 0 |
| 1,2,4,4,7 | 1 |
| 2 | |
| 3 | |
| 8 | 4 |
| 5 | |
| 3 | 6 |
| 3,3,4,7 | 7 |
| 0,0,1,3,4,7,7 | 8 |
| 5,6,7,8 | 9 |
XSMB » Xổ số miền Bắc thứ 3 ngày 24-2-2026
| 12VQ - 13VQ - 6VQ - 20VQ - 10VQ - 1VQ - 17VQ - 15VQ | ||||||||||||
| ĐB | 65037 | |||||||||||
| G.1 | 12969 | |||||||||||
| G.2 | 5625200649 | |||||||||||
| G.3 | 115229212863197614238974635294 | |||||||||||
| G.4 | 5578668521549613 | |||||||||||
| G.5 | 528980106004993052804771 | |||||||||||
| G.6 | 344904115 | |||||||||||
| G.7 | 95363742 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4,4 |
| 1 | 0,3,5 |
| 2 | 2,3,8 |
| 3 | 0,6,7,7 |
| 4 | 2,4,6,9 |
| 5 | 2,4 |
| 6 | 9 |
| 7 | 1,8 |
| 8 | 0,5,9 |
| 9 | 4,5,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,3,8 | 0 |
| 7 | 1 |
| 2,4,5 | 2 |
| 1,2 | 3 |
| 0,0,4,5,9 | 4 |
| 1,8,9 | 5 |
| 3,4 | 6 |
| 3,3,9 | 7 |
| 2,7 | 8 |
| 4,6,8 | 9 |
XSMB » Xổ số miền Bắc thứ 3 ngày 10-2-2026
| 7VT - 19VT - 15VT - 17VT - 12VT - 8VT - 6VT - 13VT | ||||||||||||
| ĐB | 65390 | |||||||||||
| G.1 | 26187 | |||||||||||
| G.2 | 3588557985 | |||||||||||
| G.3 | 283856849137698849029543927277 | |||||||||||
| G.4 | 2819487821043599 | |||||||||||
| G.5 | 345345594768661956634467 | |||||||||||
| G.6 | 632203423 | |||||||||||
| G.7 | 59551461 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,3,4 |
| 1 | 4,9,9 |
| 2 | 3 |
| 3 | 2,9 |
| 4 | |
| 5 | 3,5,9,9 |
| 6 | 1,3,7,8 |
| 7 | 7,8 |
| 8 | 5,5,5,7 |
| 9 | 0,1,8,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 9 | 0 |
| 6,9 | 1 |
| 0,3 | 2 |
| 0,2,5,6 | 3 |
| 0,1 | 4 |
| 5,8,8,8 | 5 |
| 6 | |
| 6,7,8 | 7 |
| 6,7,9 | 8 |
| 1,1,3,5,5,9 | 9 |
Xổ số miền Bắc thứ 3 hàng tuần bắt đầu quay số lúc 18h10p đến 18h30p do tỉnh Quảng Ninh phát hành và mở thưởng tại trường quay số đặt ở 53E Hàng Bài, Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.
Công ty TNHH MTV xổ số kiền thiết tỉnh Quảng Ninh
Trụ sở chính: Số 2 - phố Kim Hoàn - phường Bạch Đằng - TP. Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh.
Ðiện thoại: 0333.825.355 - Fax: 0333.829.723.
Rong Bach Kim là chuyên trang cập nhật kết quả xổ số, soi cầu và thống kê miễn phí. Chúc bạn may mắn