XSMB » Xổ số miền Bắc thứ 3 ngày 13-1-2026
| 6TC - 4TC - 20TC - 8TC - 19TC - 1TC - 16TC - 15TC | ||||||||||||
| ĐB | 28027 | |||||||||||
| G.1 | 19534 | |||||||||||
| G.2 | 4098383563 | |||||||||||
| G.3 | 985425567177880266140928810383 | |||||||||||
| G.4 | 8135545708039273 | |||||||||||
| G.5 | 733920126488006484991774 | |||||||||||
| G.6 | 508652762 | |||||||||||
| G.7 | 82242516 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,8 |
| 1 | 2,4,6 |
| 2 | 4,5,7 |
| 3 | 4,5,9 |
| 4 | 2 |
| 5 | 2,7 |
| 6 | 2,3,4 |
| 7 | 1,3,4 |
| 8 | 0,2,3,3,8,8 |
| 9 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 8 | 0 |
| 7 | 1 |
| 1,4,5,6,8 | 2 |
| 0,6,7,8,8 | 3 |
| 1,2,3,6,7 | 4 |
| 2,3 | 5 |
| 1 | 6 |
| 2,5 | 7 |
| 0,8,8 | 8 |
| 3,9 | 9 |
⇒ Ngoài ra các bạn xem thêm:
- Theo dõi xổ số 3 miền hôm nay
- Thống kê tần suất lô tô chính xác
- Xem kết quả XSMB thứ 2
- Xem kết quả XSMB thứ 4
Cặp lô hay về thứ 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 82: 7lần | 09: 5lần | 03: 4lần | 08: 4lần | 12: 4lần |
Cặp lô về ít thứ 3 | ||||
| 04: 0lần | 20: 0lần | 23: 0lần | 29: 0lần | 30: 0lần |
XSMB » Xổ số miền Bắc thứ 3 ngày 6-1-2026
| 20TL - 10TL - 12TL - 4TL - 14TL - 9TL - 2TL - 7TL | ||||||||||||
| ĐB | 78447 | |||||||||||
| G.1 | 97482 | |||||||||||
| G.2 | 3413385357 | |||||||||||
| G.3 | 436182062556308686694534560368 | |||||||||||
| G.4 | 1998660146504973 | |||||||||||
| G.5 | 157137983675146621972606 | |||||||||||
| G.6 | 354932356 | |||||||||||
| G.7 | 50106512 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,6,8 |
| 1 | 0,2,8 |
| 2 | 5 |
| 3 | 2,3 |
| 4 | 5,7 |
| 5 | 0,0,4,6,7 |
| 6 | 5,6,8,9 |
| 7 | 1,3,5 |
| 8 | 2 |
| 9 | 7,8,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,5,5 | 0 |
| 0,7 | 1 |
| 1,3,8 | 2 |
| 3,7 | 3 |
| 5 | 4 |
| 2,4,6,7 | 5 |
| 0,5,6 | 6 |
| 4,5,9 | 7 |
| 0,1,6,9,9 | 8 |
| 6 | 9 |
XSMB » Xổ số miền Bắc thứ 3 ngày 30-12-2025
| 1TU - 20TU - 9TU - 17TU - 8TU - 7TU - 10TU - 15TU | ||||||||||||
| ĐB | 78391 | |||||||||||
| G.1 | 61941 | |||||||||||
| G.2 | 3994467109 | |||||||||||
| G.3 | 407128805203124426863007540792 | |||||||||||
| G.4 | 3822840685190569 | |||||||||||
| G.5 | 405417113927811428093019 | |||||||||||
| G.6 | 682887152 | |||||||||||
| G.7 | 53218903 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,6,9,9 |
| 1 | 1,2,4,9,9 |
| 2 | 1,2,4,7 |
| 3 | |
| 4 | 1,4 |
| 5 | 2,2,3,4 |
| 6 | 9 |
| 7 | 5 |
| 8 | 2,6,7,9 |
| 9 | 1,2 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1,2,4,9 | 1 |
| 1,2,5,5,8,9 | 2 |
| 0,5 | 3 |
| 1,2,4,5 | 4 |
| 7 | 5 |
| 0,8 | 6 |
| 2,8 | 7 |
| 8 | |
| 0,0,1,1,6,8 | 9 |
XSMB » Xổ số miền Bắc thứ 3 ngày 23-12-2025
| 14SC - 6SC - 7SC - 16SC - 8SC - 18SC - 12SC - 5SC | ||||||||||||
| ĐB | 41059 | |||||||||||
| G.1 | 52748 | |||||||||||
| G.2 | 1798424712 | |||||||||||
| G.3 | 467697586149458622675765554705 | |||||||||||
| G.4 | 6936153812957678 | |||||||||||
| G.5 | 572223489360233769037113 | |||||||||||
| G.6 | 724117034 | |||||||||||
| G.7 | 98368381 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,5 |
| 1 | 2,3,7 |
| 2 | 2,4 |
| 3 | 4,6,6,7,8 |
| 4 | 8,8 |
| 5 | 5,8,9 |
| 6 | 0,1,7,9 |
| 7 | 8 |
| 8 | 1,3,4 |
| 9 | 5,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6 | 0 |
| 6,8 | 1 |
| 1,2 | 2 |
| 0,1,8 | 3 |
| 2,3,8 | 4 |
| 0,5,9 | 5 |
| 3,3 | 6 |
| 1,3,6 | 7 |
| 3,4,4,5,7,9 | 8 |
| 5,6 | 9 |
XSMB » Xổ số miền Bắc thứ 3 ngày 16-12-2025
| 18SL - 15SL - 8SL - 17SL - 6SL - 11SL - 19SL - 12SL | ||||||||||||
| ĐB | 53792 | |||||||||||
| G.1 | 87494 | |||||||||||
| G.2 | 5961006526 | |||||||||||
| G.3 | 277826708231000668973804114131 | |||||||||||
| G.4 | 8878008250731134 | |||||||||||
| G.5 | 430241019005827657137158 | |||||||||||
| G.6 | 509291871 | |||||||||||
| G.7 | 27575058 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,1,2,5,9 |
| 1 | 0,3 |
| 2 | 6,7 |
| 3 | 1,4 |
| 4 | 1 |
| 5 | 0,7,8,8 |
| 6 | |
| 7 | 1,3,6,8 |
| 8 | 2,2,2 |
| 9 | 1,2,4,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,1,5 | 0 |
| 0,3,4,7,9 | 1 |
| 0,8,8,8,9 | 2 |
| 1,7 | 3 |
| 3,9 | 4 |
| 0 | 5 |
| 2,7 | 6 |
| 2,5,9 | 7 |
| 5,5,7 | 8 |
| 0 | 9 |
XSMB » Xổ số miền Bắc thứ 3 ngày 9-12-2025
| 20SU - 17SU - 3SU - 2SU - 12SU - 11SU - 5SU - 4SU | ||||||||||||
| ĐB | 72908 | |||||||||||
| G.1 | 81487 | |||||||||||
| G.2 | 4941549770 | |||||||||||
| G.3 | 409506267784708787098940320485 | |||||||||||
| G.4 | 9306583660140370 | |||||||||||
| G.5 | 484140197188721344130282 | |||||||||||
| G.6 | 974352054 | |||||||||||
| G.7 | 69075995 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,6,7,8,8,9 |
| 1 | 3,3,4,5,9 |
| 2 | |
| 3 | 6 |
| 4 | 1 |
| 5 | 0,2,4,9 |
| 6 | 9 |
| 7 | 0,0,4,7 |
| 8 | 2,5,7,8 |
| 9 | 5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5,7,7 | 0 |
| 4 | 1 |
| 5,8 | 2 |
| 0,1,1 | 3 |
| 1,5,7 | 4 |
| 1,8,9 | 5 |
| 0,3 | 6 |
| 0,7,8 | 7 |
| 0,0,8 | 8 |
| 0,1,5,6 | 9 |
XSMB » Xổ số miền Bắc thứ 3 ngày 2-12-2025
| 16RC - 14RC - 15RC - 4RC - 17RC - 6RC - 1RC - 11RC | ||||||||||||
| ĐB | 90986 | |||||||||||
| G.1 | 54175 | |||||||||||
| G.2 | 6986014772 | |||||||||||
| G.3 | 662731357143151335095422596687 | |||||||||||
| G.4 | 5191012824149885 | |||||||||||
| G.5 | 297007519928504456066032 | |||||||||||
| G.6 | 611124619 | |||||||||||
| G.7 | 61833981 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6,9 |
| 1 | 1,4,9 |
| 2 | 4,5,8,8 |
| 3 | 2,9 |
| 4 | 4 |
| 5 | 1,1 |
| 6 | 0,1 |
| 7 | 0,1,2,3,5 |
| 8 | 1,3,5,6,7 |
| 9 | 1 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6,7 | 0 |
| 1,5,5,6,7,8,9 | 1 |
| 3,7 | 2 |
| 7,8 | 3 |
| 1,2,4 | 4 |
| 2,7,8 | 5 |
| 0,8 | 6 |
| 8 | 7 |
| 2,2 | 8 |
| 0,1,3 | 9 |
Xổ số miền Bắc thứ 3 hàng tuần bắt đầu quay số lúc 18h10p đến 18h30p do tỉnh Quảng Ninh phát hành và mở thưởng tại trường quay số đặt ở 53E Hàng Bài, Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.
Công ty TNHH MTV xổ số kiền thiết tỉnh Quảng Ninh
Trụ sở chính: Số 2 - phố Kim Hoàn - phường Bạch Đằng - TP. Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh.
Ðiện thoại: 0333.825.355 - Fax: 0333.829.723.
Rong Bach Kim là chuyên trang cập nhật kết quả xổ số, soi cầu và thống kê miễn phí. Chúc bạn may mắn