Soi cầu lo to miền Bắc theo thứ trong tuần - Soi cầu theo chu kỳ
Soi cầu lo to miền Bắc theo thứ trong tuần - Soi cầu theo chu kỳ, 4 ngày trước 14-05-2026
| Đầu 0 | 001 lần | 012 lần | 021 lần | 041 lần | 051 lần | 062 lần | 082 lần | 092 lần | ||
| Đầu 1 | 121 lần | 131 lần | 142 lần | 151 lần | 161 lần | 171 lần | 191 lần | |||
| Đầu 2 | 241 lần | 263 lần | ||||||||
| Đầu 3 | 301 lần | 312 lần | 341 lần | 371 lần | ||||||
| Đầu 4 | 402 lần | 423 lần | 431 lần | 443 lần | 462 lần | 471 lần | 482 lần | |||
| Đầu 5 | 501 lần | 522 lần | 552 lần | 561 lần | 571 lần | 582 lần | 591 lần | |||
| Đầu 6 | 603 lần | 611 lần | 623 lần | 635 lần | 643 lần | 651 lần | 662 lần | 677 lần | 685 lần | 693 lần |
| Đầu 7 | 701 lần | 731 lần | 743 lần | 761 lần | 772 lần | 791 lần | ||||
| Đầu 8 | 802 lần | 811 lần | 831 lần | 843 lần | 861 lần | 871 lần | ||||
| Đầu 9 | 902 lần | 911 lần | 925 lần | 943 lần | 964 lần | 971 lần | 991 lần |
Kết quả cụ thể hàng ngày
Kết quả miền Bắc ngày 14/05/2026
| 15AM - 11AM - 8AM - 12AM - 3AM - 9AM | ||||||||||||
| ĐB | 76669 | |||||||||||
| G.1 | 50624 | |||||||||||
| G.2 | 5309206398 | |||||||||||
| G.3 | 179896406126753159899464546767 | |||||||||||
| G.4 | 9287952398179442 | |||||||||||
| G.5 | 750303948913192460464812 | |||||||||||
| G.6 | 272676975 | |||||||||||
| G.7 | 04486243 | |||||||||||
| 03 | 04 | 12 | 13 | 17 | 23 | 24 | 24 | 42 | 43 | 45 | 46 | 48 | 53 | 61 | 62 | 67 | 69 | 72 | 75 | 76 | 87 | 89 | 89 | 92 | 94 | 98 |
Kết quả miền Bắc ngày 13/05/2026
| 15AL - 6AL - 7AL - 2AL - 13AL - 12AL | ||||||||||||
| ĐB | 64138 | |||||||||||
| G.1 | 72561 | |||||||||||
| G.2 | 3395519014 | |||||||||||
| G.3 | 315094394977148013037717380160 | |||||||||||
| G.4 | 9580808985910546 | |||||||||||
| G.5 | 341640465822804763741215 | |||||||||||
| G.6 | 012975708 | |||||||||||
| G.7 | 33909983 | |||||||||||
| 03 | 08 | 09 | 12 | 14 | 15 | 16 | 22 | 33 | 38 | 46 | 46 | 47 | 48 | 49 | 55 | 60 | 61 | 73 | 74 | 75 | 80 | 83 | 89 | 90 | 91 | 99 |
Kết quả miền Bắc ngày 12/05/2026
| 3AK - 7AK - 10AK - 1AK - 4AK - 6AK | ||||||||||||
| ĐB | 52233 | |||||||||||
| G.1 | 65304 | |||||||||||
| G.2 | 8417793271 | |||||||||||
| G.3 | 029933963564827634041392761748 | |||||||||||
| G.4 | 3934930436523551 | |||||||||||
| G.5 | 245808281662633505648640 | |||||||||||
| G.6 | 081447291 | |||||||||||
| G.7 | 27323158 | |||||||||||
| 04 | 04 | 04 | 27 | 27 | 27 | 28 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 35 | 40 | 47 | 48 | 51 | 52 | 58 | 58 | 62 | 64 | 71 | 77 | 81 | 91 | 93 |
Kết quả miền Bắc ngày 11/05/2026
| 11AH - 8AH - 12AH - 9AH - 6AH - 13AH | ||||||||||||
| ĐB | 52117 | |||||||||||
| G.1 | 31957 | |||||||||||
| G.2 | 4041091383 | |||||||||||
| G.3 | 736668870837174897740259347123 | |||||||||||
| G.4 | 6646222196695216 | |||||||||||
| G.5 | 509778835289089177527773 | |||||||||||
| G.6 | 410906074 | |||||||||||
| G.7 | 80184456 | |||||||||||
| 06 | 08 | 10 | 10 | 16 | 17 | 18 | 21 | 23 | 44 | 46 | 52 | 56 | 57 | 66 | 69 | 73 | 74 | 74 | 74 | 80 | 83 | 83 | 89 | 91 | 93 | 97 |
Kết quả miền Bắc ngày 10/05/2026
| 5AG - 3AG - 8AG - 9AG - 1AG - 15AG | ||||||||||||
| ĐB | 76223 | |||||||||||
| G.1 | 73917 | |||||||||||
| G.2 | 7306466052 | |||||||||||
| G.3 | 081936935746545745998329532425 | |||||||||||
| G.4 | 8051349066178957 | |||||||||||
| G.5 | 334375682411389163142572 | |||||||||||
| G.6 | 953279062 | |||||||||||
| G.7 | 17153052 | |||||||||||
| 11 | 14 | 15 | 17 | 17 | 17 | 23 | 25 | 30 | 43 | 45 | 51 | 52 | 52 | 53 | 57 | 57 | 62 | 64 | 68 | 72 | 79 | 90 | 91 | 93 | 95 | 99 |
Thống kê cầu lô tô theo thứ là thống kê những cặp số có tần suất về theo thứ nhiều nhất trong 30, 60 hay 90 ngày. Vào mục thống kê cầu lô tô theo thứ người chơi có thể dễ dàng soi cầu xổ số Rồng Bạch Kim miền Bắc nhanh nhất và chính xác nhất theo thứ hàng tuần.
Nếu như các bạn thấy thật khó có thể xác định, thống kê những cặp số có tần suất về nhiều nhất hay ít nhất, các bạn có thể vào mục thống kê cầu lô tô theo thứ của chúng tôi, điều đó giúp các bạn có thể dễ dàng soi cầu lô tô miền Bắc theo thứ trong tuần một cách có hiệu quả nhất.
Vào mục thống kê cầu lô tô theo thứ của chúng tôi, người chơi có thể nhìn thấy những con số được thống kê có tần suất về theo thứ nhiều nhất trong 30, 60 hay 90 ngày qua được bôi đỏ ở bảng thống kê, chỉ cần bấm chọn những cặp số ấy, người chơi có thể biết được chính xác biên độ về theo thứ của cặp số đấy về như thế nào, qua đó có thể chọn cho mình cầu lô tô theo thứ miền bắc đẹp nhất hôm nay.
Ngoài ra để xem dự đoán KQXS miền Bắc chiều tối nay nhanh nhất và chính xác nhất, các bạn có thể tham khảo tại đây: