Soi cầu lo to miền Bắc theo thứ trong tuần - Soi cầu theo chu kỳ
Soi cầu lo to miền Bắc theo thứ trong tuần - Soi cầu theo chu kỳ, 4 ngày trước 15-05-2025
Đầu 0 | 011 lần | 042 lần | 051 lần | 061 lần | 071 lần | 082 lần | 092 lần | |||
Đầu 1 | 111 lần | 121 lần | 142 lần | 164 lần | 173 lần | 182 lần | 191 lần | |||
Đầu 2 | 201 lần | 243 lần | 251 lần | 263 lần | 272 lần | 284 lần | ||||
Đầu 3 | 311 lần | 351 lần | 372 lần | 381 lần | 391 lần | |||||
Đầu 4 | 401 lần | 413 lần | 421 lần | 431 lần | 441 lần | 453 lần | 468 lần | 473 lần | 482 lần | 492 lần |
Đầu 5 | 501 lần | 512 lần | 523 lần | 542 lần | 553 lần | 562 lần | 572 lần | 583 lần | 591 lần | |
Đầu 6 | 601 lần | 614 lần | 624 lần | 632 lần | 642 lần | 656 lần | 661 lần | 677 lần | 683 lần | 692 lần |
Đầu 7 | 701 lần | 712 lần | 746 lần | 764 lần | 771 lần | 782 lần | ||||
Đầu 8 | 801 lần | 811 lần | 841 lần | 851 lần | 863 lần | 872 lần | 884 lần | |||
Đầu 9 | 911 lần | 921 lần | 943 lần | 951 lần | 964 lần | 971 lần | 983 lần |
Kết quả cụ thể hàng ngày
Kết quả ngày 14/05/2025
7FT - 15FT - 2FT - 8FT - 14FT - 4FT | ||||||||||||
ĐB | 70130 | |||||||||||
G.1 | 95232 | |||||||||||
G.2 | 6449109749 | |||||||||||
G.3 | 432118216658258257559698874736 | |||||||||||
G.4 | 4736656689371046 | |||||||||||
G.5 | 617628345886574042891645 | |||||||||||
G.6 | 661962541 | |||||||||||
G.7 | 80761809 |
09 | 11 | 18 | 30 | 32 | 34 | 36 | 36 | 37 | 40 | 41 | 45 | 46 | 49 | 55 | 58 | 61 | 62 | 66 | 66 | 76 | 76 | 80 | 86 | 88 | 89 | 91 |
Kết quả ngày 13/05/2025
5FU - 12FU - 10FU - 4FU - 15FU - 11FU | ||||||||||||
ĐB | 53609 | |||||||||||
G.1 | 93499 | |||||||||||
G.2 | 5895971774 | |||||||||||
G.3 | 091134645441631756518452599578 | |||||||||||
G.4 | 4111727765590348 | |||||||||||
G.5 | 699693581872338093066324 | |||||||||||
G.6 | 199730684 | |||||||||||
G.7 | 47316405 |
05 | 06 | 09 | 11 | 13 | 24 | 25 | 30 | 31 | 31 | 47 | 48 | 51 | 54 | 58 | 59 | 59 | 64 | 72 | 74 | 77 | 78 | 80 | 84 | 96 | 99 | 99 |
Kết quả ngày 12/05/2025
20FV - 9FV - 12FV - 1FV - 11FV - 15FV - 19FV - 2FV | ||||||||||||
ĐB | 62640 | |||||||||||
G.1 | 14561 | |||||||||||
G.2 | 5326418044 | |||||||||||
G.3 | 204168900802694715795450792330 | |||||||||||
G.4 | 3174892819890010 | |||||||||||
G.5 | 157172245336789186765259 | |||||||||||
G.6 | 945388789 | |||||||||||
G.7 | 30555706 |
06 | 07 | 08 | 10 | 16 | 24 | 28 | 30 | 30 | 36 | 40 | 44 | 45 | 55 | 57 | 59 | 61 | 64 | 71 | 74 | 76 | 79 | 88 | 89 | 89 | 91 | 94 |
Kết quả ngày 11/05/2025
12FX - 5FX - 8FX - 15FX - 10FX - 1FX | ||||||||||||
ĐB | 00177 | |||||||||||
G.1 | 52567 | |||||||||||
G.2 | 6810182803 | |||||||||||
G.3 | 921763709290348314903813157488 | |||||||||||
G.4 | 4886523954315609 | |||||||||||
G.5 | 470426341557899442442473 | |||||||||||
G.6 | 192268018 | |||||||||||
G.7 | 32763845 |
01 | 03 | 04 | 09 | 18 | 31 | 31 | 32 | 34 | 38 | 39 | 44 | 45 | 48 | 57 | 67 | 68 | 73 | 76 | 76 | 77 | 86 | 88 | 90 | 92 | 92 | 94 |
Kết quả ngày 10/05/2025
10FY - 6FY - 4FY - 7FY - 13FY - 14FY | ||||||||||||
ĐB | 74022 | |||||||||||
G.1 | 01104 | |||||||||||
G.2 | 6886908704 | |||||||||||
G.3 | 868631660218908137717380614362 | |||||||||||
G.4 | 2494700061194431 | |||||||||||
G.5 | 223851563862414050653201 | |||||||||||
G.6 | 612003000 | |||||||||||
G.7 | 88302410 |
00 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 19 | 22 | 24 | 30 | 31 | 38 | 40 | 56 | 62 | 62 | 63 | 65 | 69 | 71 | 88 | 94 |
Thống kê cầu lô tô theo thứ là thống kê những cặp số có tần suất về theo thứ nhiều nhất trong 30, 60 hay 90 ngày. Vào mục thống kê cầu lô tô theo thứ người chơi có thể dễ dàng soi cầu xổ số Rồng Bạch Kim miền Bắc nhanh nhất và chính xác nhất theo thứ hàng tuần.
Nếu như các bạn thấy thật khó có thể xác định, thống kê những cặp số có tần suất về nhiều nhất hay ít nhất, các bạn có thể vào mục thống kê cầu lô tô theo thứ của chúng tôi, điều đó giúp các bạn có thể dễ dàng soi cầu lô tô miền Bắc theo thứ trong tuần một cách có hiệu quả nhất.
Vào mục thống kê cầu lô tô theo thứ của chúng tôi, người chơi có thể nhìn thấy những con số được thống kê có tần suất về theo thứ nhiều nhất trong 30, 60 hay 90 ngày qua được bôi đỏ ở bảng thống kê, chỉ cần bấm chọn những cặp số ấy, người chơi có thể biết được chính xác biên độ về theo thứ của cặp số đấy về như thế nào, qua đó có thể chọn cho mình cầu lô tô theo thứ miền bắc đẹp nhất hôm nay.
Ngoài ra để xem dự đoán KQXS miền Bắc chiều tối nay nhanh nhất và chính xác nhất, các bạn có thể tham khảo tại đây: