Soi cầu lo to miền Bắc theo thứ trong tuần - Soi cầu theo chu kỳ
Soi cầu lo to miền Bắc theo thứ trong tuần - Soi cầu theo chu kỳ, 4 ngày trước 03-12-2025
| Đầu 0 | 001 lần | 016 lần | 021 lần | 042 lần | 053 lần | 062 lần | 071 lần | 095 lần | ||
| Đầu 1 | 115 lần | 121 lần | 131 lần | 142 lần | 161 lần | 195 lần | ||||
| Đầu 2 | 203 lần | 213 lần | 245 lần | 251 lần | 261 lần | 282 lần | ||||
| Đầu 3 | 301 lần | 313 lần | 321 lần | 342 lần | 352 lần | 381 lần | ||||
| Đầu 4 | 401 lần | 441 lần | 451 lần | 462 lần | 471 lần | 481 lần | 492 lần | |||
| Đầu 5 | 501 lần | 516 lần | 522 lần | 533 lần | 541 lần | 552 lần | 562 lần | 571 lần | 581 lần | 595 lần |
| Đầu 6 | 615 lần | 632 lần | 642 lần | 653 lần | 682 lần | 693 lần | ||||
| Đầu 7 | 702 lần | 711 lần | 722 lần | 742 lần | 751 lần | 762 lần | 772 lần | 796 lần | ||
| Đầu 8 | 801 lần | 813 lần | 822 lần | 851 lần | 863 lần | 871 lần | 883 lần | 891 lần | ||
| Đầu 9 | 902 lần | 911 lần | 941 lần | 965 lần | 973 lần | 983 lần | 993 lần |
Kết quả cụ thể hàng ngày
Kết quả miền Bắc ngày 02/12/2025
| 16RC - 14RC - 15RC - 4RC - 17RC - 6RC - 1RC - 11RC | ||||||||||||
| ĐB | 90986 | |||||||||||
| G.1 | 54175 | |||||||||||
| G.2 | 6986014772 | |||||||||||
| G.3 | 662731357143151335095422596687 | |||||||||||
| G.4 | 5191012824149885 | |||||||||||
| G.5 | 297007519928504456066032 | |||||||||||
| G.6 | 611124619 | |||||||||||
| G.7 | 61833981 | |||||||||||
| 06 | 09 | 11 | 14 | 19 | 24 | 25 | 28 | 28 | 32 | 39 | 44 | 51 | 51 | 60 | 61 | 70 | 71 | 72 | 73 | 75 | 81 | 83 | 85 | 86 | 87 | 91 |
Kết quả miền Bắc ngày 01/12/2025
| 7RD - 20RD - 2RD - 9RD - 17RD - 18RD - 12RD - 19RD | ||||||||||||
| ĐB | 13312 | |||||||||||
| G.1 | 07492 | |||||||||||
| G.2 | 3069155715 | |||||||||||
| G.3 | 778849213546578645727721462729 | |||||||||||
| G.4 | 6543576491278464 | |||||||||||
| G.5 | 478432630491359885296306 | |||||||||||
| G.6 | 481960637 | |||||||||||
| G.7 | 59162292 | |||||||||||
| 06 | 12 | 14 | 15 | 16 | 22 | 27 | 29 | 29 | 35 | 37 | 43 | 59 | 60 | 63 | 64 | 64 | 72 | 78 | 81 | 84 | 84 | 91 | 91 | 92 | 92 | 98 |
Kết quả miền Bắc ngày 30/11/2025
| 18RE - 9RE - 16RE - 5RE - 17RE - 8RE - 12RE - 6RE | ||||||||||||
| ĐB | 51488 | |||||||||||
| G.1 | 19762 | |||||||||||
| G.2 | 8864291647 | |||||||||||
| G.3 | 307958374968070508604191472218 | |||||||||||
| G.4 | 2454873646388755 | |||||||||||
| G.5 | 310689761605812544512723 | |||||||||||
| G.6 | 363674264 | |||||||||||
| G.7 | 78902107 | |||||||||||
| 05 | 06 | 07 | 14 | 18 | 21 | 23 | 25 | 36 | 38 | 42 | 47 | 49 | 51 | 54 | 55 | 60 | 62 | 63 | 64 | 70 | 74 | 76 | 78 | 88 | 90 | 95 |
Kết quả miền Bắc ngày 29/11/2025
| 2RF - 16RF - 18RF - 6RF - 13RF - 17RF - 5RF - 20RF | ||||||||||||
| ĐB | 66090 | |||||||||||
| G.1 | 67058 | |||||||||||
| G.2 | 8122450614 | |||||||||||
| G.3 | 691432062492216253807756840003 | |||||||||||
| G.4 | 2568062562805472 | |||||||||||
| G.5 | 250709312434699040762030 | |||||||||||
| G.6 | 938218112 | |||||||||||
| G.7 | 38084688 | |||||||||||
| 03 | 07 | 08 | 12 | 14 | 16 | 18 | 24 | 24 | 25 | 30 | 31 | 34 | 38 | 38 | 43 | 46 | 58 | 68 | 68 | 72 | 76 | 80 | 80 | 88 | 90 | 90 |
Kết quả miền Bắc ngày 28/11/2025
| 12RG - 8RG - 15RG - 3RG - 13RG - 20RG - 18RG - 6RG | ||||||||||||
| ĐB | 94834 | |||||||||||
| G.1 | 13443 | |||||||||||
| G.2 | 1049896800 | |||||||||||
| G.3 | 457092467261451608853926967376 | |||||||||||
| G.4 | 1194729298612266 | |||||||||||
| G.5 | 866635751273757135932746 | |||||||||||
| G.6 | 110232372 | |||||||||||
| G.7 | 50409193 | |||||||||||
| 00 | 09 | 10 | 32 | 34 | 40 | 43 | 46 | 50 | 51 | 61 | 66 | 66 | 69 | 71 | 72 | 72 | 73 | 75 | 76 | 85 | 91 | 92 | 93 | 93 | 94 | 98 |
Thống kê cầu lô tô theo thứ là thống kê những cặp số có tần suất về theo thứ nhiều nhất trong 30, 60 hay 90 ngày. Vào mục thống kê cầu lô tô theo thứ người chơi có thể dễ dàng soi cầu xổ số Rồng Bạch Kim miền Bắc nhanh nhất và chính xác nhất theo thứ hàng tuần.
Nếu như các bạn thấy thật khó có thể xác định, thống kê những cặp số có tần suất về nhiều nhất hay ít nhất, các bạn có thể vào mục thống kê cầu lô tô theo thứ của chúng tôi, điều đó giúp các bạn có thể dễ dàng soi cầu lô tô miền Bắc theo thứ trong tuần một cách có hiệu quả nhất.
Vào mục thống kê cầu lô tô theo thứ của chúng tôi, người chơi có thể nhìn thấy những con số được thống kê có tần suất về theo thứ nhiều nhất trong 30, 60 hay 90 ngày qua được bôi đỏ ở bảng thống kê, chỉ cần bấm chọn những cặp số ấy, người chơi có thể biết được chính xác biên độ về theo thứ của cặp số đấy về như thế nào, qua đó có thể chọn cho mình cầu lô tô theo thứ miền bắc đẹp nhất hôm nay.
Ngoài ra để xem dự đoán KQXS miền Bắc chiều tối nay nhanh nhất và chính xác nhất, các bạn có thể tham khảo tại đây: