Soi cầu lo to miền Bắc theo thứ trong tuần - Soi cầu theo chu kỳ
Soi cầu lo to miền Bắc theo thứ trong tuần - Soi cầu theo chu kỳ, 4 ngày trước 25-01-2025
Đầu 0 | 021 lần | 031 lần | 051 lần | 074 lần | 081 lần | 092 lần | ||||
Đầu 1 | 103 lần | 113 lần | 121 lần | 161 lần | 174 lần | 182 lần | 191 lần | |||
Đầu 2 | 204 lần | 213 lần | 221 lần | 242 lần | 275 lần | 282 lần | 291 lần | |||
Đầu 3 | 302 lần | 312 lần | 322 lần | 331 lần | 341 lần | 351 lần | 361 lần | 373 lần | 392 lần | |
Đầu 4 | 404 lần | 412 lần | 421 lần | 434 lần | 441 lần | 462 lần | 476 lần | 483 lần | ||
Đầu 5 | 502 lần | 522 lần | 563 lần | 572 lần | 581 lần | 591 lần | ||||
Đầu 6 | 622 lần | 631 lần | 674 lần | |||||||
Đầu 7 | 701 lần | 715 lần | 721 lần | 741 lần | 753 lần | 762 lần | 775 lần | 781 lần | ||
Đầu 8 | 801 lần | 813 lần | 827 lần | 833 lần | 841 lần | 851 lần | 863 lần | 879 lần | 883 lần | 892 lần |
Đầu 9 | 913 lần | 922 lần | 941 lần | 951 lần | 973 lần | 983 lần | 993 lần |
Kết quả cụ thể hàng ngày
Kết quả ngày 24/01/2025
6AU - 17AU - 7AU - 4AU - 11AU - 5AU - 3AU - 1AU | ||||||||||||
ĐB | 80450 | |||||||||||
G.1 | 48108 | |||||||||||
G.2 | 2391047925 | |||||||||||
G.3 | 754991620843857614897228651101 | |||||||||||
G.4 | 1345548417377388 | |||||||||||
G.5 | 016809970000191757279195 | |||||||||||
G.6 | 632668447 | |||||||||||
G.7 | 02162274 |
00 | 01 | 02 | 08 | 08 | 10 | 16 | 17 | 22 | 25 | 27 | 32 | 37 | 45 | 47 | 50 | 57 | 68 | 68 | 74 | 84 | 86 | 88 | 89 | 95 | 97 | 99 |
Kết quả ngày 23/01/2025
3AV - 5AV - 16AV - 6AV - 8AV - 12AV - 9AV - 20AV | ||||||||||||
ĐB | 76023 | |||||||||||
G.1 | 50662 | |||||||||||
G.2 | 8217055503 | |||||||||||
G.3 | 410053074680279531478509197540 | |||||||||||
G.4 | 5499856667520320 | |||||||||||
G.5 | 587807510670497130800635 | |||||||||||
G.6 | 323264467 | |||||||||||
G.7 | 67860856 |
03 | 05 | 08 | 20 | 23 | 23 | 35 | 40 | 46 | 47 | 51 | 52 | 56 | 62 | 64 | 66 | 67 | 67 | 70 | 70 | 71 | 78 | 79 | 80 | 86 | 91 | 99 |
Kết quả ngày 22/01/2025
3AX - 8AX - 2AX - 13AX - 14AX - 10AX - 4AX - 12AX | ||||||||||||
ĐB | 14511 | |||||||||||
G.1 | 59588 | |||||||||||
G.2 | 2325085806 | |||||||||||
G.3 | 470727454537881216753684151521 | |||||||||||
G.4 | 0205589356008871 | |||||||||||
G.5 | 211319595565610304676664 | |||||||||||
G.6 | 740940230 | |||||||||||
G.7 | 59601172 |
00 | 03 | 05 | 06 | 11 | 11 | 13 | 21 | 30 | 40 | 40 | 41 | 45 | 50 | 59 | 59 | 60 | 64 | 65 | 67 | 71 | 72 | 72 | 75 | 81 | 88 | 93 |
Kết quả ngày 21/01/2025
7AY - 12AY - 13AY - 15AY - 20AY - 1AY - 19AY - 16AY | ||||||||||||
ĐB | 99969 | |||||||||||
G.1 | 30787 | |||||||||||
G.2 | 1130854163 | |||||||||||
G.3 | 444927907145381284031016161995 | |||||||||||
G.4 | 6154188050254813 | |||||||||||
G.5 | 514871090624529391237983 | |||||||||||
G.6 | 983462802 | |||||||||||
G.7 | 41006859 |
00 | 02 | 03 | 08 | 09 | 13 | 23 | 24 | 25 | 41 | 48 | 54 | 59 | 61 | 62 | 63 | 68 | 69 | 71 | 80 | 81 | 83 | 83 | 87 | 92 | 93 | 95 |
Kết quả ngày 20/01/2025
16AZ - 18AZ - 12AZ - 1AZ - 14AZ - 8AZ - 10AZ - 17AZ | ||||||||||||
ĐB | 12050 | |||||||||||
G.1 | 36546 | |||||||||||
G.2 | 1117299417 | |||||||||||
G.3 | 753888735851987252774316437345 | |||||||||||
G.4 | 8975563043294120 | |||||||||||
G.5 | 482964760969657082011659 | |||||||||||
G.6 | 519390832 | |||||||||||
G.7 | 49799316 |
01 | 16 | 17 | 19 | 20 | 29 | 29 | 30 | 32 | 45 | 46 | 49 | 50 | 58 | 59 | 64 | 69 | 70 | 72 | 75 | 76 | 77 | 79 | 87 | 88 | 90 | 93 |
Thống kê cầu lô tô theo thứ là thống kê những cặp số có tần suất về theo thứ nhiều nhất trong 30, 60 hay 90 ngày. Vào mục thống kê cầu lô tô theo thứ người chơi có thể dễ dàng soi cầu xổ số Rồng Bạch Kim miền Bắc nhanh nhất và chính xác nhất theo thứ hàng tuần.
Nếu như các bạn thấy thật khó có thể xác định, thống kê những cặp số có tần suất về nhiều nhất hay ít nhất, các bạn có thể vào mục thống kê cầu lô tô theo thứ của chúng tôi, điều đó giúp các bạn có thể dễ dàng soi cầu lô tô miền Bắc theo thứ trong tuần một cách có hiệu quả nhất.
Vào mục thống kê cầu lô tô theo thứ của chúng tôi, người chơi có thể nhìn thấy những con số được thống kê có tần suất về theo thứ nhiều nhất trong 30, 60 hay 90 ngày qua được bôi đỏ ở bảng thống kê, chỉ cần bấm chọn những cặp số ấy, người chơi có thể biết được chính xác biên độ về theo thứ của cặp số đấy về như thế nào, qua đó có thể chọn cho mình cầu lô tô theo thứ miền bắc đẹp nhất hôm nay.
Ngoài ra để xem dự đoán KQXS miền Bắc chiều tối nay nhanh nhất và chính xác nhất, các bạn có thể tham khảo tại đây: