Soi cầu lo to miền Bắc theo thứ trong tuần - Soi cầu theo chu kỳ
Soi cầu lo to miền Bắc theo thứ trong tuần - Soi cầu theo chu kỳ, 4 ngày trước 27-01-2026
| Đầu 0 | 011 lần | 022 lần | 041 lần | 051 lần | 071 lần | 082 lần | ||||
| Đầu 1 | 111 lần | 122 lần | 161 lần | 171 lần | 191 lần | |||||
| Đầu 2 | 211 lần | 221 lần | 241 lần | 252 lần | 265 lần | 271 lần | 281 lần | |||
| Đầu 3 | 312 lần | 331 lần | 341 lần | 361 lần | 372 lần | 392 lần | ||||
| Đầu 4 | 402 lần | 411 lần | 425 lần | 441 lần | 462 lần | 471 lần | 481 lần | 493 lần | ||
| Đầu 5 | 501 lần | 511 lần | 522 lần | 552 lần | 562 lần | 571 lần | 583 lần | 591 lần | ||
| Đầu 6 | 612 lần | 623 lần | 631 lần | 641 lần | 665 lần | 674 lần | 681 lần | 693 lần | ||
| Đầu 7 | 713 lần | 724 lần | 731 lần | 741 lần | 753 lần | 762 lần | 793 lần | |||
| Đầu 8 | 802 lần | 812 lần | 823 lần | 832 lần | 852 lần | 862 lần | 872 lần | 881 lần | 891 lần | |
| Đầu 9 | 901 lần | 911 lần | 924 lần | 935 lần | 941 lần | 951 lần | 964 lần | 973 lần | 983 lần |
Kết quả cụ thể hàng ngày
Kết quả miền Bắc ngày 26/01/2026
| 7UM - 11UM - 10UM - 12UM - 2UM - 18UM - 16UM - 15UM | ||||||||||||
| ĐB | 00974 | |||||||||||
| G.1 | 79993 | |||||||||||
| G.2 | 4966666441 | |||||||||||
| G.3 | 603692295767805871614558258420 | |||||||||||
| G.4 | 9302936250444481 | |||||||||||
| G.5 | 228560139685373282651017 | |||||||||||
| G.6 | 294739215 | |||||||||||
| G.7 | 85675663 | |||||||||||
| 02 | 05 | 13 | 15 | 17 | 20 | 32 | 39 | 41 | 44 | 56 | 57 | 61 | 62 | 63 | 65 | 66 | 67 | 69 | 74 | 81 | 82 | 85 | 85 | 85 | 93 | 94 |
Kết quả miền Bắc ngày 25/01/2026
| 4UN - 2UN - 11UN - 14UN - 17UN - 13UN - 1UN - 15UN | ||||||||||||
| ĐB | 08230 | |||||||||||
| G.1 | 57060 | |||||||||||
| G.2 | 2622501219 | |||||||||||
| G.3 | 095801951996438519440715101630 | |||||||||||
| G.4 | 3102239149628535 | |||||||||||
| G.5 | 552355196483677173361652 | |||||||||||
| G.6 | 489940371 | |||||||||||
| G.7 | 33978663 | |||||||||||
| 02 | 19 | 19 | 19 | 23 | 25 | 30 | 30 | 33 | 35 | 36 | 38 | 40 | 44 | 51 | 52 | 60 | 62 | 63 | 71 | 71 | 80 | 83 | 86 | 89 | 91 | 97 |
Kết quả miền Bắc ngày 24/01/2026
| 12UP - 18UP - 6UP - 3UP - 8UP - 14UP - 20UP - 2UP | ||||||||||||
| ĐB | 52062 | |||||||||||
| G.1 | 57796 | |||||||||||
| G.2 | 7974530666 | |||||||||||
| G.3 | 652479505168829000092576027583 | |||||||||||
| G.4 | 4836372212768236 | |||||||||||
| G.5 | 592211880449456135654500 | |||||||||||
| G.6 | 811013869 | |||||||||||
| G.7 | 34845198 | |||||||||||
| 00 | 09 | 11 | 13 | 22 | 22 | 29 | 34 | 36 | 36 | 45 | 47 | 49 | 51 | 51 | 60 | 61 | 62 | 65 | 66 | 69 | 76 | 83 | 84 | 88 | 96 | 98 |
Kết quả miền Bắc ngày 23/01/2026
| 7UQ - 4UQ - 6UQ - 20UQ - 3UQ - 15UQ - 8UQ - 2UQ | ||||||||||||
| ĐB | 57022 | |||||||||||
| G.1 | 90013 | |||||||||||
| G.2 | 3109253604 | |||||||||||
| G.3 | 399100884956971892675734871629 | |||||||||||
| G.4 | 2304801589126173 | |||||||||||
| G.5 | 262795142892834496895560 | |||||||||||
| G.6 | 484417202 | |||||||||||
| G.7 | 77198610 | |||||||||||
| 02 | 04 | 04 | 10 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 22 | 27 | 29 | 44 | 48 | 49 | 60 | 67 | 71 | 73 | 77 | 84 | 86 | 89 | 92 | 92 |
Kết quả miền Bắc ngày 22/01/2026
| 13UR - 4UR - 2UR - 16UR - 8UR - 9UR - 10UR - 6UR | ||||||||||||
| ĐB | 84063 | |||||||||||
| G.1 | 18541 | |||||||||||
| G.2 | 6021567246 | |||||||||||
| G.3 | 833474948842251161652701804302 | |||||||||||
| G.4 | 0187556002825399 | |||||||||||
| G.5 | 469647997270140362635344 | |||||||||||
| G.6 | 819774727 | |||||||||||
| G.7 | 53693943 | |||||||||||
| 02 | 03 | 15 | 18 | 19 | 27 | 39 | 41 | 43 | 44 | 46 | 47 | 51 | 53 | 60 | 63 | 63 | 65 | 69 | 70 | 74 | 82 | 87 | 88 | 96 | 99 | 99 |
Thống kê cầu lô tô theo thứ là thống kê những cặp số có tần suất về theo thứ nhiều nhất trong 30, 60 hay 90 ngày. Vào mục thống kê cầu lô tô theo thứ người chơi có thể dễ dàng soi cầu xổ số Rồng Bạch Kim miền Bắc nhanh nhất và chính xác nhất theo thứ hàng tuần.
Nếu như các bạn thấy thật khó có thể xác định, thống kê những cặp số có tần suất về nhiều nhất hay ít nhất, các bạn có thể vào mục thống kê cầu lô tô theo thứ của chúng tôi, điều đó giúp các bạn có thể dễ dàng soi cầu lô tô miền Bắc theo thứ trong tuần một cách có hiệu quả nhất.
Vào mục thống kê cầu lô tô theo thứ của chúng tôi, người chơi có thể nhìn thấy những con số được thống kê có tần suất về theo thứ nhiều nhất trong 30, 60 hay 90 ngày qua được bôi đỏ ở bảng thống kê, chỉ cần bấm chọn những cặp số ấy, người chơi có thể biết được chính xác biên độ về theo thứ của cặp số đấy về như thế nào, qua đó có thể chọn cho mình cầu lô tô theo thứ miền bắc đẹp nhất hôm nay.
Ngoài ra để xem dự đoán KQXS miền Bắc chiều tối nay nhanh nhất và chính xác nhất, các bạn có thể tham khảo tại đây: