Soi cầu lo to miền Bắc theo thứ trong tuần - Soi cầu theo chu kỳ
Soi cầu lo to miền Bắc theo thứ trong tuần - Soi cầu theo chu kỳ, 4 ngày trước 09-04-2026
| Đầu 0 | 004 lần | 032 lần | 045 lần | 071 lần | 081 lần | |||||
| Đầu 1 | 102 lần | 122 lần | 161 lần | |||||||
| Đầu 2 | 202 lần | 212 lần | 231 lần | 291 lần | ||||||
| Đầu 3 | 306 lần | 311 lần | 323 lần | 333 lần | 343 lần | 351 lần | 381 lần | 394 lần | ||
| Đầu 4 | 405 lần | 423 lần | 431 lần | 451 lần | 461 lần | 481 lần | 491 lần | |||
| Đầu 5 | 512 lần | 532 lần | 551 lần | 571 lần | 582 lần | |||||
| Đầu 6 | 602 lần | 622 lần | 632 lần | 651 lần | 672 lần | 681 lần | 691 lần | |||
| Đầu 7 | 703 lần | 711 lần | 722 lần | 731 lần | 741 lần | 771 lần | 791 lần | |||
| Đầu 8 | 803 lần | 812 lần | 823 lần | 831 lần | 842 lần | 861 lần | 872 lần | 883 lần | 892 lần | |
| Đầu 9 | 904 lần | 923 lần | 932 lần | 941 lần | 962 lần | 971 lần | 984 lần |
Kết quả cụ thể hàng ngày
Kết quả miền Bắc ngày 08/04/2026
| 8YF - 12YF - 11YF - 13YF - 14YF - 5YF | ||||||||||||
| ĐB | 27450 | |||||||||||
| G.1 | 93235 | |||||||||||
| G.2 | 5867836197 | |||||||||||
| G.3 | 998920564112842762023069935985 | |||||||||||
| G.4 | 2820863846333830 | |||||||||||
| G.5 | 584522657001172639450109 | |||||||||||
| G.6 | 933001877 | |||||||||||
| G.7 | 60940026 | |||||||||||
| 00 | 01 | 01 | 02 | 09 | 20 | 26 | 26 | 30 | 33 | 33 | 35 | 38 | 41 | 42 | 45 | 45 | 50 | 60 | 65 | 77 | 78 | 85 | 92 | 94 | 97 | 99 |
Kết quả miền Bắc ngày 07/04/2026
| 3YG - 2YG - 1YG - 8YG - 5YG - 10YG | ||||||||||||
| ĐB | 02382 | |||||||||||
| G.1 | 47829 | |||||||||||
| G.2 | 2569180283 | |||||||||||
| G.3 | 181383620847495035933532483886 | |||||||||||
| G.4 | 3225615955314192 | |||||||||||
| G.5 | 261385222970049247366147 | |||||||||||
| G.6 | 405177836 | |||||||||||
| G.7 | 85721077 | |||||||||||
| 05 | 08 | 10 | 13 | 22 | 24 | 25 | 29 | 31 | 36 | 36 | 38 | 47 | 59 | 70 | 72 | 77 | 77 | 82 | 83 | 85 | 86 | 91 | 92 | 92 | 93 | 95 |
Kết quả miền Bắc ngày 06/04/2026
| 12YH - 5YH - 8YH - 14YH - 2YH - 13YH | ||||||||||||
| ĐB | 76406 | |||||||||||
| G.1 | 32332 | |||||||||||
| G.2 | 3576174987 | |||||||||||
| G.3 | 435319148352995875109228757421 | |||||||||||
| G.4 | 1232520112525915 | |||||||||||
| G.5 | 454532416779473239430717 | |||||||||||
| G.6 | 331029877 | |||||||||||
| G.7 | 65339126 | |||||||||||
| 01 | 06 | 10 | 15 | 17 | 21 | 26 | 29 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 33 | 41 | 43 | 45 | 52 | 61 | 65 | 77 | 79 | 83 | 87 | 87 | 91 | 95 |
Kết quả miền Bắc ngày 05/04/2026
| 3YK - 7YK - 12YK - 5YK - 15YK - 8YK | ||||||||||||
| ĐB | 02855 | |||||||||||
| G.1 | 71740 | |||||||||||
| G.2 | 5107027552 | |||||||||||
| G.3 | 324493995993599449349695617561 | |||||||||||
| G.4 | 7869670926315878 | |||||||||||
| G.5 | 229845305069332513584734 | |||||||||||
| G.6 | 307268825 | |||||||||||
| G.7 | 41617389 | |||||||||||
| 07 | 09 | 25 | 25 | 30 | 31 | 34 | 34 | 40 | 41 | 49 | 52 | 55 | 56 | 58 | 59 | 61 | 61 | 68 | 69 | 69 | 70 | 73 | 78 | 89 | 98 | 99 |
Kết quả miền Bắc ngày 04/04/2026
| 2YL - 12YL - 13YL - 8YL - 6YL - 9YL | ||||||||||||
| ĐB | 29737 | |||||||||||
| G.1 | 79282 | |||||||||||
| G.2 | 0011677241 | |||||||||||
| G.3 | 708808294302709446728150993589 | |||||||||||
| G.4 | 9083422352565863 | |||||||||||
| G.5 | 235149930904679776420251 | |||||||||||
| G.6 | 566049726 | |||||||||||
| G.7 | 59484041 | |||||||||||
| 04 | 09 | 09 | 16 | 23 | 26 | 37 | 40 | 41 | 41 | 42 | 43 | 48 | 49 | 51 | 51 | 56 | 59 | 63 | 66 | 72 | 80 | 82 | 83 | 89 | 93 | 97 |
Thống kê cầu lô tô theo thứ là thống kê những cặp số có tần suất về theo thứ nhiều nhất trong 30, 60 hay 90 ngày. Vào mục thống kê cầu lô tô theo thứ người chơi có thể dễ dàng soi cầu xổ số Rồng Bạch Kim miền Bắc nhanh nhất và chính xác nhất theo thứ hàng tuần.
Nếu như các bạn thấy thật khó có thể xác định, thống kê những cặp số có tần suất về nhiều nhất hay ít nhất, các bạn có thể vào mục thống kê cầu lô tô theo thứ của chúng tôi, điều đó giúp các bạn có thể dễ dàng soi cầu lô tô miền Bắc theo thứ trong tuần một cách có hiệu quả nhất.
Vào mục thống kê cầu lô tô theo thứ của chúng tôi, người chơi có thể nhìn thấy những con số được thống kê có tần suất về theo thứ nhiều nhất trong 30, 60 hay 90 ngày qua được bôi đỏ ở bảng thống kê, chỉ cần bấm chọn những cặp số ấy, người chơi có thể biết được chính xác biên độ về theo thứ của cặp số đấy về như thế nào, qua đó có thể chọn cho mình cầu lô tô theo thứ miền bắc đẹp nhất hôm nay.
Ngoài ra để xem dự đoán KQXS miền Bắc chiều tối nay nhanh nhất và chính xác nhất, các bạn có thể tham khảo tại đây: