Soi cầu ăn thông
Cầu VIP ăn ngay
Số chuẩn vào bờ
Bạch thủ ăn chắc
Cầu miền Bắc chuẩn
Bạch thủ trúng lớn
SXMT
XSMB
Soi cau MB
XSMN
XSMT
XSMN » XSMN thứ 4 » Xổ số miền Nam ngày 20-9-2023
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 87 | 98 | 62 |
G7 | 677 | 251 | 274 |
G6 | 3687
4185
1837 | 9278
7484
6254 | 3796
7432
4024 |
G5 | 6633 | 5806 | 9086 |
G4 | 50133
69578
46446
79053
69664
28802
05964 | 04417
27545
03072
36759
24537
31225
27279 | 14507
12485
91103
70216
57291
11771
25836 |
G3 |
82728
55184 |
16133
73406 |
69058
99727 |
G2 | 38994 | 33698 | 98928 |
G1 | 34841 | 93971 | 77386 |
ĐB | 074787 | 196370 | 827568 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 2 | 6,6 | 3,7 |
1 | 7 | 6 | |
2 | 8 | 5 | 4,7,8 |
3 | 3,3,7 | 3,7 | 2,6 |
4 | 1,6 | 5 | |
5 | 3 | 1,4,9 | 8 |
6 | 4,4 | 2,8 | |
7 | 7,8 | 0,1,2,8,9 | 1,4 |
8 | 4,5,7,7,7 | 4 | 5,6,6 |
9 | 4 | 8,8 | 1,6 |
⇒ Ngoài ra các bạn xem thêm:
- Theo dõi xổ số 3 miền hôm nay
- Xem kết quả XSMN thứ 3
- Xem Lô gan miền Nam
- Xem kết quả XSMN thứ 5
XSMN » XSMN thứ 4 » Xổ số miền Nam ngày 13-9-2023
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 73 | 69 | 16 |
G7 | 634 | 161 | 880 |
G6 | 7124
6359
5855 | 7761
9424
8035 | 6335
3847
7244 |
G5 | 5037 | 6183 | 0672 |
G4 | 23987
90995
66604
17941
99146
78521
22217 | 61562
76152
14916
70692
37372
84383
20086 | 88829
03930
33412
51828
15840
00578
71049 |
G3 |
74431
53884 |
07163
00306 |
08874
65583 |
G2 | 71009 | 57945 | 54460 |
G1 | 65056 | 75236 | 26825 |
ĐB | 329332 | 433986 | 079202 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 4,9 | 6 | 2 |
1 | 7 | 6 | 2,6 |
2 | 1,4 | 4 | 5,8,9 |
3 | 1,2,4,7 | 5,6 | 0,5 |
4 | 1,6 | 5 | 0,4,7,9 |
5 | 5,6,9 | 2 | |
6 | 1,1,2,3,9 | 0 | |
7 | 3 | 2 | 2,4,8 |
8 | 4,7 | 3,3,6,6 | 0,3 |
9 | 5 | 2 |
XSMN » XSMN thứ 4 » Xổ số miền Nam ngày 6-9-2023
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 79 | 91 | 02 |
G7 | 237 | 021 | 102 |
G6 | 5361
5656
0507 | 6137
1321
8035 | 1163
7825
0964 |
G5 | 2371 | 2410 | 7657 |
G4 | 00186
58479
95088
51516
60029
65650
00212 | 22392
47215
10812
03837
62631
66492
01900 | 95718
63324
19816
85492
86843
12013
66155 |
G3 |
36572
29394 |
15935
46964 |
02459
20402 |
G2 | 85868 | 85794 | 64404 |
G1 | 39718 | 96790 | 53722 |
ĐB | 994136 | 942349 | 329272 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 7 | 0 | 2,2,2,4 |
1 | 2,6,8 | 0,2,5 | 3,6,8 |
2 | 9 | 1,1 | 2,4,5 |
3 | 6,7 | 1,5,5,7,7 | |
4 | 9 | 3 | |
5 | 0,6 | 5,7,9 | |
6 | 1,8 | 4 | 3,4 |
7 | 1,2,9,9 | 2 | |
8 | 6,8 | ||
9 | 4 | 0,1,2,2,4 | 2 |
XSMN » XSMN thứ 4 » Xổ số miền Nam ngày 30-8-2023
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 69 | 22 | 66 |
G7 | 310 | 166 | 793 |
G6 | 5216
7358
5047 | 4416
1705
8384 | 8739
8926
9825 |
G5 | 7138 | 0953 | 8699 |
G4 | 17799
75914
12163
94355
47245
92104
71638 | 07174
74175
44555
61135
72898
79420
56825 | 04052
55564
27104
25813
29335
40748
80445 |
G3 |
75761
66830 |
88269
65764 |
44812
44665 |
G2 | 96831 | 74534 | 58669 |
G1 | 18910 | 90799 | 45978 |
ĐB | 812788 | 962328 | 858546 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 4 | 5 | 4 |
1 | 0,0,4,6 | 6 | 2,3 |
2 | 0,2,5,8 | 5,6 | |
3 | 0,1,8,8 | 4,5 | 5,9 |
4 | 5,7 | 5,6,8 | |
5 | 5,8 | 3,5 | 2 |
6 | 1,3,9 | 4,6,9 | 4,5,6,9 |
7 | 4,5 | 8 | |
8 | 8 | 4 | |
9 | 9 | 8,9 | 3,9 |
XSMN » XSMN thứ 4 » Xổ số miền Nam ngày 23-8-2023
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 16 | 52 | 86 |
G7 | 930 | 534 | 793 |
G6 | 3173
6756
2548 | 6362
9086
0188 | 5480
1559
0147 |
G5 | 2581 | 1583 | 4915 |
G4 | 34746
42846
40777
50743
90673
71917
68486 | 23843
27182
54446
84038
32342
23424
87731 | 05975
23611
11753
52652
35000
05557
58421 |
G3 |
71361
70788 |
29021
25458 |
68813
01260 |
G2 | 00067 | 42679 | 50223 |
G1 | 11983 | 74802 | 97614 |
ĐB | 231303 | 245338 | 229524 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 3 | 2 | 0 |
1 | 6,7 | 1,3,4,5 | |
2 | 1,4 | 1,3,4 | |
3 | 0 | 1,4,8,8 | |
4 | 3,6,6,8 | 2,3,6 | 7 |
5 | 6 | 2,8 | 2,3,7,9 |
6 | 1,7 | 2 | 0 |
7 | 3,3,7 | 9 | 5 |
8 | 1,3,6,8 | 2,3,6,8 | 0,6 |
9 | 3 |
XSMN » XSMN thứ 4 » Xổ số miền Nam ngày 16-8-2023
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 00 | 69 |
G7 | 190 | 332 | 370 |
G6 | 1887
7002
0838 | 8968
6044
5432 | 3614
7096
2778 |
G5 | 0815 | 8280 | 1766 |
G4 | 09915
48014
82650
88000
72707
23624
21922 | 60099
53777
42015
74186
64103
60326
22827 | 04302
00160
45832
00093
77299
34141
53512 |
G3 |
79939
58454 |
83263
49478 |
26554
28626 |
G2 | 27941 | 14125 | 59327 |
G1 | 78632 | 06280 | 65052 |
ĐB | 485583 | 757383 | 481340 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 0,2,7 | 0,3 | 2 |
1 | 4,5,5 | 5 | 2,4 |
2 | 2,4 | 5,6,7 | 6,7 |
3 | 2,8,9 | 2,2 | 2 |
4 | 1 | 4 | 0,1 |
5 | 0,4 | 2,4 | |
6 | 5 | 3,8 | 0,6,9 |
7 | 7,8 | 0,8 | |
8 | 3,7 | 0,0,3,6 | |
9 | 0 | 9 | 3,6,9 |
XSMN » XSMN thứ 4 » Xổ số miền Nam ngày 9-8-2023
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 40 | 03 | 99 |
G7 | 077 | 633 | 621 |
G6 | 8310
4441
0518 | 7672
2695
9693 | 2626
4653
6672 |
G5 | 5667 | 2249 | 9192 |
G4 | 70738
79970
32040
16706
14631
57132
51186 | 99097
21188
10401
08806
69786
22979
04845 | 64778
38249
02674
63478
80496
65174
90197 |
G3 |
45467
10015 |
42696
14243 |
98311
38907 |
G2 | 14571 | 10388 | 48972 |
G1 | 19025 | 72143 | 92289 |
ĐB | 252944 | 360658 | 865487 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 6 | 1,3,6 | 7 |
1 | 0,5,8 | 1 | |
2 | 5 | 1,6 | |
3 | 1,2,8 | 3 | |
4 | 0,0,1,4 | 3,3,5,9 | 9 |
5 | 8 | 3 | |
6 | 7,7 | ||
7 | 0,1,7 | 2,9 | 2,2,4,4,8,8 |
8 | 6 | 6,8,8 | 7,9 |
9 | 3,5,6,7 | 2,6,7,9 |
Xổ số miền Nam thứ 4 do đài Đồng Nai – Cần Thơ – Sóc Trăng phát hành, mở thưởng vào lúc 16h10 với 18 giải quay bao gồm: 1 giải Tám, 1 giải Bảy, 3 giải Sáu, 1 giải Năm, 7 giải Tư, 2 giải Ba, 1 giải Nhì, 1 giải Nhất và 1 giải Đặc biệt.
Xem thêm Soi cầu xổ số Rồng Bạch Kim.