Soi cầu ăn thông
Số chuẩn tuyệt mật
Cầu VIP hôm nay
Số VIP miền bắc
Bạch thủ siêu VIP
Soi cầu đỉnh cao
Số VIP ăn ngay
Kick vào là trúng
Cầu siêu VIP MB
Số chuẩn ăn chắc
Soi cầu 3 miền
SXMT
XSMB
Soi cau MB
XSMN
XSMT
SXMN
XSMN » XSMN thứ 4 » Xổ số miền Nam ngày 1-2-2023
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 07 | 18 | 05 |
G7 | 835 | 267 | 477 |
G6 | 8297
9371
7246 | 4063
7300
9301 | 2697
9288
4085 |
G5 | 9951 | 4427 | 0504 |
G4 | 09879
52146
83223
36541
09866
74812
50734 | 91656
67831
26113
71987
79097
92357
02623 | 67369
58420
12603
23380
57167
72311
73567 |
G3 |
07978
89860 |
43591
31990 |
79032
94805 |
G2 | 09700 | 05630 | 62246 |
G1 | 38994 | 40747 | 47194 |
ĐB | 717484 | 173861 | 595292 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 0,7 | 0,1 | 3,4,5,5 |
1 | 2 | 3,8 | 1 |
2 | 3 | 3,7 | 0 |
3 | 4,5 | 0,1 | 2 |
4 | 1,6,6 | 7 | 6 |
5 | 1 | 6,7 | |
6 | 0,6 | 1,3,7 | 7,7,9 |
7 | 1,8,9 | 7 | |
8 | 4 | 7 | 0,5,8 |
9 | 4,7 | 0,1,7 | 2,4,7 |
⇒ Ngoài ra các bạn xem thêm:
- Theo dõi xổ số 3 miền hôm nay
- Xem kết quả XSMN thứ 3
- Xem Lô gan miền Nam
- Xem kết quả XSMN thứ 5
XSMN » XSMN thứ 4 » Xổ số miền Nam ngày 25-1-2023
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 05 | 70 | 74 |
G7 | 536 | 712 | 739 |
G6 | 2183
4509
0681 | 4071
8283
6568 | 3743
6840
4417 |
G5 | 2117 | 5962 | 2772 |
G4 | 82272
02907
22110
78435
34374
20109
87186 | 72678
40543
35253
11335
71950
77517
24240 | 84148
44889
97865
88594
90580
35179
59203 |
G3 |
92634
34239 |
88588
26760 |
02128
74044 |
G2 | 63179 | 49423 | 08556 |
G1 | 49894 | 75677 | 34133 |
ĐB | 405901 | 199613 | 120705 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 1,5,7,9,9 | 3,5 | |
1 | 0,7 | 2,3,7 | 7 |
2 | 3 | 8 | |
3 | 4,5,6,9 | 5 | 3,9 |
4 | 0,3 | 0,3,4,8 | |
5 | 0,3 | 6 | |
6 | 0,2,8 | 5 | |
7 | 2,4,9 | 0,1,7,8 | 2,4,9 |
8 | 1,3,6 | 3,8 | 0,9 |
9 | 4 | 4 |
XSMN » XSMN thứ 4 » Xổ số miền Nam ngày 18-1-2023
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 98 | 08 | 51 |
G7 | 866 | 023 | 783 |
G6 | 5945
4917
5145 | 8407
2486
7309 | 1676
9043
4465 |
G5 | 3508 | 4536 | 9421 |
G4 | 18524
94853
87015
01540
79144
00551
53351 | 00176
32605
16273
79995
49821
45990
95935 | 27150
67563
29511
44994
99874
48634
67910 |
G3 |
10513
46375 |
82507
80108 |
04115
43628 |
G2 | 83480 | 29088 | 80851 |
G1 | 05581 | 26393 | 03394 |
ĐB | 698207 | 363263 | 003168 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 7,8 | 5,7,7,8,8,9 | |
1 | 3,5,7 | 0,1,5 | |
2 | 4 | 1,3 | 1,8 |
3 | 5,6 | 4 | |
4 | 0,4,5,5 | 3 | |
5 | 1,1,3 | 0,1,1 | |
6 | 6 | 3 | 3,5,8 |
7 | 5 | 3,6 | 4,6 |
8 | 0,1 | 6,8 | 3 |
9 | 8 | 0,3,5 | 4,4 |
XSMN » XSMN thứ 4 » Xổ số miền Nam ngày 11-1-2023
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 29 | 22 | 22 |
G7 | 909 | 282 | 645 |
G6 | 2864
0032
8396 | 3080
9205
5717 | 1039
4733
4589 |
G5 | 4912 | 6253 | 1758 |
G4 | 52168
61409
63564
83826
16376
78596
63021 | 40718
43431
76361
66430
21401
33022
60115 | 34404
28623
57654
86322
85751
38103
06552 |
G3 |
99636
37343 |
63171
90951 |
78423
92282 |
G2 | 56605 | 70858 | 77006 |
G1 | 70130 | 35704 | 60167 |
ĐB | 553182 | 488615 | 761195 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 5,9,9 | 1,4,5 | 3,4,6 |
1 | 2 | 5,5,7,8 | |
2 | 1,6,9 | 2,2 | 2,2,3,3 |
3 | 0,2,6 | 0,1 | 3,9 |
4 | 3 | 5 | |
5 | 1,3,8 | 1,2,4,8 | |
6 | 4,4,8 | 1 | 7 |
7 | 6 | 1 | |
8 | 2 | 0,2 | 2,9 |
9 | 6,6 | 5 |
XSMN » XSMN thứ 4 » Xổ số miền Nam ngày 4-1-2023
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 56 | 89 |
G7 | 024 | 000 | 910 |
G6 | 0651
8355
5328 | 0996
6453
9276 | 5552
9845
9505 |
G5 | 3420 | 4331 | 7258 |
G4 | 85207
71397
62778
43017
57742
18028
82489 | 04649
66127
87110
52165
92721
58840
84922 | 54772
89449
49877
68263
28593
34553
96610 |
G3 |
96553
11411 |
41618
74878 |
10940
17892 |
G2 | 63931 | 76766 | 32948 |
G1 | 75584 | 86543 | 10720 |
ĐB | 357105 | 444232 | 713865 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 5,7 | 0 | 5 |
1 | 1,7 | 0,8 | 0,0 |
2 | 0,4,8,8 | 1,2,7 | 0 |
3 | 1 | 1,2 | |
4 | 2 | 0,3,9 | 0,5,8,9 |
5 | 1,3,5,8 | 3,6 | 2,3,8 |
6 | 5,6 | 3,5 | |
7 | 8 | 6,8 | 2,7 |
8 | 4,9 | 9 | |
9 | 7 | 6 | 2,3 |
XSMN » XSMN thứ 4 » Xổ số miền Nam ngày 28-12-2022
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 85 | 18 | 52 |
G7 | 924 | 028 | 463 |
G6 | 6201
2260
7872 | 0038
0021
1586 | 9900
9347
6534 |
G5 | 9259 | 9385 | 1548 |
G4 | 94063
01655
31947
05412
70720
84475
03737 | 59068
00918
85188
81587
17770
65581
40756 | 50721
10794
51947
90106
76057
00739
82260 |
G3 |
75181
13317 |
28374
51145 |
16822
56493 |
G2 | 62553 | 65185 | 22025 |
G1 | 52618 | 01149 | 15182 |
ĐB | 541219 | 278205 | 830388 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 1 | 5 | 0,6 |
1 | 2,7,8,9 | 8,8 | |
2 | 0,4 | 1,8 | 1,2,5 |
3 | 7 | 8 | 4,9 |
4 | 7 | 5,9 | 7,7,8 |
5 | 3,5,9 | 6 | 2,7 |
6 | 0,3 | 8 | 0,3 |
7 | 2,5 | 0,4 | |
8 | 1,5 | 1,5,5,6,7,8 | 2,8 |
9 | 3,4 |
XSMN » XSMN thứ 4 » Xổ số miền Nam ngày 21-12-2022
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 14 | 28 |
G7 | 843 | 839 | 119 |
G6 | 2153
6385
1188 | 1654
8513
9728 | 1387
6890
2803 |
G5 | 7236 | 3884 | 1421 |
G4 | 30133
36087
11433
57665
56578
84630
97006 | 85754
59374
36442
32416
64628
26146
92522 | 98405
43198
50263
60619
86881
06500
47133 |
G3 |
65157
24258 |
14284
12769 |
75464
38705 |
G2 | 64504 | 23540 | 74562 |
G1 | 27502 | 29988 | 83782 |
ĐB | 483354 | 692979 | 389352 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 2,4,6 | 0,3,5,5 | |
1 | 3,4,6 | 9,9 | |
2 | 2,8,8 | 1,8 | |
3 | 0,3,3,6 | 9 | 3 |
4 | 3 | 0,2,6 | |
5 | 3,4,7,8 | 4,4 | 2 |
6 | 5 | 9 | 2,3,4 |
7 | 8 | 4,9 | |
8 | 1,5,7,8 | 4,4,8 | 1,2,7 |
9 | 0,8 |
Xổ số miền Nam thứ 4 do đài Đồng Nai – Cần Thơ – Sóc Trăng phát hành, mở thưởng vào lúc 16h10 với 18 giải quay bao gồm: 1 giải Tám, 1 giải Bảy, 3 giải Sáu, 1 giải Năm, 7 giải Tư, 2 giải Ba, 1 giải Nhì, 1 giải Nhất và 1 giải Đặc biệt.
Xem thêm Soi cầu xổ số Rồng Bạch Kim.