Số chuẩn vào bờ
Cầu Chuẩn 3 Miền
Số VIP Phát Lộc
Cầu VIP Ăn Thông
Số VIP Hôm Nay
Số Chuẩn Đỉnh Cao
SXMT
XSMB
Soi cau MB
XSMN
XSMT
XSMN » XSMN thứ 4 » Xổ số miền Nam ngày 29-11-2023
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 68 | 93 | 65 |
G7 | 413 | 182 | 178 |
G6 | 1563
9698
6043 | 4139
0619
1824 | 4003
5892
0070 |
G5 | 6813 | 0028 | 5968 |
G4 | 42431
31699
21582
37687
66001
02192
44004 | 93800
02587
23716
27876
52455
18952
91369 | 18783
00260
45500
39917
06910
51057
39102 |
G3 |
27069
81394 |
25578
03989 |
88869
94860 |
G2 | 84650 | 32720 | 35061 |
G1 | 67983 | 91906 | 76555 |
ĐB | 643993 | 370295 | 531531 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 1,4 | 0,6 | 0,2,3 |
1 | 3,3 | 6,9 | 0,7 |
2 | 0,4,8 | ||
3 | 1 | 9 | 1 |
4 | 3 | ||
5 | 0 | 2,5 | 5,7 |
6 | 3,8,9 | 9 | 0,0,1,5,8,9 |
7 | 6,8 | 0,8 | |
8 | 2,3,7 | 2,7,9 | 3 |
9 | 2,3,4,8,9 | 3,5 | 2 |
⇒ Ngoài ra các bạn xem thêm:
- Theo dõi xổ số 3 miền hôm nay
- Xem kết quả XSMN thứ 3
- Xem Lô gan miền Nam
- Xem kết quả XSMN thứ 5
XSMN » XSMN thứ 4 » Xổ số miền Nam ngày 22-11-2023
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 20 | 73 | 31 |
G7 | 054 | 090 | 366 |
G6 | 5548
0541
8354 | 0799
7180
7162 | 5310
0424
3016 |
G5 | 9256 | 8382 | 4812 |
G4 | 46334
93736
73591
26263
43640
37014
77876 | 48637
07396
09822
15642
66331
82716
26302 | 32311
37940
21347
71857
97900
77309
06614 |
G3 |
61144
60909 |
60145
37801 |
57308
67141 |
G2 | 84283 | 71505 | 30522 |
G1 | 07799 | 50730 | 10681 |
ĐB | 187240 | 527815 | 107700 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 9 | 1,2,5 | 0,0,8,9 |
1 | 4 | 5,6 | 0,1,2,4,6 |
2 | 0 | 2 | 2,4 |
3 | 4,6 | 0,1,7 | 1 |
4 | 0,0,1,4,8 | 2,5 | 0,1,7 |
5 | 4,4,6 | 7 | |
6 | 3 | 2 | 6 |
7 | 6 | 3 | |
8 | 3 | 0,2 | 1 |
9 | 1,9 | 0,6,9 |
XSMN » XSMN thứ 4 » Xổ số miền Nam ngày 15-11-2023
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 19 | 26 | 27 |
G7 | 911 | 361 | 298 |
G6 | 1977
5627
0912 | 4768
3034
4309 | 6959
3103
4846 |
G5 | 4575 | 5130 | 9805 |
G4 | 80200
43902
71855
66893
32248
64843
21686 | 95126
35692
11929
49048
75451
71323
85311 | 71031
49325
41957
64763
19714
77118
48648 |
G3 |
94260
32982 |
10761
21681 |
20451
58587 |
G2 | 33458 | 07744 | 10456 |
G1 | 42174 | 08462 | 33800 |
ĐB | 438348 | 671811 | 341328 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 0,2 | 9 | 0,3,5 |
1 | 1,2,9 | 1,1 | 4,8 |
2 | 7 | 3,6,6,9 | 5,7,8 |
3 | 0,4 | 1 | |
4 | 3,8,8 | 4,8 | 6,8 |
5 | 5,8 | 1 | 1,6,7,9 |
6 | 0 | 1,1,2,8 | 3 |
7 | 4,5,7 | ||
8 | 2,6 | 1 | 7 |
9 | 3 | 2 | 8 |
XSMN » XSMN thứ 4 » Xổ số miền Nam ngày 8-11-2023
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 54 | 58 | 34 |
G7 | 460 | 958 | 672 |
G6 | 0681
1666
2510 | 4330
9203
0346 | 6281
3032
0371 |
G5 | 8656 | 7885 | 4789 |
G4 | 72871
93683
84449
69165
27082
53716
38297 | 86226
51558
88772
83180
29788
67499
36455 | 34933
47817
75718
43158
64538
05372
33345 |
G3 |
99537
90711 |
87897
65968 |
35193
52039 |
G2 | 14410 | 31691 | 56237 |
G1 | 14001 | 07507 | 05680 |
ĐB | 005801 | 965159 | 449099 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 1,1 | 3,7 | |
1 | 0,0,1,6 | 7,8 | |
2 | 6 | ||
3 | 7 | 0 | 2,3,4,7,8,9 |
4 | 9 | 6 | 5 |
5 | 4,6 | 5,8,8,8,9 | 8 |
6 | 0,5,6 | 8 | |
7 | 1 | 2 | 1,2,2 |
8 | 1,2,3 | 0,5,8 | 0,1,9 |
9 | 7 | 1,7,9 | 3,9 |
XSMN » XSMN thứ 4 » Xổ số miền Nam ngày 1-11-2023
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 70 | 67 | 16 |
G7 | 957 | 678 | 833 |
G6 | 8190
7577
2157 | 2094
1141
6417 | 2976
1706
4388 |
G5 | 9545 | 4292 | 8588 |
G4 | 90504
16907
70428
44044
88410
17076
83617 | 65173
78299
93159
92922
74804
95807
95836 | 88682
72502
27546
16702
36831
62989
06517 |
G3 |
22324
05042 |
74927
58240 |
09982
07470 |
G2 | 09029 | 20648 | 29674 |
G1 | 07006 | 83998 | 59251 |
ĐB | 182719 | 546657 | 713125 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 4,6,7 | 4,7 | 2,2,6 |
1 | 0,7,9 | 7 | 6,7 |
2 | 4,8,9 | 2,7 | 5 |
3 | 6 | 1,3 | |
4 | 2,4,5 | 0,1,8 | 6 |
5 | 7,7 | 7,9 | 1 |
6 | 7 | ||
7 | 0,6,7 | 3,8 | 0,4,6 |
8 | 2,2,8,8,9 | ||
9 | 0 | 2,4,8,9 |
XSMN » XSMN thứ 4 » Xổ số miền Nam ngày 25-10-2023
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 63 | 54 | 18 |
G7 | 016 | 267 | 389 |
G6 | 2377
9542
4213 | 5511
6912
0865 | 6853
0238
7419 |
G5 | 5677 | 8415 | 0486 |
G4 | 65304
87975
14167
56922
80933
22585
61123 | 87098
65269
42853
90005
50579
69678
63874 | 24377
68834
61625
62838
67163
56869
49398 |
G3 |
26402
38805 |
24448
60017 |
79773
40365 |
G2 | 13248 | 40124 | 91041 |
G1 | 13000 | 93408 | 23143 |
ĐB | 111270 | 935145 | 300191 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 0,2,4,5 | 5,8 | |
1 | 3,6 | 1,2,5,7 | 8,9 |
2 | 2,3 | 4 | 5 |
3 | 3 | 4,8,8 | |
4 | 2,8 | 5,8 | 1,3 |
5 | 3,4 | 3 | |
6 | 3,7 | 5,7,9 | 3,5,9 |
7 | 0,5,7,7 | 4,8,9 | 3,7 |
8 | 5 | 6,9 | |
9 | 8 | 1,8 |
XSMN » XSMN thứ 4 » Xổ số miền Nam ngày 18-10-2023
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 10 | 47 | 10 |
G7 | 401 | 924 | 754 |
G6 | 6256
6670
7056 | 1346
5972
9337 | 4415
9447
2636 |
G5 | 6538 | 1626 | 7380 |
G4 | 41836
69234
50421
78686
43987
09679
23412 | 89364
84662
17274
94777
06052
15108
81209 | 92550
01122
72791
39788
68306
56386
44189 |
G3 |
32618
18105 |
00435
14671 |
53589
64948 |
G2 | 69803 | 47346 | 96631 |
G1 | 17120 | 94084 | 39413 |
ĐB | 386946 | 884887 | 717533 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 1,3,5 | 8,9 | 6 |
1 | 0,2,8 | 0,3,5 | |
2 | 0,1 | 4,6 | 2 |
3 | 4,6,8 | 5,7 | 1,3,6 |
4 | 6 | 6,6,7 | 7,8 |
5 | 6,6 | 2 | 0,4 |
6 | 2,4 | ||
7 | 0,9 | 1,2,4,7 | |
8 | 6,7 | 4,7 | 0,6,8,9,9 |
9 | 1 |
Xổ số miền Nam thứ 4 do đài Đồng Nai – Cần Thơ – Sóc Trăng phát hành, mở thưởng vào lúc 16h10 với 18 giải quay bao gồm: 1 giải Tám, 1 giải Bảy, 3 giải Sáu, 1 giải Năm, 7 giải Tư, 2 giải Ba, 1 giải Nhì, 1 giải Nhất và 1 giải Đặc biệt.
Xem thêm Soi cầu xổ số Rồng Bạch Kim.