XSMN » XSMN thứ 4 » Xổ số miền Nam ngày 14-5-2025
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 13 | 35 | 67 |
G7 | 839 | 164 | 253 |
G6 | 1029
6739
6684 | 8246
2858
0630 | 2030
1534
1974 |
G5 | 1706 | 6833 | 1674 |
G4 | 18284
50456
57072
81820
78595
73265
87671 | 34769
16451
00861
74864
33216
43708
70326 | 85530
77414
37880
49993
69306
40045
58552 |
G3 |
78730
06785 |
98239
56784 |
12948
32703 |
G2 | 28804 | 78107 | 90916 |
G1 | 89348 | 01007 | 05182 |
ĐB | 331525 | 478068 | 375700 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 4,6 | 7,7,8 | 0,3,6 |
1 | 3 | 6 | 4,6 |
2 | 0,5,9 | 6 | |
3 | 0,9,9 | 0,3,5,9 | 0,0,4 |
4 | 8 | 6 | 5,8 |
5 | 6 | 1,8 | 2,3 |
6 | 5 | 1,4,4,8,9 | 7 |
7 | 1,2 | 4,4 | |
8 | 4,4,5 | 4 | 0,2 |
9 | 5 | 3 |
⇒ Ngoài ra các bạn xem thêm:
- Theo dõi xổ số 3 miền hôm nay
- Xem kết quả XSMN thứ 3
- Xem Lô gan miền Nam
- Xem kết quả XSMN thứ 5
XSMN » XSMN thứ 4 » Xổ số miền Nam ngày 7-5-2025
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 37 | 85 | 33 |
G7 | 996 | 273 | 958 |
G6 | 6168
5586
0400 | 8682
2225
9020 | 2120
5274
0013 |
G5 | 9078 | 1950 | 8240 |
G4 | 86037
96533
00683
03698
41204
73913
02809 | 93765
22542
66165
81596
26821
32371
86496 | 23915
22504
32905
18372
46631
73613
56116 |
G3 |
21994
23251 |
61919
25688 |
53766
83076 |
G2 | 62590 | 73462 | 39306 |
G1 | 64031 | 38412 | 88003 |
ĐB | 125380 | 766176 | 757953 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 0,4,9 | 3,4,5,6 | |
1 | 3 | 2,9 | 3,3,5,6 |
2 | 0,1,5 | 0 | |
3 | 1,3,7,7 | 1,3 | |
4 | 2 | 0 | |
5 | 1 | 0 | 3,8 |
6 | 8 | 2,5,5 | 6 |
7 | 8 | 1,3,6 | 2,4,6 |
8 | 0,3,6 | 2,5,8 | |
9 | 0,4,6,8 | 6,6 |
XSMN » XSMN thứ 4 » Xổ số miền Nam ngày 30-4-2025
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 26 | 97 | 32 |
G7 | 738 | 373 | 967 |
G6 | 9724
8655
8366 | 6365
3044
4412 | 8376
6641
9873 |
G5 | 5948 | 8399 | 3405 |
G4 | 17199
51620
56076
98452
41711
88618
88747 | 45146
93428
70850
59541
03948
68871
48478 | 37668
88684
78017
34105
17661
81636
36864 |
G3 |
63892
07521 |
69962
50382 |
64369
84022 |
G2 | 75565 | 83173 | 63845 |
G1 | 02161 | 98042 | 71834 |
ĐB | 970637 | 488973 | 266185 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 5,5 | ||
1 | 1,8 | 2 | 7 |
2 | 0,1,4,6 | 8 | 2 |
3 | 7,8 | 2,4,6 | |
4 | 7,8 | 1,2,4,6,8 | 1,5 |
5 | 2,5 | 0 | |
6 | 1,5,6 | 2,5 | 1,4,7,8,9 |
7 | 6 | 1,3,3,3,8 | 3,6 |
8 | 2 | 4,5 | |
9 | 2,9 | 7,9 |
XSMN » XSMN thứ 4 » Xổ số miền Nam ngày 23-4-2025
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 23 | 45 |
G7 | 043 | 490 | 837 |
G6 | 8342
7015
7340 | 1289
0277
1557 | 6400
7784
4419 |
G5 | 7991 | 2892 | 9130 |
G4 | 76787
93189
16149
10460
20134
83886
21894 | 19177
95781
92233
50747
82945
28661
82317 | 52044
33907
59312
57245
55143
40324
91414 |
G3 |
23688
30507 |
11066
71850 |
54579
82672 |
G2 | 81862 | 77913 | 04255 |
G1 | 99031 | 17107 | 53677 |
ĐB | 840762 | 991647 | 243561 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 7 | 7 | 0,7 |
1 | 5 | 3,7 | 2,4,9 |
2 | 3 | 4 | |
3 | 1,4 | 3 | 0,7 |
4 | 0,2,3,9 | 5,7,7 | 3,4,5,5 |
5 | 0,7 | 5 | |
6 | 0,2,2,5 | 1,6 | 1 |
7 | 7,7 | 2,7,9 | |
8 | 6,7,8,9 | 1,9 | 4 |
9 | 1,4 | 0,2 |
XSMN » XSMN thứ 4 » Xổ số miền Nam ngày 16-4-2025
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 38 | 00 | 75 |
G7 | 518 | 266 | 438 |
G6 | 3618
3338
4793 | 7988
6245
0779 | 2412
0449
5332 |
G5 | 2350 | 5571 | 6684 |
G4 | 54501
25807
34850
19411
95654
21837
29399 | 35528
08481
07605
55866
84381
75844
33295 | 87547
66661
17250
23219
29380
22284
33836 |
G3 |
85563
08823 |
35839
93941 |
97324
60049 |
G2 | 84024 | 56824 | 24695 |
G1 | 72163 | 30796 | 37443 |
ĐB | 075449 | 237494 | 979892 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 1,7 | 0,5 | |
1 | 1,8,8 | 2,9 | |
2 | 3,4 | 4,8 | 4 |
3 | 7,8,8 | 9 | 2,6,8 |
4 | 9 | 1,4,5 | 3,7,9,9 |
5 | 0,0,4 | 0 | |
6 | 3,3 | 6,6 | 1 |
7 | 1,9 | 5 | |
8 | 1,1,8 | 0,4,4 | |
9 | 3,9 | 4,5,6 | 2,5 |
XSMN » XSMN thứ 4 » Xổ số miền Nam ngày 9-4-2025
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 21 | 11 | 67 |
G7 | 130 | 054 | 561 |
G6 | 3882
4783
7822 | 4155
4686
7864 | 3732
7849
7251 |
G5 | 8434 | 7989 | 5063 |
G4 | 89776
96856
37267
64247
09769
07757
08846 | 77755
11906
71147
69387
86910
52937
31766 | 01730
60411
83278
45427
85104
58716
15989 |
G3 |
08252
04159 |
57128
33414 |
74580
77060 |
G2 | 48647 | 35828 | 19733 |
G1 | 43653 | 38295 | 73358 |
ĐB | 987073 | 412855 | 036423 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 6 | 4 | |
1 | 0,1,4 | 1,6 | |
2 | 1,2 | 8,8 | 3,7 |
3 | 0,4 | 7 | 0,2,3 |
4 | 6,7,7 | 7 | 9 |
5 | 2,3,6,7,9 | 4,5,5,5 | 1,8 |
6 | 7,9 | 4,6 | 0,1,3,7 |
7 | 3,6 | 8 | |
8 | 2,3 | 6,7,9 | 0,9 |
9 | 5 |
XSMN » XSMN thứ 4 » Xổ số miền Nam ngày 2-4-2025
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 67 | 16 | 56 |
G7 | 708 | 197 | 072 |
G6 | 7219
5960
7245 | 5477
4142
1665 | 7827
7965
6823 |
G5 | 9958 | 8084 | 8922 |
G4 | 23020
58001
19415
24230
55916
08310
10006 | 50262
68761
19861
69665
56915
42762
19995 | 07344
23596
44448
85099
33274
04833
74228 |
G3 |
48345
58159 |
19169
50253 |
45356
12194 |
G2 | 20898 | 50861 | 70360 |
G1 | 79501 | 52813 | 37220 |
ĐB | 294821 | 263401 | 325404 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 1,1,6,8 | 1 | 4 |
1 | 0,5,6,9 | 3,5,6 | |
2 | 0,1 | 0,2,3,7,8 | |
3 | 0 | 3 | |
4 | 5,5 | 2 | 4,8 |
5 | 8,9 | 3 | 6,6 |
6 | 0,7 | 1,1,1,2,2,5,5,9 | 0,5 |
7 | 7 | 2,4 | |
8 | 4 | ||
9 | 8 | 5,7 | 4,6,9 |
Xổ số miền Nam thứ 4 do đài Đồng Nai – Cần Thơ – Sóc Trăng phát hành, mở thưởng vào lúc 16h10 với 18 giải quay bao gồm: 1 giải Tám, 1 giải Bảy, 3 giải Sáu, 1 giải Năm, 7 giải Tư, 2 giải Ba, 1 giải Nhì, 1 giải Nhất và 1 giải Đặc biệt.
Xem thêm Soi cầu xổ số Rồng Bạch Kim.