XSMN » Xổ số miền Nam thứ 4 ngày 26-8-2026
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 70 | 77 | 91 |
| G7 | 147 | 981 | 593 |
| G6 | 6898
6712
1527 | 3437
9919
5691 | 3071
2066
8707 |
| G5 | 4068 | 3925 | 0071 |
| G4 | 26795
99413
48293
68845
38218
27365
07052 | 51728
90088
35214
09952
47931
89269
62130 | 21691
81752
82852
54707
37416
14513
88282 |
| G3 |
87474
73361 |
89911
87671 |
01323
84725 |
| G2 | 69706 | 18507 | 21621 |
| G1 | 98208 | 78665 | 77387 |
| ĐB | 145917 | 640492 | 211555 |
| Bảng lô tô miền Nam thứ 4 | |||
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 6,8 | 7 | 7,7 |
| 1 | 2,3,7,8 | 1,4,9 | 3,6 |
| 2 | 7 | 5,8 | 1,3,5 |
| 3 | 0,1,7 | ||
| 4 | 5,7 | ||
| 5 | 2 | 2 | 2,2,5 |
| 6 | 1,5,8 | 5,9 | 6 |
| 7 | 0,4 | 1,7 | 1,1 |
| 8 | 1,8 | 2,7 | |
| 9 | 3,5,8 | 1,2 | 1,1,3 |
⇒ Ngoài ra các bạn xem thêm:
- Theo dõi xổ số 3 miền hôm nay
- Xem kết quả XSMN thứ 3
- Xem Lô gan miền Nam
- Xem kết quả XSMN thứ 5
XSMN » Xổ số miền Nam thứ 4 ngày 19-8-2026
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 01 | 13 | 88 |
| G7 | 141 | 917 | 096 |
| G6 | 2507
1048
5142 | 2469
5137
5879 | 8979
3280
8643 |
| G5 | 3409 | 8723 | 3163 |
| G4 | 78884
63216
89359
53739
51226
57413
64874 | 92847
52877
58898
98519
72608
80084
14316 | 28815
78230
00247
77217
17629
62167
73291 |
| G3 |
61807
46430 |
75658
01412 |
86578
61748 |
| G2 | 45217 | 33267 | 34167 |
| G1 | 45797 | 57124 | 42359 |
| ĐB | 289591 | 367818 | 233283 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,7,7,9 | 8 | |
| 1 | 3,6,7 | 2,3,6,7,8,9 | 5,7 |
| 2 | 6 | 3,4 | 9 |
| 3 | 0,9 | 7 | 0 |
| 4 | 1,2,8 | 7 | 3,7,8 |
| 5 | 9 | 8 | 9 |
| 6 | 7,9 | 3,7,7 | |
| 7 | 4 | 7,9 | 8,9 |
| 8 | 4 | 4 | 0,3,8 |
| 9 | 1,7 | 8 | 1,6 |
XSMN » Xổ số miền Nam thứ 4 ngày 12-8-2026
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 02 | 04 | 63 |
| G7 | 748 | 087 | 206 |
| G6 | 6837
5796
7928 | 9002
5887
9527 | 5624
4680
7125 |
| G5 | 3105 | 8322 | 7408 |
| G4 | 94230
16974
91493
14755
84306
91616
01140 | 07153
46706
36905
66241
02211
20983
72973 | 51327
35504
26361
08775
61554
78572
51134 |
| G3 |
00217
14444 |
47006
09400 |
65138
91058 |
| G2 | 02122 | 96913 | 23971 |
| G1 | 74193 | 82206 | 79079 |
| ĐB | 476040 | 333284 | 401259 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,5,6 | 0,2,4,5,6,6,6 | 4,6,8 |
| 1 | 6,7 | 1,3 | |
| 2 | 2,8 | 2,7 | 4,5,7 |
| 3 | 0,7 | 4,8 | |
| 4 | 0,0,4,8 | 1 | |
| 5 | 5 | 3 | 4,8,9 |
| 6 | 1,3 | ||
| 7 | 4 | 3 | 1,2,5,9 |
| 8 | 3,4,7,7 | 0 | |
| 9 | 3,3,6 |
XSMN » Xổ số miền Nam thứ 4 ngày 5-8-2026
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 04 | 62 | 72 |
| G7 | 636 | 147 | 109 |
| G6 | 1188
9161
9160 | 2044
9472
7827 | 7408
2897
8938 |
| G5 | 2515 | 1929 | 5400 |
| G4 | 97989
45311
60984
35209
53528
87063
93210 | 50245
89665
20642
90596
33643
34304
40686 | 97838
11665
59324
71008
78014
07373
46479 |
| G3 |
53324
84484 |
11030
05943 |
91772
02045 |
| G2 | 98714 | 74252 | 87051 |
| G1 | 17889 | 42613 | 43930 |
| ĐB | 658328 | 685468 | 577545 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,9 | 4 | 0,8,8,9 |
| 1 | 0,1,4,5 | 3 | 4 |
| 2 | 4,8,8 | 7,9 | 4 |
| 3 | 6 | 0 | 0,8,8 |
| 4 | 2,3,3,4,5,7 | 5,5 | |
| 5 | 2 | 1 | |
| 6 | 0,1,3 | 2,5,8 | 5 |
| 7 | 2 | 2,2,3,9 | |
| 8 | 4,4,8,9,9 | 6 | |
| 9 | 6 | 7 |
XSMN » Xổ số miền Nam thứ 4 ngày 29-7-2026
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 76 | 17 | 38 |
| G7 | 147 | 954 | 567 |
| G6 | 6748
9016
4961 | 9175
1289
8144 | 4725
2702
8237 |
| G5 | 8176 | 4556 | 9077 |
| G4 | 80339
34403
21537
67338
64780
26335
58834 | 15472
50438
85298
72945
70496
83568
98616 | 42861
27558
43416
27788
75133
28637
44602 |
| G3 |
53950
15576 |
64728
78711 |
54864
25065 |
| G2 | 83399 | 60353 | 11167 |
| G1 | 39518 | 16388 | 51956 |
| ĐB | 225620 | 897277 | 707565 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 2,2 | |
| 1 | 6,8 | 1,6,7 | 6 |
| 2 | 0 | 8 | 5 |
| 3 | 4,5,7,8,9 | 8 | 3,7,7,8 |
| 4 | 7,8 | 4,5 | |
| 5 | 0 | 3,4,6 | 6,8 |
| 6 | 1 | 8 | 1,4,5,5,7,7 |
| 7 | 6,6,6 | 2,5,7 | 7 |
| 8 | 0 | 8,9 | 8 |
| 9 | 9 | 6,8 |
XSMN » Xổ số miền Nam thứ 4 ngày 22-7-2026
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 44 | 78 | 09 |
| G7 | 384 | 223 | 007 |
| G6 | 7275
8826
8686 | 0973
6014
7674 | 2956
1984
5406 |
| G5 | 6870 | 0322 | 0896 |
| G4 | 16060
96537
80559
19830
21333
38472
99914 | 80468
34261
10164
33123
71657
25620
73661 | 37857
04485
85740
46114
67328
04288
31212 |
| G3 |
42524
51702 |
41920
56871 |
65052
28738 |
| G2 | 89118 | 22244 | 96998 |
| G1 | 13833 | 70035 | 14821 |
| ĐB | 621355 | 403470 | 535092 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 6,7,9 | |
| 1 | 4,8 | 4 | 2,4 |
| 2 | 4,6 | 0,0,2,3,3 | 1,8 |
| 3 | 0,3,3,7 | 5 | 8 |
| 4 | 4 | 4 | 0 |
| 5 | 5,9 | 7 | 2,6,7 |
| 6 | 0 | 1,1,4,8 | |
| 7 | 0,2,5 | 0,1,3,4,8 | |
| 8 | 4,6 | 4,5,8 | |
| 9 | 2,6,8 |
XSMN » Xổ số miền Nam thứ 4 ngày 15-7-2026
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 10 | 05 | 96 |
| G7 | 116 | 411 | 569 |
| G6 | 7234
0593
5348 | 4867
3131
0548 | 6588
3670
9501 |
| G5 | 0406 | 5790 | 6550 |
| G4 | 55010
13786
58671
06858
56387
95574
21141 | 10149
59317
08464
63611
20248
73940
74747 | 44078
02042
01604
52838
95288
23604
55299 |
| G3 |
34150
64151 |
95096
56949 |
95472
31367 |
| G2 | 80517 | 60099 | 76508 |
| G1 | 71200 | 46874 | 36842 |
| ĐB | 008402 | 867898 | 282199 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,2,6 | 5 | 1,4,4,8 |
| 1 | 0,0,6,7 | 1,1,7 | |
| 2 | |||
| 3 | 4 | 1 | 8 |
| 4 | 1,8 | 0,7,8,8,9,9 | 2,2 |
| 5 | 0,1,8 | 0 | |
| 6 | 4,7 | 7,9 | |
| 7 | 1,4 | 4 | 0,2,8 |
| 8 | 6,7 | 8,8 | |
| 9 | 3 | 0,6,8,9 | 6,9,9 |
Xổ số miền Nam thứ 4 do đài Đồng Nai – Cần Thơ – Sóc Trăng phát hành, mở thưởng vào lúc 16h10 với 18 giải quay bao gồm: 1 giải Tám, 1 giải Bảy, 3 giải Sáu, 1 giải Năm, 7 giải Tư, 2 giải Ba, 1 giải Nhì, 1 giải Nhất và 1 giải Đặc biệt.
Xem thêm Soi cầu xổ số Rồng Bạch Kim.