Soi cầu lô tô hai nháy
Soi cầu lô tô hai nháy, 4 ngày trước 03-11-2025
| Đầu 0 | ||||||||||
| Đầu 1 | 111 lần | 131 lần | ||||||||
| Đầu 2 | ||||||||||
| Đầu 3 | ||||||||||
| Đầu 4 | 421 lần | |||||||||
| Đầu 5 | ||||||||||
| Đầu 6 | ||||||||||
| Đầu 7 | 701 lần | 711 lần | 792 lần | |||||||
| Đầu 8 | ||||||||||
| Đầu 9 | 941 lần | 951 lần |
Kết quả cụ thể hàng ngày
Kết quả miền Bắc ngày 02/11/2025
| 2QN - 15QN - 14QN - 16QN - 8QN - 6QN - 4QN - 5QN | ||||||||||||
| ĐB | 36267 | |||||||||||
| G.1 | 58758 | |||||||||||
| G.2 | 8793187313 | |||||||||||
| G.3 | 532215478652122499160757742184 | |||||||||||
| G.4 | 3972152139111549 | |||||||||||
| G.5 | 866971699806257584390980 | |||||||||||
| G.6 | 111332742 | |||||||||||
| G.7 | 39756292 | |||||||||||
| 06 | 11 | 11 | 13 | 16 | 21 | 21 | 22 | 31 | 32 | 39 | 39 | 42 | 49 | 58 | 62 | 67 | 69 | 69 | 72 | 75 | 75 | 77 | 80 | 84 | 86 | 92 |
Kết quả miền Bắc ngày 01/11/2025
| 15QP - 3QP - 14QP - 16QP - 6QP - 1QP - 19QP - 9QP | ||||||||||||
| ĐB | 58792 | |||||||||||
| G.1 | 69186 | |||||||||||
| G.2 | 5130443356 | |||||||||||
| G.3 | 285843972593626289720666451857 | |||||||||||
| G.4 | 4174936159615243 | |||||||||||
| G.5 | 231247359171651630531161 | |||||||||||
| G.6 | 448819926 | |||||||||||
| G.7 | 46822162 | |||||||||||
| 04 | 12 | 16 | 19 | 21 | 25 | 26 | 26 | 35 | 43 | 46 | 48 | 53 | 56 | 57 | 61 | 61 | 61 | 62 | 64 | 71 | 72 | 74 | 82 | 84 | 86 | 92 |
Kết quả miền Bắc ngày 31/10/2025
| 2QR - 14QR - 8QR - 1QR - 4QR - 16QR - 11QR - 7QR | ||||||||||||
| ĐB | 68301 | |||||||||||
| G.1 | 14908 | |||||||||||
| G.2 | 1357978136 | |||||||||||
| G.3 | 306993312192574901690103319964 | |||||||||||
| G.4 | 4779294921847579 | |||||||||||
| G.5 | 031835429696374628349216 | |||||||||||
| G.6 | 241277775 | |||||||||||
| G.7 | 14808713 | |||||||||||
| 01 | 08 | 13 | 14 | 16 | 18 | 21 | 33 | 34 | 36 | 41 | 42 | 46 | 49 | 64 | 69 | 74 | 75 | 77 | 79 | 79 | 79 | 80 | 84 | 87 | 96 | 99 |
Kết quả miền Bắc ngày 30/10/2025
| 1QS - 20QS - 2QS - 16QS - 3QS - 15QS - 8QS - 17QS | ||||||||||||
| ĐB | 29788 | |||||||||||
| G.1 | 14149 | |||||||||||
| G.2 | 6460153574 | |||||||||||
| G.3 | 021379973469400462587881425653 | |||||||||||
| G.4 | 6793044208571412 | |||||||||||
| G.5 | 775659105572075024651030 | |||||||||||
| G.6 | 550419117 | |||||||||||
| G.7 | 76924924 | |||||||||||
| 00 | 01 | 10 | 12 | 14 | 17 | 19 | 24 | 30 | 34 | 37 | 42 | 49 | 49 | 50 | 50 | 53 | 56 | 57 | 58 | 65 | 72 | 74 | 76 | 88 | 92 | 93 |
- Xem chuyên gia soi lô tô bạch thủ
- Soi Cầu lô tô trượt chuẩn xác nhất
- Dự đoán Cầu lô tô 2 nháy hôm nay
- Thống kê 2 số cuối đặc biệt XSMB
Bạch thủ lô 2 nháy là chức năng phân tích các vị trí cầu trong bảng kết quả và ghép với nhau cho ra bộ số sẽ xuất hiện hai nháy trong lần quay tới, hoặc về cặp lô và lô lộn của chính nó.
Cách soi cầu bắt bạch thủ lô 2 nháy miền Bắc
Để sử dụng chức năng này, bạn đọc truy cập vào danh mục cần thực hiện các thao tác sau:
+ Chọn biên ngày cầu chạy: Hệ thống máy tính xử lý mặc định là thời gian hiện tại bạn truy cập
+ Chọn biên độ / độ dài của cầu: Được giới hạn từ 1 đến 20 ngày, tương ứng với 20 lần mở thưởng. Thông thường trong giới hạn truy vấn từ 1 đến 5 ngày sẽ dễ trích xuất được kết quả.
+ Tại bảng soi cầu 2 nháy MB sẽ hiển thị kết quả, bạn click vào từng bộ số để xem vị trí ghép cầu chi tiết. Nếu bảng không xuất hiện bộ số nào, chứng tỏ trong biên độ thời gian mà bạn chọn không có vị trí tạo ra cầu loto 2 nháy.
Hiện nay tính năng soi cầu hai nháy miền Bắc này cũng được ứng dụng tại nhiều nhà cung cấp dịch vụ xổ số như xoso888, xoso666, xosodaiphat, SXMB…, dựa trên nền tảng dữ liệu mở thưởng hàng ngày cho người chơi tham khảo nhanh.
Xem thêm Dự đoán kết quả xổ số miền Bắc hôm nay và soi cầu lô
Chúc các bạn may mắn.