XSMB » XSMB thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 24-3-2025
17CE - 12CE - 10CE - 6CE - 15CE - 3CE - 5CE - 16CE | ||||||||||||
ĐB | 91988 | |||||||||||
G.1 | 95219 | |||||||||||
G.2 | 4487337375 | |||||||||||
G.3 | 942171153473933671290311085210 | |||||||||||
G.4 | 3144796131326643 | |||||||||||
G.5 | 767014919005711927611503 | |||||||||||
G.6 | 511882662 | |||||||||||
G.7 | 44688554 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,5 |
1 | 0,0,1,7,9,9 |
2 | 9 |
3 | 2,3,4 |
4 | 3,4,4 |
5 | 4 |
6 | 1,1,2,8 |
7 | 0,3,5 |
8 | 2,5,8 |
9 | 1 |
⇒ Ngoài ra các bạn xem thêm:
- Theo dõi xổ số 3 miền hôm nay
- Thống kê tần suất lô tô chính xác
- Xem kết quả XSMB chủ nhật
- Xem kết quả XSMB thứ 3
XSMB » XSMB thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 17-3-2025
18CN - 7CN - 9CN - 1CN - 6CN - 10CN - 2CN - 8CN | ||||||||||||
ĐB | 37573 | |||||||||||
G.1 | 84764 | |||||||||||
G.2 | 2247151407 | |||||||||||
G.3 | 003564778616138692741916161875 | |||||||||||
G.4 | 8886794868595450 | |||||||||||
G.5 | 319993299271427158753070 | |||||||||||
G.6 | 468624195 | |||||||||||
G.7 | 83349078 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 |
1 | |
2 | 4,9 |
3 | 4,8 |
4 | 8 |
5 | 0,6,9 |
6 | 1,4,8 |
7 | 0,1,1,1,3,4,5,5,8 |
8 | 3,6,6 |
9 | 0,5,9 |
XSMB » XSMB thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 10-3-2025
9CV - 5CV - 8CV - 20CV - 10CV - 16CV - 15CV - 14CV | ||||||||||||
ĐB | 02761 | |||||||||||
G.1 | 00282 | |||||||||||
G.2 | 4053529443 | |||||||||||
G.3 | 996463477297530007516059896112 | |||||||||||
G.4 | 8985295187763720 | |||||||||||
G.5 | 165546738345546852391601 | |||||||||||
G.6 | 193965934 | |||||||||||
G.7 | 63916439 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 2 |
2 | 0 |
3 | 0,4,5,9,9 |
4 | 3,5,6 |
5 | 1,1,5 |
6 | 1,3,4,5,8 |
7 | 2,3,6 |
8 | 2,5 |
9 | 1,3,8 |
XSMB » XSMB thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 3-3-2025
1BE - 19BE - 7BE - 5BE - 4BE - 6BE - 15BE - 14BE | ||||||||||||
ĐB | 84575 | |||||||||||
G.1 | 28908 | |||||||||||
G.2 | 3114061052 | |||||||||||
G.3 | 406224413747357070483452530787 | |||||||||||
G.4 | 5668112422724432 | |||||||||||
G.5 | 655339129560394725020517 | |||||||||||
G.6 | 274250148 | |||||||||||
G.7 | 66934008 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,8,8 |
1 | 2,7 |
2 | 2,4,5 |
3 | 2,7 |
4 | 0,0,7,8,8 |
5 | 0,2,3,7 |
6 | 0,6,8 |
7 | 2,4,5 |
8 | 7 |
9 | 3 |
XSMB » XSMB thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 24-2-2025
1BN - 11BN - 10BN - 12BN - 8BN - 18BN - 13BN - 4BN | ||||||||||||
ĐB | 41066 | |||||||||||
G.1 | 64396 | |||||||||||
G.2 | 8482527639 | |||||||||||
G.3 | 669927154229531653006661876355 | |||||||||||
G.4 | 7455211288081850 | |||||||||||
G.5 | 103990135847213719919823 | |||||||||||
G.6 | 184350390 | |||||||||||
G.7 | 24301173 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,8 |
1 | 1,2,3,8 |
2 | 3,4,5 |
3 | 0,1,7,9,9 |
4 | 2,7 |
5 | 0,0,5,5 |
6 | 6 |
7 | 3 |
8 | 4 |
9 | 0,1,2,6 |
XSMB » XSMB thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 17-2-2025
12BV - 11BV - 9BV - 20BV - 3BV - 5BV - 19BV - 6BV | ||||||||||||
ĐB | 08798 | |||||||||||
G.1 | 04520 | |||||||||||
G.2 | 4596295363 | |||||||||||
G.3 | 666872406862122874014623175660 | |||||||||||
G.4 | 2242166235249381 | |||||||||||
G.5 | 208799068084908100047757 | |||||||||||
G.6 | 719948891 | |||||||||||
G.7 | 93194471 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,4,6 |
1 | 9,9 |
2 | 0,2,4 |
3 | 1 |
4 | 2,4,8 |
5 | 7 |
6 | 0,2,2,3,8 |
7 | 1 |
8 | 1,1,4,7,7 |
9 | 1,3,8 |
XSMB » XSMB thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 10-2-2025
19AE - 5AE - 18AE - 4AE - 15AE - 11AE - 12AE - 7AE | ||||||||||||
ĐB | 66686 | |||||||||||
G.1 | 60431 | |||||||||||
G.2 | 6094275353 | |||||||||||
G.3 | 388078223913001033789280929581 | |||||||||||
G.4 | 7608712113926214 | |||||||||||
G.5 | 063389573311623219261080 | |||||||||||
G.6 | 967728790 | |||||||||||
G.7 | 33206032 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,7,8,9 |
1 | 1,4 |
2 | 0,1,6,8 |
3 | 1,2,2,3,3,9 |
4 | 2 |
5 | 3,7 |
6 | 0,7 |
7 | 8 |
8 | 0,1,6 |
9 | 0,2 |
XSMB thu 2 được quay số mở thưởng vào khung giờ 18h10p đến 18h30p từ trường quay công ty xổ số kiến thiết thủ đô Hà Nội.
Công ty xổ số kiến thiết Thủ đô Hà Nội
Địa chỉ: 53E - Hàng Bài - Hoàn Kiếm - TP. Hà Nội.
Điện thoại: 084.43.9433636 - Fax: 84.43.9438874.
Xem thêm Rồng Bạch Kim.