XSMB » Xổ số miền Bắc thứ 2 ngày 27-10-2025
| 9QV - 4QV - 8QV - 16QV - 2QV - 15QV - 7QV - 6QV | ||||||||||||
| ĐB | 02583 | |||||||||||
| G.1 | 51627 | |||||||||||
| G.2 | 6055847672 | |||||||||||
| G.3 | 028011459721883455239738894346 | |||||||||||
| G.4 | 4482841199932471 | |||||||||||
| G.5 | 529116288422766801666454 | |||||||||||
| G.6 | 592349036 | |||||||||||
| G.7 | 26350299 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,2 |
| 1 | 1 |
| 2 | 2,3,6,7,8 |
| 3 | 5,6 |
| 4 | 6,9 |
| 5 | 4,8 |
| 6 | 6,8 |
| 7 | 1,2 |
| 8 | 2,3,3,8 |
| 9 | 1,2,3,7,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 0,1,7,9 | 1 |
| 0,2,7,8,9 | 2 |
| 2,8,8,9 | 3 |
| 5 | 4 |
| 3 | 5 |
| 2,3,4,6 | 6 |
| 2,9 | 7 |
| 2,5,6,8 | 8 |
| 4,9 | 9 |
⇒ Ngoài ra các bạn xem thêm:
- Theo dõi xổ số 3 miền hôm nay
- Thống kê tần suất lô tô chính xác
- Xem kết quả XSMB chủ nhật
- Xem kết quả XSMB thứ 3
Cặp lô hay về thứ 2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 01: 6lần | 22: 5lần | 08: 5lần | 58: 4lần | 91: 4lần |
Cặp lô về ít thứ 2 | ||||
| 06: 0lần | 12: 0lần | 15: 0lần | 17: 0lần | 41: 0lần |
XSMB » Xổ số miền Bắc thứ 2 ngày 20-10-2025
| 12PD - 14PD - 3PD - 17PD - 18PD - 8PD - 10PD - 11PD | ||||||||||||
| ĐB | 32372 | |||||||||||
| G.1 | 39001 | |||||||||||
| G.2 | 8508013074 | |||||||||||
| G.3 | 395507009041050807713489686195 | |||||||||||
| G.4 | 1305195298641984 | |||||||||||
| G.5 | 752253006671040815687407 | |||||||||||
| G.6 | 314489496 | |||||||||||
| G.7 | 59977461 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,1,5,7,8 |
| 1 | 4 |
| 2 | 2 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 0,0,2,9 |
| 6 | 1,4,8 |
| 7 | 1,1,2,4,4 |
| 8 | 0,4,9 |
| 9 | 0,5,6,6,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,5,5,8,9 | 0 |
| 0,6,7,7 | 1 |
| 2,5,7 | 2 |
| 3 | |
| 1,6,7,7,8 | 4 |
| 0,9 | 5 |
| 9,9 | 6 |
| 0,9 | 7 |
| 0,6 | 8 |
| 5,8 | 9 |
XSMB » Xổ số miền Bắc thứ 2 ngày 13-10-2025
| 8PM - 6PM - 19PM - 13PM - 12PM - 14PM - 7PM - 2PM | ||||||||||||
| ĐB | 56708 | |||||||||||
| G.1 | 28309 | |||||||||||
| G.2 | 1406654388 | |||||||||||
| G.3 | 020348092200829762625780006839 | |||||||||||
| G.4 | 6613376518757381 | |||||||||||
| G.5 | 257728083600191945602403 | |||||||||||
| G.6 | 039767147 | |||||||||||
| G.7 | 25427287 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,0,3,8,8,9 |
| 1 | 3,9 |
| 2 | 2,5,9 |
| 3 | 4,9,9 |
| 4 | 2,7 |
| 5 | |
| 6 | 0,2,5,6,7 |
| 7 | 2,5,7 |
| 8 | 1,7,8 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,0,6 | 0 |
| 8 | 1 |
| 2,4,6,7 | 2 |
| 0,1 | 3 |
| 3 | 4 |
| 2,6,7 | 5 |
| 6 | 6 |
| 4,6,7,8 | 7 |
| 0,0,8 | 8 |
| 0,1,2,3,3 | 9 |
XSMB » Xổ số miền Bắc thứ 2 ngày 6-10-2025
| 15PV - 6PV - 2PV - 7PV - 8PV - 4PV - 9PV - 19PV | ||||||||||||
| ĐB | 28021 | |||||||||||
| G.1 | 56031 | |||||||||||
| G.2 | 1044420103 | |||||||||||
| G.3 | 295041052264248683925511131661 | |||||||||||
| G.4 | 5508312772571133 | |||||||||||
| G.5 | 500155915433180982920548 | |||||||||||
| G.6 | 626040985 | |||||||||||
| G.7 | 10469125 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,3,4,8,9 |
| 1 | 0,1 |
| 2 | 1,2,5,6,7 |
| 3 | 1,3,3 |
| 4 | 0,4,6,8,8 |
| 5 | 7 |
| 6 | 1 |
| 7 | |
| 8 | 5 |
| 9 | 1,1,2,2 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,4 | 0 |
| 0,1,2,3,6,9,9 | 1 |
| 2,9,9 | 2 |
| 0,3,3 | 3 |
| 0,4 | 4 |
| 2,8 | 5 |
| 2,4 | 6 |
| 2,5 | 7 |
| 0,4,4 | 8 |
| 0 | 9 |
XSMB » Xổ số miền Bắc thứ 2 ngày 29-9-2025
| 6ND - 11ND - 12ND - 8ND - 5ND - 14ND | ||||||||||||
| ĐB | 40750 | |||||||||||
| G.1 | 61108 | |||||||||||
| G.2 | 6935890154 | |||||||||||
| G.3 | 018484157552069306770643519052 | |||||||||||
| G.4 | 5325489006448286 | |||||||||||
| G.5 | 176725993392033167040463 | |||||||||||
| G.6 | 675677660 | |||||||||||
| G.7 | 18398505 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4,5,8 |
| 1 | 8 |
| 2 | 5 |
| 3 | 1,5,9 |
| 4 | 4,8 |
| 5 | 0,2,4,8 |
| 6 | 0,3,7,9 |
| 7 | 5,5,7,7 |
| 8 | 5,6 |
| 9 | 0,2,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5,6,9 | 0 |
| 3 | 1 |
| 5,9 | 2 |
| 6 | 3 |
| 0,4,5 | 4 |
| 0,2,3,7,7,8 | 5 |
| 8 | 6 |
| 6,7,7 | 7 |
| 0,1,4,5 | 8 |
| 3,6,9 | 9 |
XSMB » Xổ số miền Bắc thứ 2 ngày 22-9-2025
| 16NM - 17NM - 12NM - 3NM - 8NM - 10NM - 15NM - 2NM | ||||||||||||
| ĐB | 47461 | |||||||||||
| G.1 | 29620 | |||||||||||
| G.2 | 8589915665 | |||||||||||
| G.3 | 264300265046909205589093904310 | |||||||||||
| G.4 | 9753440406701801 | |||||||||||
| G.5 | 256530340889959498438914 | |||||||||||
| G.6 | 604201895 | |||||||||||
| G.7 | 86691638 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,1,4,4,9 |
| 1 | 0,4,6 |
| 2 | 0 |
| 3 | 0,4,8,9 |
| 4 | 3 |
| 5 | 0,3,8 |
| 6 | 1,5,5,9 |
| 7 | 0 |
| 8 | 6,9 |
| 9 | 4,5,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,2,3,5,7 | 0 |
| 0,0,6 | 1 |
| 2 | |
| 4,5 | 3 |
| 0,0,1,3,9 | 4 |
| 6,6,9 | 5 |
| 1,8 | 6 |
| 7 | |
| 3,5 | 8 |
| 0,3,6,8,9 | 9 |
XSMB » Xổ số miền Bắc thứ 2 ngày 15-9-2025
| 11NV - 6NV - 4NV - 8NV - 2NV - 3NV | ||||||||||||
| ĐB | 95946 | |||||||||||
| G.1 | 89884 | |||||||||||
| G.2 | 9704442891 | |||||||||||
| G.3 | 001708090708686900199163135432 | |||||||||||
| G.4 | 5860028874374495 | |||||||||||
| G.5 | 512743016444435833992500 | |||||||||||
| G.6 | 224616465 | |||||||||||
| G.7 | 82332226 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,1,7 |
| 1 | 6,9 |
| 2 | 2,4,6,7 |
| 3 | 1,2,3,7 |
| 4 | 4,4,6 |
| 5 | 8 |
| 6 | 0,5 |
| 7 | 0 |
| 8 | 2,4,6,8 |
| 9 | 1,5,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,6,7 | 0 |
| 0,3,9 | 1 |
| 2,3,8 | 2 |
| 3 | 3 |
| 2,4,4,8 | 4 |
| 6,9 | 5 |
| 1,2,4,8 | 6 |
| 0,2,3 | 7 |
| 5,8 | 8 |
| 1,9 | 9 |
XSMB thu 2 được quay số mở thưởng vào khung giờ 18h10p đến 18h30p từ trường quay công ty xổ số kiến thiết thủ đô Hà Nội.
Công ty xổ số kiến thiết Thủ đô Hà Nội
Địa chỉ: 53E - Hàng Bài - Hoàn Kiếm - TP. Hà Nội.
Điện thoại: 084.43.9433636 - Fax: 84.43.9438874.
Xem thêm Rồng Bạch Kim.