XSMB » XSMB thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 18-11-2024
19XA - 18XA - 10XA - 7XA - 1XA - 3XA - 5XA - 16XA | ||||||||||||
ĐB | 22493 | |||||||||||
G.1 | 67415 | |||||||||||
G.2 | 4226577096 | |||||||||||
G.3 | 347588334106221805016550237280 | |||||||||||
G.4 | 1175068314965072 | |||||||||||
G.5 | 118135933306688258226811 | |||||||||||
G.6 | 600323361 | |||||||||||
G.7 | 10354801 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1,1,2,6 |
1 | 0,1,5 |
2 | 1,2,3 |
3 | 5 |
4 | 1,8 |
5 | 8 |
6 | 1,5 |
7 | 2,5 |
8 | 0,1,2,3 |
9 | 3,3,6,6 |
⇒ Ngoài ra các bạn xem thêm:
- Theo dõi xổ số 3 miền hôm nay
- Thống kê tần suất lô tô chính xác
- Xem kết quả XSMB chủ nhật
- Xem kết quả XSMB thứ 3
XSMB » XSMB thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 11-11-2024
1VR - 16VR - 5VR - 12VR - 6VR - 11VR - 7VR - 17VR | ||||||||||||
ĐB | 17108 | |||||||||||
G.1 | 36646 | |||||||||||
G.2 | 8768298031 | |||||||||||
G.3 | 158582490918319790550598552952 | |||||||||||
G.4 | 0162911136045610 | |||||||||||
G.5 | 771623754361642053631023 | |||||||||||
G.6 | 798841906 | |||||||||||
G.7 | 53593529 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,6,8,9 |
1 | 0,1,6,9 |
2 | 0,3,9 |
3 | 1,5 |
4 | 1,6 |
5 | 2,3,5,8,9 |
6 | 1,2,3 |
7 | 5 |
8 | 2,5 |
9 | 8 |
XSMB » XSMB thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 4-11-2024
12VH - 9VH - 18VH - 5VH - 10VH - 8VH - 4VH - 19VH | ||||||||||||
ĐB | 29274 | |||||||||||
G.1 | 96086 | |||||||||||
G.2 | 4940797145 | |||||||||||
G.3 | 214061856561922357214530289815 | |||||||||||
G.4 | 5966550900984235 | |||||||||||
G.5 | 187848146281121703129401 | |||||||||||
G.6 | 912122541 | |||||||||||
G.7 | 68210563 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,2,5,6,7,9 |
1 | 2,2,4,5,7 |
2 | 1,1,2,2 |
3 | 5 |
4 | 1,5 |
5 | |
6 | 3,5,6,8 |
7 | 4,8 |
8 | 1,6 |
9 | 8 |
XSMB » XSMB thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 28-10-2024
12VA - 17VA - 7VA - 3VA - 19VA - 2VA - 6VA - 15VA | ||||||||||||
ĐB | 90427 | |||||||||||
G.1 | 85521 | |||||||||||
G.2 | 5751923785 | |||||||||||
G.3 | 215732134039988118123596407336 | |||||||||||
G.4 | 4118092560052548 | |||||||||||
G.5 | 931024272052967793461451 | |||||||||||
G.6 | 260200639 | |||||||||||
G.7 | 27964184 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,5 |
1 | 0,2,8,9 |
2 | 1,5,7,7,7 |
3 | 6,9 |
4 | 0,1,6,8 |
5 | 1,2 |
6 | 0,4 |
7 | 3,7 |
8 | 4,5,8 |
9 | 6 |
XSMB » XSMB thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 21-10-2024
12UR - 19UR - 9UR - 1UR - 13UR - 7UR - 15UR - 16UR | ||||||||||||
ĐB | 06503 | |||||||||||
G.1 | 22205 | |||||||||||
G.2 | 6491585644 | |||||||||||
G.3 | 089013434355865977475938432629 | |||||||||||
G.4 | 2009695789383152 | |||||||||||
G.5 | 075040254545772653696746 | |||||||||||
G.6 | 960200005 | |||||||||||
G.7 | 55833627 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1,3,5,5,9 |
1 | 5 |
2 | 5,6,7,9 |
3 | 6,8 |
4 | 3,4,5,6,7 |
5 | 0,2,5,7 |
6 | 0,5,9 |
7 | |
8 | 3,4 |
9 |
XSMB » XSMB thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 14-10-2024
1UH - 9UH - 16UH - 12UH - 2UH - 15UH - 6UH - 7UH | ||||||||||||
ĐB | 02803 | |||||||||||
G.1 | 90299 | |||||||||||
G.2 | 6011210794 | |||||||||||
G.3 | 971016907096886787654145665798 | |||||||||||
G.4 | 4529798430505475 | |||||||||||
G.5 | 103691253956506495827689 | |||||||||||
G.6 | 318226055 | |||||||||||
G.7 | 42705055 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,3 |
1 | 2,8 |
2 | 5,6,9 |
3 | 6 |
4 | 2 |
5 | 0,0,5,5,6,6 |
6 | 4,5 |
7 | 0,0,5 |
8 | 2,4,6,9 |
9 | 4,8,9 |
XSMB » XSMB thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 7-10-2024
1UA - 14UA - 20UA - 12UA - 17UA - 2UA - 18UA - 3UA | ||||||||||||
ĐB | 43249 | |||||||||||
G.1 | 33204 | |||||||||||
G.2 | 7425881691 | |||||||||||
G.3 | 377675392588874918750198556169 | |||||||||||
G.4 | 1573559030808738 | |||||||||||
G.5 | 361646728145308734650380 | |||||||||||
G.6 | 838208113 | |||||||||||
G.7 | 42478870 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,8 |
1 | 3,6 |
2 | 5 |
3 | 8,8 |
4 | 2,5,7,9 |
5 | 8 |
6 | 5,7,9 |
7 | 0,2,3,4,5 |
8 | 0,0,5,7,8 |
9 | 0,1 |
XSMB thu 2 được quay số mở thưởng vào khung giờ 18h10p đến 18h30p từ trường quay công ty xổ số kiến thiết thủ đô Hà Nội.
Công ty xổ số kiến thiết Thủ đô Hà Nội
Địa chỉ: 53E - Hàng Bài - Hoàn Kiếm - TP. Hà Nội.
Điện thoại: 084.43.9433636 - Fax: 84.43.9438874.
Xem thêm Rồng Bạch Kim.