XSMB » XSMB thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 12-5-2025
20FV - 9FV - 12FV - 1FV - 11FV - 15FV - 19FV - 2FV | ||||||||||||
ĐB | 62640 | |||||||||||
G.1 | 14561 | |||||||||||
G.2 | 5326418044 | |||||||||||
G.3 | 204168900802694715795450792330 | |||||||||||
G.4 | 3174892819890010 | |||||||||||
G.5 | 157172245336789186765259 | |||||||||||
G.6 | 945388789 | |||||||||||
G.7 | 30555706 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,7,8 |
1 | 0,6 |
2 | 4,8 |
3 | 0,0,6 |
4 | 0,4,5 |
5 | 5,7,9 |
6 | 1,4 |
7 | 1,4,6,9 |
8 | 8,9,9 |
9 | 1,4 |
⇒ Ngoài ra các bạn xem thêm:
- Theo dõi xổ số 3 miền hôm nay
- Thống kê tần suất lô tô chính xác
- Xem kết quả XSMB chủ nhật
- Xem kết quả XSMB thứ 3
XSMB » XSMB thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 5-5-2025
11ED - 8ED - 4ED - 3ED - 5ED - 15ED | ||||||||||||
ĐB | 48513 | |||||||||||
G.1 | 77453 | |||||||||||
G.2 | 4347735472 | |||||||||||
G.3 | 727425924931475748306351736467 | |||||||||||
G.4 | 5139657212891522 | |||||||||||
G.5 | 143310228504533044898465 | |||||||||||
G.6 | 771354693 | |||||||||||
G.7 | 15037871 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,4 |
1 | 3,5,7 |
2 | 2,2 |
3 | 0,0,3,9 |
4 | 2,9 |
5 | 3,4 |
6 | 5,7 |
7 | 1,1,2,2,5,7,8 |
8 | 9,9 |
9 | 3 |
XSMB » XSMB thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 28-4-2025
20EN - 19EN - 4EN - 16EN - 15EN - 8EN - 17EN - 11EN | ||||||||||||
ĐB | 75140 | |||||||||||
G.1 | 16674 | |||||||||||
G.2 | 2618265386 | |||||||||||
G.3 | 209949565442069637089013839178 | |||||||||||
G.4 | 9561887950359376 | |||||||||||
G.5 | 993266549505757742181174 | |||||||||||
G.6 | 818873697 | |||||||||||
G.7 | 19732231 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,8 |
1 | 8,8,9 |
2 | 2 |
3 | 1,2,5,8 |
4 | 0 |
5 | 4,4 |
6 | 1,9 |
7 | 3,3,4,4,6,7,8,9 |
8 | 2,6 |
9 | 4,7 |
XSMB » XSMB thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 21-4-2025
13EV - 2EV - 9EV - 6EV - 4EV - 15EV | ||||||||||||
ĐB | 74906 | |||||||||||
G.1 | 76418 | |||||||||||
G.2 | 3172337024 | |||||||||||
G.3 | 434068375269055958447916464179 | |||||||||||
G.4 | 3982491972331669 | |||||||||||
G.5 | 870623810059553940600756 | |||||||||||
G.6 | 292744224 | |||||||||||
G.7 | 49508376 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,6,6 |
1 | 8,9 |
2 | 3,4,4 |
3 | 3,9 |
4 | 4,4,9 |
5 | 0,2,5,6,9 |
6 | 0,4,9 |
7 | 6,9 |
8 | 1,2,3 |
9 | 2 |
XSMB » XSMB thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 14-4-2025
10DE - 4DE - 6DE - 7DE - 2DE - 14DE | ||||||||||||
ĐB | 46935 | |||||||||||
G.1 | 76071 | |||||||||||
G.2 | 0886677999 | |||||||||||
G.3 | 288541610581240424221689938673 | |||||||||||
G.4 | 2965503268058755 | |||||||||||
G.5 | 766961171605074366328420 | |||||||||||
G.6 | 025442188 | |||||||||||
G.7 | 74036819 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,5,5,5 |
1 | 7,9 |
2 | 0,2,5 |
3 | 2,2,5 |
4 | 0,2,3 |
5 | 4,5 |
6 | 5,6,8,9 |
7 | 1,3,4 |
8 | 8 |
9 | 9,9 |
XSMB » XSMB thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 7-4-2025
11DN - 13DN - 12DN - 2DN - 14DN - 10DN | ||||||||||||
ĐB | 11965 | |||||||||||
G.1 | 48340 | |||||||||||
G.2 | 7798134283 | |||||||||||
G.3 | 251982841798555351257591549548 | |||||||||||
G.4 | 5721616733949807 | |||||||||||
G.5 | 007525580449514442977563 | |||||||||||
G.6 | 916246131 | |||||||||||
G.7 | 15531345 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 |
1 | 3,5,5,6,7 |
2 | 1,5 |
3 | 1 |
4 | 0,4,5,6,8,9 |
5 | 3,5,8 |
6 | 3,5,7 |
7 | 5 |
8 | 1,3 |
9 | 4,7,8 |
XSMB » XSMB thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 31-3-2025
8DV - 15DV - 19DV - 2DV - 17DV - 18DV - 13DV - 4DV | ||||||||||||
ĐB | 97315 | |||||||||||
G.1 | 81167 | |||||||||||
G.2 | 4769584725 | |||||||||||
G.3 | 052636010120498752731249182219 | |||||||||||
G.4 | 4966448402174239 | |||||||||||
G.5 | 885722982243361824479836 | |||||||||||
G.6 | 451827547 | |||||||||||
G.7 | 06964367 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,6 |
1 | 5,7,8,9 |
2 | 5,7 |
3 | 6,9 |
4 | 3,3,7,7 |
5 | 1,7 |
6 | 3,6,7,7 |
7 | 3 |
8 | 4 |
9 | 1,5,6,8,8 |
XSMB thu 2 được quay số mở thưởng vào khung giờ 18h10p đến 18h30p từ trường quay công ty xổ số kiến thiết thủ đô Hà Nội.
Công ty xổ số kiến thiết Thủ đô Hà Nội
Địa chỉ: 53E - Hàng Bài - Hoàn Kiếm - TP. Hà Nội.
Điện thoại: 084.43.9433636 - Fax: 84.43.9438874.
Xem thêm Rồng Bạch Kim.