XSMB » XSMB thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 20-1-2025
16AZ - 18AZ - 12AZ - 1AZ - 14AZ - 8AZ - 10AZ - 17AZ | ||||||||||||
ĐB | 12050 | |||||||||||
G.1 | 36546 | |||||||||||
G.2 | 1117299417 | |||||||||||
G.3 | 753888735851987252774316437345 | |||||||||||
G.4 | 8975563043294120 | |||||||||||
G.5 | 482964760969657082011659 | |||||||||||
G.6 | 519390832 | |||||||||||
G.7 | 49799316 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 6,7,9 |
2 | 0,9,9 |
3 | 0,2 |
4 | 5,6,9 |
5 | 0,8,9 |
6 | 4,9 |
7 | 0,2,5,6,7,9 |
8 | 7,8 |
9 | 0,3 |
⇒ Ngoài ra các bạn xem thêm:
- Theo dõi xổ số 3 miền hôm nay
- Thống kê tần suất lô tô chính xác
- Xem kết quả XSMB chủ nhật
- Xem kết quả XSMB thứ 3
XSMB » XSMB thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 13-1-2025
15ZR - 18ZR - 19ZR - 8ZR - 2ZR - 12ZR - 16ZR - 13ZR | ||||||||||||
ĐB | 35675 | |||||||||||
G.1 | 94675 | |||||||||||
G.2 | 3444392946 | |||||||||||
G.3 | 281496991025010282101486152627 | |||||||||||
G.4 | 4321944024889050 | |||||||||||
G.5 | 319948511316399500476708 | |||||||||||
G.6 | 287886813 | |||||||||||
G.7 | 97225888 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 0,0,0,3,6 |
2 | 1,2,7 |
3 | |
4 | 0,3,6,7,9 |
5 | 0,1,8 |
6 | 1 |
7 | 5,5 |
8 | 6,7,8,8 |
9 | 5,7,9 |
XSMB » XSMB thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 6-1-2025
8ZH - 17ZH - 12ZH - 18ZH - 2ZH - 14ZH - 3ZH - 6ZH | ||||||||||||
ĐB | 62708 | |||||||||||
G.1 | 26920 | |||||||||||
G.2 | 9233858151 | |||||||||||
G.3 | 553988966371876899812765757431 | |||||||||||
G.4 | 6579305316495825 | |||||||||||
G.5 | 812375291759298390080146 | |||||||||||
G.6 | 034953653 | |||||||||||
G.7 | 92056291 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,8,8 |
1 | |
2 | 0,3,5,9 |
3 | 1,4,8 |
4 | 6,9 |
5 | 1,3,3,3,7,9 |
6 | 2,3 |
7 | 6,9 |
8 | 1,3 |
9 | 1,2,8 |
XSMB » XSMB thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 30-12-2024
16ZA - 19ZA - 12ZA - 6ZA - 20ZA - 2ZA - 10ZA - 1ZA | ||||||||||||
ĐB | 34071 | |||||||||||
G.1 | 85687 | |||||||||||
G.2 | 5520284467 | |||||||||||
G.3 | 648376759200433109338481301310 | |||||||||||
G.4 | 0808887110969171 | |||||||||||
G.5 | 756288843508648453346745 | |||||||||||
G.6 | 432971308 | |||||||||||
G.7 | 98959011 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,8,8,8 |
1 | 0,1,3 |
2 | |
3 | 2,3,3,4,7 |
4 | 5 |
5 | |
6 | 2,7 |
7 | 1,1,1,1 |
8 | 4,4,7 |
9 | 0,2,5,6,8 |
XSMB » XSMB thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 23-12-2024
4YR - 13YR - 3YR - 19YR - 20YR - 6YR - 10YR - 8YR | ||||||||||||
ĐB | 33629 | |||||||||||
G.1 | 72149 | |||||||||||
G.2 | 8800889957 | |||||||||||
G.3 | 004249428390236599956861991450 | |||||||||||
G.4 | 1760852758539913 | |||||||||||
G.5 | 215013462442585529719352 | |||||||||||
G.6 | 419720376 | |||||||||||
G.7 | 94976190 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 3,9,9 |
2 | 0,4,7,9 |
3 | 6 |
4 | 2,6,9 |
5 | 0,0,2,3,5,7 |
6 | 0,1 |
7 | 1,6 |
8 | 3 |
9 | 0,4,5,7 |
XSMB » XSMB thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 16-12-2024
11YH - 2YH - 18YH - 9YH - 7YH - 5YH - 6YH - 1YH | ||||||||||||
ĐB | 03729 | |||||||||||
G.1 | 36916 | |||||||||||
G.2 | 9285146389 | |||||||||||
G.3 | 584501358923835429074162228478 | |||||||||||
G.4 | 5625414614684175 | |||||||||||
G.5 | 032608768964707931008131 | |||||||||||
G.6 | 722912793 | |||||||||||
G.7 | 76297706 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,6,7 |
1 | 2,6 |
2 | 2,2,5,6,9,9 |
3 | 1,5 |
4 | 6 |
5 | 0,1 |
6 | 4,8 |
7 | 5,6,6,7,8,9 |
8 | 9,9 |
9 | 3 |
XSMB » XSMB thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 9-12-2024
16YA - 17YA - 8YA - 2YA - 18YA - 12YA - 13YA - 10YA | ||||||||||||
ĐB | 28448 | |||||||||||
G.1 | 24009 | |||||||||||
G.2 | 3299679344 | |||||||||||
G.3 | 111946173839525129661025289737 | |||||||||||
G.4 | 6987346366261849 | |||||||||||
G.5 | 426751671981900325696653 | |||||||||||
G.6 | 551657587 | |||||||||||
G.7 | 60230316 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,3,9 |
1 | 6 |
2 | 3,5,6 |
3 | 7,8 |
4 | 4,8,9 |
5 | 1,2,3,7 |
6 | 0,3,6,7,7,9 |
7 | |
8 | 1,7,7 |
9 | 4,6 |
XSMB thu 2 được quay số mở thưởng vào khung giờ 18h10p đến 18h30p từ trường quay công ty xổ số kiến thiết thủ đô Hà Nội.
Công ty xổ số kiến thiết Thủ đô Hà Nội
Địa chỉ: 53E - Hàng Bài - Hoàn Kiếm - TP. Hà Nội.
Điện thoại: 084.43.9433636 - Fax: 84.43.9438874.
Xem thêm Rồng Bạch Kim.