XSMB » XSHP » Xổ số Hải Phòng ngày 15-11-2024 thứ 6
11VX - 6VX - 19VX - 13VX - 2VX - 1VX - 18VX - 16VX | ||||||||||||||
ĐB | 60131 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 13158 | 0 | 3,6,8 | |||||||||||
G2 | 9130340613 | 1 | 2,3,4,4,4,7 | |||||||||||
G3 | 300171656675778270728182635039 | 2 | 0,6,7 | |||||||||||
3 | 1,2,9 | |||||||||||||
G4 | 3894062063147306 | 4 | 3 | |||||||||||
5 | 3,6,8 | |||||||||||||
G5 | 983210566560617452531397 | 6 | 0,6 | |||||||||||
7 | 2,4,8 | |||||||||||||
G6 | 012888114 | 8 | 8 | |||||||||||
G7 | 43082714 | 9 | 4,7 |
XSMB » XSHP » Xổ số Hải Phòng ngày 8-11-2024 thứ 6
14VN - 9VN - 15VN - 1VN - 13VN - 5VN - 16VN - 19VN | ||||||||||||||
ĐB | 48543 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 43216 | 0 | 2,3,7,8 | |||||||||||
G2 | 8829168728 | 1 | 6,6 | |||||||||||
G3 | 803888564207787309294307797497 | 2 | 8,9 | |||||||||||
3 | 2,5 | |||||||||||||
G4 | 2398068189443103 | 4 | 2,3,4,6 | |||||||||||
5 | 8 | |||||||||||||
G5 | 761638946690139973076035 | 6 | ||||||||||||
7 | 6,7 | |||||||||||||
G6 | 396702132 | 8 | 1,7,8 | |||||||||||
G7 | 08465876 | 9 | 0,1,4,6,7,8,9 |
XSMB » XSHP » Xổ số Hải Phòng ngày 1-11-2024 thứ 6
4VE - 2VE - 6VE - 17VE - 8VE - 16VE - 3VE - 19VE | ||||||||||||||
ĐB | 37693 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 72666 | 0 | 3,9,9 | |||||||||||
G2 | 7319461497 | 1 | 8 | |||||||||||
G3 | 530390580386809133254864381459 | 2 | 2,4,5,5,6 | |||||||||||
3 | 0,4,9 | |||||||||||||
G4 | 0779485448227353 | 4 | 3 | |||||||||||
5 | 3,4,4,9 | |||||||||||||
G5 | 052674884189819775090034 | 6 | 6 | |||||||||||
7 | 5,9 | |||||||||||||
G6 | 254124587 | 8 | 7,8,9 | |||||||||||
G7 | 75183025 | 9 | 3,4,7,7 |
XSMB » XSHP » Xổ số Hải Phòng ngày 25-10-2024 thứ 6
2UX - 1UX - 12UX - 14UX - 3UX - 18UX - 19UX - 7UX | ||||||||||||||
ĐB | 34212 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 82932 | 0 | 2,5 | |||||||||||
G2 | 5578521243 | 1 | 0,2,6,6,9,9 | |||||||||||
G3 | 958354948038030652364627162205 | 2 | 0,3 | |||||||||||
3 | 0,1,2,4,5,6 | |||||||||||||
G4 | 2451321956882123 | 4 | 3,8 | |||||||||||
5 | 1,3 | |||||||||||||
G5 | 017548484134099224317953 | 6 | ||||||||||||
7 | 1,2,5 | |||||||||||||
G6 | 672016216 | 8 | 0,5,8 | |||||||||||
G7 | 02102019 | 9 | 2 |
XSMB » XSHP » Xổ số Hải Phòng ngày 18-10-2024 thứ 6
4UN - 13UN - 15UN - 9UN - 20UN - 16UN - 8UN - 2UN | ||||||||||||||
ĐB | 45972 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 61908 | 0 | 2,8,8 | |||||||||||
G2 | 5101685524 | 1 | 4,6,6 | |||||||||||
G3 | 322203671426935657687133706740 | 2 | 0,4,6,8,9 | |||||||||||
3 | 4,5,7,7,9 | |||||||||||||
G4 | 3151610283927439 | 4 | 0 | |||||||||||
5 | 1 | |||||||||||||
G5 | 001669265573148441345829 | 6 | 6,8,8 | |||||||||||
7 | 2,3,5 | |||||||||||||
G6 | 028184875 | 8 | 4,4 | |||||||||||
G7 | 37086866 | 9 | 2 |
XSMB » XSHP » Xổ số Hải Phòng ngày 11-10-2024 thứ 6
14UE - 2UE - 6UE - 3UE - 13UE - 7UE - 9UE - 11UE | ||||||||||||||
ĐB | 06536 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 92682 | 0 | 0,4 | |||||||||||
G2 | 3486909296 | 1 | 3,5,8 | |||||||||||
G3 | 006619234516782829184616028313 | 2 | 8 | |||||||||||
3 | 1,5,6,7,9 | |||||||||||||
G4 | 0756929562350604 | 4 | 5 | |||||||||||
5 | 4,6,6 | |||||||||||||
G5 | 592825009254003175561499 | 6 | 0,1,9 | |||||||||||
7 | 4,4 | |||||||||||||
G6 | 837274384 | 8 | 2,2,4,9 | |||||||||||
G7 | 15398974 | 9 | 5,6,9 |
XSMB » XSHP » Xổ số Hải Phòng ngày 4-10-2024 thứ 6
5TX - 6TX - 18TX - 15TX - 10TX - 4TX - 9TX - 8TX | ||||||||||||||
ĐB | 03304 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 01380 | 0 | 4,5,8 | |||||||||||
G2 | 7227757705 | 1 | 0,1,2,7,8,8 | |||||||||||
G3 | 849469978293850094244442738045 | 2 | 1,4,6,7,7 | |||||||||||
3 | ||||||||||||||
G4 | 9311251784544308 | 4 | 3,5,5,6 | |||||||||||
5 | 0,0,4,8 | |||||||||||||
G5 | 651000183050772694271843 | 6 | 6,6 | |||||||||||
7 | 7 | |||||||||||||
G6 | 312266258 | 8 | 0,2 | |||||||||||
G7 | 21664518 | 9 |
XSHP được hội đồng xổ số kiến thiết quay và mở thưởng vào các ngày thứ 6 hàng tuần. Để có thể theo dõi XSKTHP một cách nhanh và chính xác nhất, các bạn có thể truy cập vào website bachkimvip.me để tiện theo dõi.
Các bạn hoàn toàn có thể theo dõi KQXSHP trực tiếp một cách nhanh nhất và chính xác nhất qua trang web của chúng tôi vào lúc 18h15p. Ngoài ra để xem kết quả xổ số miền Bắc chiều tối nay nhanh nhất và chính xác nhất, các bạn có thể tham khảo tại đây: Kết quả XSMB
Cơ cấu giải thưởng của KQXS Hải Phòng là mỗi vé xổ số có giá trị 10.000 đồng/vé và người chơi có thể trúng các giải sau:
- Giải Đặc biệt: 6 giải, mỗi giải trị giá 1 tỷ đồng.
- Giải nhất: 15 giải, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.
- Giải nhì: 60 giải, mỗi giải trị giá 5 triệu đồng.
- Giải ba: 90 giải, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- Giải tư: 600 giải, mỗi giải trị giá 600.000 đồng.
- Giải năm: 900 giải, mỗi giải trị giá 200.000 đồng.
- Giải sáu: 6.500 giải, mỗi giải trị giá 100.000 đồng.
- Giải bảy: 60.000 giải, mỗi giải trị giá 60.000 đồng.
- Giải phụ của giải đặc biệt: 12 giải, mỗi giải trị giá 20 triệu đồng.
- Giải khuyến khích: 15.000 giải, mỗi giải trị giá 60.000 đồng.