XSMB » XSHN » Xổ số Hà Nội ngày 20-11-2024 thứ 4
13XC - 8XC - 11XC - 9XC - 6XC - 14XC - 2XC - 15XC | ||||||||||||||
ĐB | 31634 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 98485 | 0 | ||||||||||||
G2 | 4787718544 | 1 | 9 | |||||||||||
G3 | 710732589663591955208827953825 | 2 | 0,0,5,8 | |||||||||||
3 | 4 | |||||||||||||
G4 | 5051135472288352 | 4 | 4,4,7 | |||||||||||
5 | 1,2,4,7 | |||||||||||||
G5 | 531995739592914773968444 | 6 | 2 | |||||||||||
7 | 3,3,6,7,9 | |||||||||||||
G6 | 520976681 | 8 | 1,5 | |||||||||||
G7 | 57629399 | 9 | 1,2,3,6,6,9 |
XSMB » XSHN » Xổ số Hà Nội ngày 19-11-2024 thứ 3
20XB - 5XB - 7XB - 12XB - 13XB - 16XB - 18XB - 17XB | ||||||||||||||
ĐB | 25213 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 61681 | 0 | 7,7,9 | |||||||||||
G2 | 3032475329 | 1 | 2,3 | |||||||||||
G3 | 328876900950020447078333835563 | 2 | 0,4,9,9 | |||||||||||
3 | 7,8 | |||||||||||||
G4 | 5598889429417566 | 4 | 1 | |||||||||||
5 | ||||||||||||||
G5 | 517085997074239365122466 | 6 | 3,3,6,6 | |||||||||||
7 | 0,3,4,6 | |||||||||||||
G6 | 629694573 | 8 | 1,7 | |||||||||||
G7 | 07633776 | 9 | 3,4,4,8,9 |
XSMB » XSHN » Xổ số Hà Nội ngày 18-11-2024 thứ 2
19XA - 18XA - 10XA - 7XA - 1XA - 3XA - 5XA - 16XA | ||||||||||||||
ĐB | 22493 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 67415 | 0 | 0,1,1,2,6 | |||||||||||
G2 | 4226577096 | 1 | 0,1,5 | |||||||||||
G3 | 347588334106221805016550237280 | 2 | 1,2,3 | |||||||||||
3 | 5 | |||||||||||||
G4 | 1175068314965072 | 4 | 1,8 | |||||||||||
5 | 8 | |||||||||||||
G5 | 118135933306688258226811 | 6 | 1,5 | |||||||||||
7 | 2,5 | |||||||||||||
G6 | 600323361 | 8 | 0,1,2,3 | |||||||||||
G7 | 10354801 | 9 | 3,3,6,6 |
XSMB » XSHN » Xổ số Hà Nội ngày 17-11-2024 chủ nhật
10VZ - 19VZ - 17VZ - 18VZ - 9VZ - 15VZ - 14VZ - 6VZ | ||||||||||||||
ĐB | 10805 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 05294 | 0 | 0,3,5 | |||||||||||
G2 | 2184834631 | 1 | 5 | |||||||||||
G3 | 550280844721282863638888346453 | 2 | 5,8 | |||||||||||
3 | 1 | |||||||||||||
G4 | 9053420318732584 | 4 | 1,3,6,7,8 | |||||||||||
5 | 3,3,3 | |||||||||||||
G5 | 456634828353622507154246 | 6 | 3,6 | |||||||||||
7 | 3,6,7 | |||||||||||||
G6 | 543799995 | 8 | 2,2,3,4 | |||||||||||
G7 | 76007741 | 9 | 4,5,9 |
XSMB » XSHN » Xổ số Hà Nội ngày 16-11-2024 thứ 7
12VY - 11VY - 4VY - 2VY - 16VY - 17VY - 18VY - 13VY | ||||||||||||||
ĐB | 60592 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 73990 | 0 | 3,7 | |||||||||||
G2 | 0136975966 | 1 | 1,4,4,9 | |||||||||||
G3 | 587370741473568388222071958178 | 2 | 2,9 | |||||||||||
3 | 6,7 | |||||||||||||
G4 | 7336109267570182 | 4 | 7 | |||||||||||
5 | 6,7 | |||||||||||||
G5 | 510365899775598660562329 | 6 | 6,8,9 | |||||||||||
7 | 4,5,7,8 | |||||||||||||
G6 | 211574877 | 8 | 2,2,6,9 | |||||||||||
G7 | 82140747 | 9 | 0,2,2 |
XSMB » XSHN » Xổ số Hà Nội ngày 15-11-2024 thứ 6
11VX - 6VX - 19VX - 13VX - 2VX - 1VX - 18VX - 16VX | ||||||||||||||
ĐB | 60131 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 13158 | 0 | 3,6,8 | |||||||||||
G2 | 9130340613 | 1 | 2,3,4,4,4,7 | |||||||||||
G3 | 300171656675778270728182635039 | 2 | 0,6,7 | |||||||||||
3 | 1,2,9 | |||||||||||||
G4 | 3894062063147306 | 4 | 3 | |||||||||||
5 | 3,6,8 | |||||||||||||
G5 | 983210566560617452531397 | 6 | 0,6 | |||||||||||
7 | 2,4,8 | |||||||||||||
G6 | 012888114 | 8 | 8 | |||||||||||
G7 | 43082714 | 9 | 4,7 |
XSMB » XSHN » Xổ số Hà Nội ngày 14-11-2024 thứ 5
13VU - 4VU - 12VU - 7VU - 5VU - 1VU - 10VU - 8VU | ||||||||||||||
ĐB | 66780 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 39213 | 0 | 1,1,2,2 | |||||||||||
G2 | 6511246159 | 1 | 1,2,2,3,5 | |||||||||||
G3 | 468952584194084446014520124412 | 2 | 6,8 | |||||||||||
3 | 9 | |||||||||||||
G4 | 1460063908563028 | 4 | 1,5 | |||||||||||
5 | 6,9,9 | |||||||||||||
G5 | 377235459102257292159602 | 6 | 0 | |||||||||||
7 | 1,2,2,4,8 | |||||||||||||
G6 | 486811326 | 8 | 0,4,6 | |||||||||||
G7 | 74787159 | 9 | 5 |
Xổ số thủ đô Hà Nội được hội đồng xổ số kiến thiết quay và mở thưởng vào các ngày thứ 2 và thứ 5 hàng tuần. Để có thể theo dõi xổ số Thủ Đô Hà Nội một cách nhanh và chính xác nhất, các bạn có thể truy cập vào website bachkimvip.me để tiện theo dõi.
Các bạn hoàn toàn có thể theo dõi KQXSHN trực tiếp một cách nhanh nhất và chính xác nhất qua trang web của chúng tôi vào lúc 18h15p. Ngoài ra để xem kết quả xổ số miền Bắc chiều tối nay nhanh nhất và chính xác nhất, các bạn có thể tham khảo tại đây: XSMB
Cơ cấu giải thưởng của KQXS Hà Nội là mỗi vé xổ số có giá trị 10.000 đồng/vé và người chơi có thể trúng các giải sau:
- Giải Đặc biệt: 3 giải, mỗi giải trị giá 1 tỷ đồng.
- Giải nhất: 15 giải, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.
- Giải nhì: 30 giải, mỗi giải trị giá 5 triệu đồng.
- Giải ba: 90 giải, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- Giải tư: 600 giải, mỗi giải trị giá 400.000 đồng.
- Giải năm: 900 giải, mỗi giải trị giá 200.000 đồng.
- Giải sáu: 4.500 giải, mỗi giải trị giá 100.000 đồng.
- Giải bảy: 60.000 giải, mỗi giải trị giá 40.000 đồng.
- Giải phụ của giải đặc biệt: 12 giải, mỗi giải trị giá 20 triệu đồng.
- Giải khuyến khích: 15.000 giải, mỗi giải trị giá 40.000 đồng.