Thống kê lô tô gan Tây Ninh ngày 17/09/2025
⇒ Ngoài ra các bạn xem thêm:
- Xem bảngThống kê tần suất lô tô
- Thống kê 2 số cuối đặc biệt XSMB
- Xem Thống kê lô tô gan MB
Bảng thống kê lô gan Tây Ninh lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
Bộ số | Ngày ra cuối cùng | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
09 | 10-04-2025 | 20 | 23 |
89 | 10-04-2025 | 20 | 21 |
07 | 17-04-2025 | 19 | 43 |
91 | 24-04-2025 | 18 | 30 |
83 | 01-05-2025 | 17 | 46 |
37 | 08-05-2025 | 16 | 29 |
84 | 08-05-2025 | 16 | 45 |
12 | 15-05-2025 | 15 | 31 |
16 | 15-05-2025 | 15 | 33 |
22 | 15-05-2025 | 15 | 31 |
52 | 15-05-2025 | 15 | 41 |
19 | 29-05-2025 | 13 | 32 |
30 | 29-05-2025 | 13 | 32 |
41 | 29-05-2025 | 13 | 22 |
45 | 29-05-2025 | 13 | 30 |
99 | 29-05-2025 | 13 | 22 |
04 | 05-06-2025 | 12 | 26 |
26 | 05-06-2025 | 12 | 20 |
18 | 12-06-2025 | 11 | 23 |
21 | 12-06-2025 | 11 | 27 |
46 | 12-06-2025 | 11 | 23 |
64 | 12-06-2025 | 11 | 33 |
65 | 12-06-2025 | 11 | 32 |
92 | 19-06-2025 | 10 | 22 |
94 | 19-06-2025 | 10 | 21 |
Gan cực đại Tây Ninh các bộ số từ 00-99 từ 2002 đến nay
Bộ số | Gan cực đại |
---|---|
00 | 28 ngày |
01 | 26 ngày |
02 | 36 ngày |
03 | 25 ngày |
04 | 26 ngày |
05 | 37 ngày |
06 | 32 ngày |
07 | 43 ngày |
08 | 29 ngày |
09 | 23 ngày |
10 | 39 ngày |
11 | 19 ngày |
12 | 31 ngày |
13 | 27 ngày |
14 | 27 ngày |
15 | 23 ngày |
16 | 33 ngày |
17 | 23 ngày |
18 | 23 ngày |
19 | 32 ngày |
20 | 33 ngày |
21 | 27 ngày |
22 | 31 ngày |
23 | 24 ngày |
24 | 29 ngày |
25 | 26 ngày |
26 | 20 ngày |
27 | 41 ngày |
28 | 30 ngày |
29 | 27 ngày |
30 | 32 ngày |
31 | 38 ngày |
32 | 25 ngày |
33 | 30 ngày |
34 | 29 ngày |
35 | 20 ngày |
36 | 24 ngày |
37 | 29 ngày |
38 | 26 ngày |
39 | 30 ngày |
40 | 38 ngày |
41 | 22 ngày |
42 | 36 ngày |
43 | 22 ngày |
44 | 27 ngày |
45 | 30 ngày |
46 | 23 ngày |
47 | 57 ngày |
48 | 31 ngày |
49 | 24 ngày |
Bộ số | Gan cực đại |
---|---|
50 | 36 ngày |
51 | 39 ngày |
52 | 41 ngày |
53 | 25 ngày |
54 | 25 ngày |
55 | 28 ngày |
56 | 34 ngày |
57 | 23 ngày |
58 | 31 ngày |
59 | 25 ngày |
60 | 33 ngày |
61 | 27 ngày |
62 | 35 ngày |
63 | 25 ngày |
64 | 33 ngày |
65 | 32 ngày |
66 | 24 ngày |
67 | 29 ngày |
68 | 28 ngày |
69 | 52 ngày |
70 | 25 ngày |
71 | 47 ngày |
72 | 36 ngày |
73 | 30 ngày |
74 | 29 ngày |
75 | 25 ngày |
76 | 30 ngày |
77 | 33 ngày |
78 | 18 ngày |
79 | 21 ngày |
80 | 29 ngày |
81 | 32 ngày |
82 | 22 ngày |
83 | 46 ngày |
84 | 45 ngày |
85 | 35 ngày |
86 | 33 ngày |
87 | 30 ngày |
88 | 49 ngày |
89 | 21 ngày |
90 | 31 ngày |
91 | 30 ngày |
92 | 22 ngày |
93 | 30 ngày |
94 | 21 ngày |
95 | 19 ngày |
96 | 31 ngày |
97 | 33 ngày |
98 | 27 ngày |
99 | 22 ngày |
Thống kê cặp lô gan Tây Ninh lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
19 - 91 | 29-05-2025 | 13 | 16 |
12 - 21 | 12-06-2025 | 11 | 21 |
46 - 64 | 12-06-2025 | 11 | 20 |
07 - 70 | 03-07-2025 | 8 | 23 |
18 - 81 | 10-07-2025 | 7 | 15 |
67 - 76 | 10-07-2025 | 7 | 18 |
45 - 54 | 17-07-2025 | 6 | 13 |
48 - 84 | 17-07-2025 | 6 | 19 |
69 - 96 | 17-07-2025 | 6 | 17 |
Thống kê giải đặc biệt Tây Ninh lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
24 | 18-08-2016 | 452 |
94 | 24-01-2019 | 325 |
44 | 31-01-2019 | 324 |
48 | 21-03-2019 | 317 |
69 | 16-05-2019 | 309 |
18 | 07-11-2019 | 284 |
81 | 16-01-2020 | 274 |
88 | 11-06-2020 | 257 |
28 | 10-09-2020 | 244 |
06 | 14-01-2021 | 226 |
Thống kê đầu giải đặc biệt Tây Ninh lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
9 | 27-03-2025 | 22 |
3 | 22-05-2025 | 14 |
2 | 29-05-2025 | 13 |
1 | 26-06-2025 | 9 |
7 | 03-07-2025 | 8 |
4 | 31-07-2025 | 4 |
5 | 07-08-2025 | 3 |
6 | 14-08-2025 | 2 |
0 | 21-08-2025 | 1 |
8 | 28-08-2025 | 0 |
Thống kê đuôi giải đặc biệt Tây Ninh lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
8 | 13-03-2025 | 24 |
5 | 05-06-2025 | 12 |
7 | 19-06-2025 | 10 |
4 | 03-07-2025 | 8 |
0 | 17-07-2025 | 6 |
2 | 24-07-2025 | 5 |
9 | 31-07-2025 | 4 |
1 | 14-08-2025 | 2 |
3 | 21-08-2025 | 1 |
6 | 28-08-2025 | 0 |