Thống kê lô tô gan Sóc Trăng ngày 02/11/2025
⇒ Ngoài ra các bạn xem thêm:
- Xem bảngThống kê tần suất lô tô
- Thống kê 2 số cuối đặc biệt XSMB
- Xem Thống kê lô tô gan MB
Bảng thống kê lô gan Sóc Trăng lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Bộ số | Ngày ra cuối cùng | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 97 | 05-03-2025 | 25 | 29 |
| 11 | 09-04-2025 | 20 | 28 |
| 89 | 09-04-2025 | 20 | 21 |
| 50 | 16-04-2025 | 19 | 25 |
| 16 | 14-05-2025 | 15 | 19 |
| 74 | 21-05-2025 | 14 | 38 |
| 95 | 21-05-2025 | 14 | 26 |
| 99 | 21-05-2025 | 14 | 24 |
| 05 | 28-05-2025 | 13 | 25 |
| 94 | 28-05-2025 | 13 | 34 |
| 39 | 04-06-2025 | 12 | 21 |
| 02 | 11-06-2025 | 11 | 43 |
| 80 | 11-06-2025 | 11 | 26 |
| 03 | 18-06-2025 | 10 | 22 |
| 13 | 18-06-2025 | 10 | 33 |
| 22 | 18-06-2025 | 10 | 33 |
| 33 | 18-06-2025 | 10 | 28 |
| 42 | 18-06-2025 | 10 | 27 |
| 81 | 18-06-2025 | 10 | 20 |
| 85 | 18-06-2025 | 10 | 29 |
| 88 | 18-06-2025 | 10 | 30 |
Gan cực đại Sóc Trăng các bộ số từ 00-99 từ 2002 đến nay
| Bộ số | Gan cực đại |
|---|---|
| 00 | 25 ngày |
| 01 | 20 ngày |
| 02 | 43 ngày |
| 03 | 22 ngày |
| 04 | 33 ngày |
| 05 | 25 ngày |
| 06 | 28 ngày |
| 07 | 29 ngày |
| 08 | 38 ngày |
| 09 | 42 ngày |
| 10 | 26 ngày |
| 11 | 28 ngày |
| 12 | 29 ngày |
| 13 | 33 ngày |
| 14 | 37 ngày |
| 15 | 24 ngày |
| 16 | 19 ngày |
| 17 | 22 ngày |
| 18 | 32 ngày |
| 19 | 23 ngày |
| 20 | 58 ngày |
| 21 | 30 ngày |
| 22 | 33 ngày |
| 23 | 30 ngày |
| 24 | 38 ngày |
| 25 | 34 ngày |
| 26 | 32 ngày |
| 27 | 33 ngày |
| 28 | 42 ngày |
| 29 | 31 ngày |
| 30 | 24 ngày |
| 31 | 36 ngày |
| 32 | 35 ngày |
| 33 | 28 ngày |
| 34 | 31 ngày |
| 35 | 25 ngày |
| 36 | 30 ngày |
| 37 | 19 ngày |
| 38 | 28 ngày |
| 39 | 21 ngày |
| 40 | 38 ngày |
| 41 | 23 ngày |
| 42 | 27 ngày |
| 43 | 22 ngày |
| 44 | 36 ngày |
| 45 | 48 ngày |
| 46 | 38 ngày |
| 47 | 30 ngày |
| 48 | 36 ngày |
| 49 | 23 ngày |
| Bộ số | Gan cực đại |
|---|---|
| 50 | 25 ngày |
| 51 | 41 ngày |
| 52 | 29 ngày |
| 53 | 37 ngày |
| 54 | 23 ngày |
| 55 | 42 ngày |
| 56 | 22 ngày |
| 57 | 48 ngày |
| 58 | 41 ngày |
| 59 | 30 ngày |
| 60 | 26 ngày |
| 61 | 27 ngày |
| 62 | 44 ngày |
| 63 | 34 ngày |
| 64 | 36 ngày |
| 65 | 33 ngày |
| 66 | 29 ngày |
| 67 | 26 ngày |
| 68 | 37 ngày |
| 69 | 21 ngày |
| 70 | 31 ngày |
| 71 | 34 ngày |
| 72 | 28 ngày |
| 73 | 32 ngày |
| 74 | 38 ngày |
| 75 | 34 ngày |
| 76 | 23 ngày |
| 77 | 27 ngày |
| 78 | 55 ngày |
| 79 | 34 ngày |
| 80 | 26 ngày |
| 81 | 20 ngày |
| 82 | 35 ngày |
| 83 | 27 ngày |
| 84 | 32 ngày |
| 85 | 29 ngày |
| 86 | 42 ngày |
| 87 | 24 ngày |
| 88 | 30 ngày |
| 89 | 21 ngày |
| 90 | 32 ngày |
| 91 | 27 ngày |
| 92 | 35 ngày |
| 93 | 29 ngày |
| 94 | 34 ngày |
| 95 | 26 ngày |
| 96 | 35 ngày |
| 97 | 29 ngày |
| 98 | 30 ngày |
| 99 | 24 ngày |
Thống kê cặp lô gan Sóc Trăng lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 05 - 50 | 28-05-2025 | 13 | 13 |
| 49 - 94 | 09-07-2025 | 7 | 16 |
| 89 - 98 | 09-07-2025 | 7 | 11 |
| 36 - 63 | 16-07-2025 | 6 | 14 |
| 47 - 74 | 16-07-2025 | 6 | 14 |
| 03 - 30 | 23-07-2025 | 5 | 15 |
| 16 - 61 | 23-07-2025 | 5 | 13 |
| 18 - 81 | 30-07-2025 | 4 | 18 |
| 58 - 85 | 30-07-2025 | 4 | 16 |
| 01 - 10 | 06-08-2025 | 3 | 10 |
Thống kê giải đặc biệt Sóc Trăng lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
|---|---|---|
| 84 | 01-03-2017 | 424 |
| 07 | 04-10-2017 | 393 |
| 62 | 25-10-2017 | 390 |
| 73 | 08-08-2018 | 349 |
| 13 | 20-02-2019 | 321 |
| 57 | 04-11-2020 | 236 |
| 49 | 23-12-2020 | 229 |
| 60 | 31-03-2021 | 215 |
| 83 | 26-05-2021 | 207 |
| 48 | 07-07-2021 | 201 |
Thống kê đầu giải đặc biệt Sóc Trăng lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
| Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
|---|---|---|
| 2 | 09-04-2025 | 20 |
| 5 | 28-05-2025 | 13 |
| 3 | 18-06-2025 | 10 |
| 1 | 25-06-2025 | 9 |
| 0 | 02-07-2025 | 8 |
| 9 | 16-07-2025 | 6 |
| 6 | 06-08-2025 | 3 |
| 8 | 13-08-2025 | 2 |
| 4 | 20-08-2025 | 1 |
| 7 | 27-08-2025 | 0 |
Thống kê đuôi giải đặc biệt Sóc Trăng lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
| Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
|---|---|---|
| 9 | 04-06-2025 | 12 |
| 2 | 11-06-2025 | 11 |
| 8 | 18-06-2025 | 10 |
| 4 | 25-06-2025 | 9 |
| 1 | 23-07-2025 | 5 |
| 3 | 30-07-2025 | 4 |
| 7 | 06-08-2025 | 3 |
| 6 | 13-08-2025 | 2 |
| 5 | 20-08-2025 | 1 |
| 0 | 27-08-2025 | 0 |