Thống kê lô tô gan Hậu Giang ngày 29/08/2025
⇒ Ngoài ra các bạn xem thêm:
- Xem bảngThống kê tần suất lô tô
- Thống kê 2 số cuối đặc biệt XSMB
- Xem Thống kê lô tô gan MB
Bảng thống kê lô gan Hậu Giang lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
Bộ số | Ngày ra cuối cùng | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
77 | 26-08-2023 | 104 | 104 |
60 | 30-09-2023 | 99 | 99 |
58 | 04-11-2023 | 94 | 94 |
15 | 02-12-2023 | 90 | 90 |
24 | 09-12-2023 | 89 | 89 |
84 | 16-12-2023 | 88 | 88 |
79 | 23-12-2023 | 87 | 87 |
14 | 06-01-2024 | 85 | 85 |
37 | 06-01-2024 | 85 | 85 |
36 | 13-01-2024 | 84 | 84 |
56 | 13-01-2024 | 84 | 84 |
89 | 13-01-2024 | 84 | 84 |
67 | 20-01-2024 | 83 | 83 |
92 | 20-01-2024 | 83 | 83 |
25 | 27-01-2024 | 82 | 82 |
52 | 27-01-2024 | 82 | 82 |
64 | 27-01-2024 | 82 | 82 |
82 | 27-01-2024 | 82 | 82 |
99 | 27-01-2024 | 82 | 82 |
05 | 03-02-2024 | 81 | 81 |
74 | 03-02-2024 | 81 | 81 |
81 | 03-02-2024 | 81 | 81 |
88 | 03-02-2024 | 81 | 81 |
02 | 10-02-2024 | 80 | 80 |
04 | 10-02-2024 | 80 | 80 |
26 | 10-02-2024 | 80 | 80 |
27 | 10-02-2024 | 80 | 80 |
29 | 10-02-2024 | 80 | 80 |
94 | 10-02-2024 | 80 | 80 |
97 | 10-02-2024 | 80 | 80 |
22 | 17-02-2024 | 79 | 79 |
42 | 17-02-2024 | 79 | 79 |
46 | 17-02-2024 | 79 | 79 |
59 | 17-02-2024 | 79 | 79 |
72 | 17-02-2024 | 79 | 79 |
93 | 17-02-2024 | 79 | 79 |
03 | 24-02-2024 | 78 | 78 |
11 | 24-02-2024 | 78 | 78 |
20 | 24-02-2024 | 78 | 78 |
44 | 24-02-2024 | 78 | 78 |
51 | 24-02-2024 | 78 | 78 |
12 | 02-03-2024 | 77 | 77 |
16 | 02-03-2024 | 77 | 77 |
35 | 02-03-2024 | 77 | 77 |
39 | 02-03-2024 | 77 | 77 |
41 | 02-03-2024 | 77 | 77 |
70 | 02-03-2024 | 77 | 77 |
83 | 02-03-2024 | 77 | 77 |
08 | 09-03-2024 | 76 | 76 |
17 | 09-03-2024 | 76 | 76 |
19 | 09-03-2024 | 76 | 76 |
23 | 09-03-2024 | 76 | 76 |
30 | 09-03-2024 | 76 | 76 |
55 | 09-03-2024 | 76 | 76 |
57 | 09-03-2024 | 76 | 76 |
66 | 09-03-2024 | 76 | 76 |
91 | 09-03-2024 | 76 | 76 |
07 | 16-03-2024 | 75 | 75 |
09 | 16-03-2024 | 75 | 75 |
10 | 16-03-2024 | 75 | 75 |
13 | 16-03-2024 | 75 | 75 |
32 | 16-03-2024 | 75 | 75 |
34 | 16-03-2024 | 75 | 75 |
38 | 16-03-2024 | 75 | 75 |
48 | 16-03-2024 | 75 | 75 |
61 | 16-03-2024 | 75 | 75 |
62 | 16-03-2024 | 75 | 75 |
65 | 16-03-2024 | 75 | 75 |
78 | 16-03-2024 | 75 | 75 |
95 | 16-03-2024 | 75 | 75 |
98 | 16-03-2024 | 75 | 75 |
00 | 23-03-2024 | 74 | 74 |
01 | 23-03-2024 | 74 | 74 |
18 | 23-03-2024 | 74 | 74 |
21 | 23-03-2024 | 74 | 74 |
28 | 23-03-2024 | 74 | 74 |
31 | 23-03-2024 | 74 | 74 |
33 | 23-03-2024 | 74 | 74 |
47 | 23-03-2024 | 74 | 74 |
68 | 23-03-2024 | 74 | 74 |
71 | 23-03-2024 | 74 | 74 |
76 | 23-03-2024 | 74 | 74 |
85 | 23-03-2024 | 74 | 74 |
86 | 23-03-2024 | 74 | 74 |
Gan cực đại Hậu Giang các bộ số từ 00-99 từ 2002 đến nay
Bộ số | Gan cực đại |
---|---|
00 | 74 ngày |
01 | 74 ngày |
02 | 80 ngày |
03 | 78 ngày |
04 | 80 ngày |
05 | 81 ngày |
06 | 28 ngày |
07 | 75 ngày |
08 | 76 ngày |
09 | 75 ngày |
10 | 75 ngày |
11 | 78 ngày |
12 | 77 ngày |
13 | 75 ngày |
14 | 85 ngày |
15 | 90 ngày |
16 | 77 ngày |
17 | 76 ngày |
18 | 74 ngày |
19 | 76 ngày |
20 | 78 ngày |
21 | 74 ngày |
22 | 79 ngày |
23 | 76 ngày |
24 | 89 ngày |
25 | 82 ngày |
26 | 80 ngày |
27 | 80 ngày |
28 | 74 ngày |
29 | 80 ngày |
30 | 76 ngày |
31 | 74 ngày |
32 | 75 ngày |
33 | 74 ngày |
34 | 75 ngày |
35 | 77 ngày |
36 | 84 ngày |
37 | 85 ngày |
38 | 75 ngày |
39 | 77 ngày |
40 | 21 ngày |
41 | 77 ngày |
42 | 79 ngày |
43 | 26 ngày |
44 | 78 ngày |
45 | 26 ngày |
46 | 79 ngày |
47 | 74 ngày |
48 | 75 ngày |
49 | 44 ngày |
Bộ số | Gan cực đại |
---|---|
50 | 18 ngày |
51 | 78 ngày |
52 | 82 ngày |
53 | 21 ngày |
54 | 28 ngày |
55 | 76 ngày |
56 | 84 ngày |
57 | 76 ngày |
58 | 94 ngày |
59 | 79 ngày |
60 | 99 ngày |
61 | 75 ngày |
62 | 75 ngày |
63 | 25 ngày |
64 | 82 ngày |
65 | 75 ngày |
66 | 76 ngày |
67 | 83 ngày |
68 | 74 ngày |
69 | 52 ngày |
70 | 77 ngày |
71 | 74 ngày |
72 | 79 ngày |
73 | 33 ngày |
74 | 81 ngày |
75 | 24 ngày |
76 | 74 ngày |
77 | 104 ngày |
78 | 75 ngày |
79 | 87 ngày |
80 | 19 ngày |
81 | 81 ngày |
82 | 82 ngày |
83 | 77 ngày |
84 | 88 ngày |
85 | 74 ngày |
86 | 74 ngày |
87 | 26 ngày |
88 | 81 ngày |
89 | 84 ngày |
90 | 22 ngày |
91 | 76 ngày |
92 | 83 ngày |
93 | 79 ngày |
94 | 80 ngày |
95 | 75 ngày |
96 | 33 ngày |
97 | 80 ngày |
98 | 75 ngày |
99 | 82 ngày |
Thống kê cặp lô gan Hậu Giang lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
25 - 52 | 27-01-2024 | 82 | 82 |
29 - 92 | 10-02-2024 | 80 | 80 |
79 - 97 | 10-02-2024 | 80 | 80 |
24 - 42 | 17-02-2024 | 79 | 79 |
27 - 72 | 17-02-2024 | 79 | 79 |
46 - 64 | 17-02-2024 | 79 | 149 |
02 - 20 | 24-02-2024 | 78 | 78 |
15 - 51 | 24-02-2024 | 78 | 78 |
14 - 41 | 02-03-2024 | 77 | 77 |
Thống kê giải đặc biệt Hậu Giang lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
89 | 19-04-2014 | 500 |
20 | 02-12-2017 | 311 |
73 | 13-01-2018 | 305 |
19 | 10-02-2018 | 301 |
64 | 16-06-2018 | 283 |
14 | 19-01-2019 | 252 |
79 | 23-02-2019 | 247 |
27 | 23-03-2019 | 243 |
44 | 05-10-2019 | 215 |
08 | 07-12-2019 | 206 |
Thống kê đầu giải đặc biệt Hậu Giang lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
8 | 23-09-2023 | 27 |
9 | 02-12-2023 | 17 |
7 | 09-12-2023 | 16 |
3 | 23-12-2023 | 14 |
6 | 03-02-2024 | 8 |
4 | 17-02-2024 | 6 |
1 | 02-03-2024 | 4 |
5 | 09-03-2024 | 3 |
2 | 23-03-2024 | 1 |
0 | 23-08-2025 | 0 |
Thống kê đuôi giải đặc biệt Hậu Giang lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
7 | 26-08-2023 | 31 |
5 | 21-10-2023 | 23 |
0 | 28-10-2023 | 22 |
2 | 02-12-2023 | 17 |
1 | 23-12-2023 | 14 |
4 | 10-02-2024 | 7 |
3 | 09-03-2024 | 3 |
9 | 16-03-2024 | 2 |
8 | 23-03-2024 | 1 |
6 | 23-08-2025 | 0 |