Soi cầu ăn thông
Cầu VIP ăn ngay
Số chuẩn vào bờ
Bạch thủ ăn chắc
Cầu miền Bắc chuẩn
Bạch thủ trúng lớn
SXMT
XSMB
Soi cau MB
XSMN
XSMT
Thống kê lô tô gan TP Hồ Chí Minh ngày 02/10/2023
⇒ Ngoài ra các bạn xem thêm:
- Xem bảngThống kê tần suất lô tô
- Thống kê 2 số cuối đặc biệt XSMB
- Xem Thống kê lô tô gan MB
Bảng thống kê lô gan TP Hồ Chí Minh lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
Bộ số | Ngày ra cuối cùng | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
28 | 20-05-2023 | 23 | 39 |
98 | 22-05-2023 | 22 | 35 |
49 | 10-06-2023 | 17 | 30 |
23 | 12-06-2023 | 16 | 30 |
43 | 12-06-2023 | 16 | 28 |
39 | 17-06-2023 | 15 | 28 |
55 | 19-06-2023 | 14 | 28 |
12 | 24-06-2023 | 13 | 31 |
20 | 26-06-2023 | 12 | 32 |
24 | 26-06-2023 | 12 | 42 |
30 | 26-06-2023 | 12 | 26 |
91 | 26-06-2023 | 12 | 48 |
03 | 01-07-2023 | 11 | 32 |
34 | 01-07-2023 | 11 | 38 |
48 | 01-07-2023 | 11 | 46 |
72 | 01-07-2023 | 11 | 32 |
93 | 01-07-2023 | 11 | 30 |
79 | 03-07-2023 | 10 | 36 |
86 | 03-07-2023 | 10 | 26 |
Gan cực đại TP Hồ Chí Minh các bộ số từ 00-99 từ 2002 đến nay
Bộ số | Gan cực đại |
---|---|
00 | 29 ngày |
01 | 29 ngày |
02 | 27 ngày |
03 | 32 ngày |
04 | 28 ngày |
05 | 39 ngày |
06 | 28 ngày |
07 | 34 ngày |
08 | 34 ngày |
09 | 26 ngày |
10 | 36 ngày |
11 | 33 ngày |
12 | 31 ngày |
13 | 29 ngày |
14 | 33 ngày |
15 | 27 ngày |
16 | 35 ngày |
17 | 34 ngày |
18 | 36 ngày |
19 | 47 ngày |
20 | 32 ngày |
21 | 29 ngày |
22 | 27 ngày |
23 | 30 ngày |
24 | 42 ngày |
25 | 38 ngày |
26 | 26 ngày |
27 | 29 ngày |
28 | 39 ngày |
29 | 31 ngày |
30 | 26 ngày |
31 | 27 ngày |
32 | 32 ngày |
33 | 26 ngày |
34 | 38 ngày |
35 | 36 ngày |
36 | 24 ngày |
37 | 33 ngày |
38 | 34 ngày |
39 | 28 ngày |
40 | 28 ngày |
41 | 32 ngày |
42 | 28 ngày |
43 | 28 ngày |
44 | 29 ngày |
45 | 26 ngày |
46 | 31 ngày |
47 | 31 ngày |
48 | 46 ngày |
49 | 30 ngày |
Bộ số | Gan cực đại |
---|---|
50 | 43 ngày |
51 | 30 ngày |
52 | 27 ngày |
53 | 40 ngày |
54 | 22 ngày |
55 | 28 ngày |
56 | 32 ngày |
57 | 36 ngày |
58 | 28 ngày |
59 | 28 ngày |
60 | 31 ngày |
61 | 25 ngày |
62 | 46 ngày |
63 | 29 ngày |
64 | 39 ngày |
65 | 38 ngày |
66 | 33 ngày |
67 | 28 ngày |
68 | 40 ngày |
69 | 31 ngày |
70 | 33 ngày |
71 | 28 ngày |
72 | 32 ngày |
73 | 36 ngày |
74 | 54 ngày |
75 | 23 ngày |
76 | 30 ngày |
77 | 39 ngày |
78 | 29 ngày |
79 | 36 ngày |
80 | 57 ngày |
81 | 42 ngày |
82 | 30 ngày |
83 | 34 ngày |
84 | 31 ngày |
85 | 34 ngày |
86 | 26 ngày |
87 | 30 ngày |
88 | 37 ngày |
89 | 28 ngày |
90 | 32 ngày |
91 | 48 ngày |
92 | 33 ngày |
93 | 30 ngày |
94 | 27 ngày |
95 | 33 ngày |
96 | 33 ngày |
97 | 34 ngày |
98 | 35 ngày |
99 | 24 ngày |
Thống kê cặp lô gan TP Hồ Chí Minh lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
03 - 30 | 01-07-2023 | 11 | 20 |
34 - 43 | 01-07-2023 | 11 | 299 |
39 - 93 | 01-07-2023 | 11 | 16 |
12 - 21 | 08-07-2023 | 9 | 16 |
69 - 96 | 15-07-2023 | 7 | 15 |
19 - 91 | 17-07-2023 | 6 | 15 |
89 - 98 | 17-07-2023 | 6 | 15 |
48 - 84 | 22-07-2023 | 5 | 299 |
09 - 90 | 24-07-2023 | 4 | 299 |
67 - 76 | 24-07-2023 | 4 | 16 |
Thống kê giải đặc biệt TP Hồ Chí Minh lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
37 | 28-08-2017 | 582 |
87 | 19-05-2018 | 507 |
05 | 11-01-2020 | 335 |
84 | 29-02-2020 | 321 |
91 | 21-03-2020 | 315 |
02 | 04-07-2020 | 293 |
29 | 12-09-2020 | 273 |
01 | 12-12-2020 | 247 |
24 | 04-01-2021 | 240 |
83 | 25-01-2021 | 234 |
Thống kê đầu giải đặc biệt TP Hồ Chí Minh lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
0 | 01-07-2023 | 11 |
4 | 03-07-2023 | 10 |
6 | 08-07-2023 | 9 |
9 | 10-07-2023 | 8 |
1 | 22-07-2023 | 5 |
8 | 24-07-2023 | 4 |
7 | 29-07-2023 | 3 |
2 | 31-07-2023 | 2 |
3 | 05-08-2023 | 1 |
5 | 07-08-2023 | 0 |
Thống kê đuôi giải đặc biệt TP Hồ Chí Minh lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
1 | 25-03-2023 | 39 |
0 | 03-07-2023 | 10 |
4 | 10-07-2023 | 8 |
6 | 15-07-2023 | 7 |
7 | 17-07-2023 | 6 |
8 | 22-07-2023 | 5 |
3 | 29-07-2023 | 3 |
2 | 31-07-2023 | 2 |
5 | 05-08-2023 | 1 |
9 | 07-08-2023 | 0 |